Seriearkiv
NBTFs eget arkiv for seriespillet – fullførte sesonger fra 1999 og fremover samles og bevares her.
Pågående seriespill → bordtennislive.no
6
Spilt
2
Seier
1
Uavgjort
3
Tap
22
Vunne
38
Tapte
5
Poeng
Lagets spillere
12 spillere| # | Spiller | S oppe | S nede | D oppe | D nede | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Geir Moe | — | 5–1 | — | 2–1 | 17 |
| 2 | Hans Sigmund Steenbuch | 0–2 | 3–3 | 1–1 | 2–0 | 13 |
| 3 | Thomas Fjalestad | 2–2 | — | 0–1 | 1–0 | 11 |
| 4 | Audun Joheim | 2–0 | 0–2 | — | 0–1 | 10 |
| 5 | Øystein Kopstad | — | 2–0 | 1–0 | 1–0 | 9 |
| 6 | Robert Myhre | 1–3 | 0–2 | 1–1 | 0–1 | 7 |
| 7 | Michael Wick | — | 2–0 | — | 0–1 | 6 |
| 8 | Magne Myhre | 0–4 | 0–2 | 1–1 | 0–1 | 2 |
| 9 | Emilie Løvlie | 0–4 | — | 0–2 | — | 0 |
| 9 | Fredrik Solberg | 0–2 | — | 0–1 | — | 0 |
| 9 | Håkon Rusveen | 0–2 | — | 0–1 | — | 0 |
| 9 | Martin Joheim | — | 0–2 | — | 0–1 | 0 |
Lagets kampliste
6 kamper- 2 Flint 3 Flint 4 Tor 11.11.04 17.00 Tønsberg 11.11.04 10–0 10–0
- 4 Flint 4 Larvik 3 Søn 28.11.04 17.30 Tønsberg 28.11.04 2–8 2–8
- 3 Larvik 4 Flint 3 Tir 14.12.04 18.00 Larvik 14.12.04 1–9 1–9
- 11 Larvik 4 Flint 3 Tir 01.02.05 17.30 Larvik 01.02.05 4–6 4–6
- 8 Flint 4 Flint 3 Tor 31.03.05 17.00 Larvik 31.03.05 0–10 0–10
- 9 Larvik 3 Flint 4 Tor 31.03.05 18.00 Larvik 31.03.05 5–5 5–5