Arkiv
Dette er historiske resultater fra det gamle seriespillet (1999–2023). Aktivt seriespill vises nå i
bordtennislive.no →
Kampskjema
| H | Hjemme | B | Borte | Sett | Stilling |
|---|---|---|---|---|---|
| A | Adam Kubak | X | Muhammed Usama Rafi Murtaza | 0–3 | 0–1 |
| B | Satheesh Kumar Varadharajan | Y | Knut Skjerping | 0–3 | 0–2 |
| C | Per Haugen | Z | Daniel Årskaug Bukkvoll | 3–2 | 1–2 |
| B | Satheesh Kumar Varadharajan | X | Muhammed Usama Rafi Murtaza | 0–3 | 1–3 |
| A | Adam Kubak | Z | Daniel Årskaug Bukkvoll | 0–3 | 1–4 |
| C | Per Haugen | Y | Knut Skjerping | 0–3 | 1–5 |
| B | Satheesh Kumar Varadharajan | Z | Daniel Årskaug Bukkvoll | 2–3 | 1–6 |
| C | Per Haugen | X | Muhammed Usama Rafi Murtaza | 3–2 | 2–6 |
| A | Adam Kubak | Y | Knut Skjerping | 0–3 | 2–7 |
| HD |
Per Haugen
Adam Kubak |
BD |
Daniel Årskaug Bukkvoll
Muhammed Usama Rafi Murtaza |
3–2 | 3–7 |