Arkiv
Dette er historiske resultater fra det gamle seriespillet (1999–2023). Aktivt seriespill vises nå i
bordtennislive.no →
Kampskjema
| H | Hjemme | B | Borte | Sett | Stilling |
|---|---|---|---|---|---|
| A | Muhammed Usama Rafi Murtaza | X | Tommy Westerlid | 3–2 | 1–0 |
| B | Daniel Årskaug Bukkvoll | Y | Per Haugen | 3–2 | 2–0 |
| C | Stephan Lardier | Z | Satheesh Kumar Varadharajan | 3–1 | 3–0 |
| B | Daniel Årskaug Bukkvoll | X | Tommy Westerlid | 3–1 | 4–0 |
| A | Muhammed Usama Rafi Murtaza | Z | Satheesh Kumar Varadharajan | 3–2 | 5–0 |
| C | Stephan Lardier | Y | Per Haugen | 1–3 | 5–1 |
| B | Daniel Årskaug Bukkvoll | Z | Satheesh Kumar Varadharajan | 3–1 | 6–1 |
| C | Stephan Lardier | X | Tommy Westerlid | 1–3 | 6–2 |
| A | Muhammed Usama Rafi Murtaza | Y | Per Haugen | 3–1 | 7–2 |
| HD |
Muhammed Usama Rafi Murtaza
Stephan Lardier |
BD |
Per Haugen
Tomasz Marnburg |
3–0 | 8–2 |