Arkiv
Dette er historiske resultater fra det gamle seriespillet (1999–2023). Aktivt seriespill vises nå i
bordtennislive.no →
Kampskjema
| H | Hjemme | B | Borte | Sett | Stilling |
|---|---|---|---|---|---|
| A | Li Wei | X | Jonathan Petterson-Bredesen | 3–1 | 1–0 |
| B | Daniel Alexander Skoog | Y | Markus Fleischer | 3–0 | 2–0 |
| C | Thomas Kermit | Z | Kim Alexander Brattvang | 3–2 | 3–0 |
| B | Daniel Alexander Skoog | X | Jonathan Petterson-Bredesen | 3–0 | 4–0 |
| A | Li Wei | Z | Kim Alexander Brattvang | 3–0 | 5–0 |
| C | Thomas Kermit | Y | Markus Fleischer | 3–0 | 6–0 |
| B | Daniel Alexander Skoog | Z | Kim Alexander Brattvang | 3–2 | 7–0 |
| C | Thomas Kermit | X | Jonathan Petterson-Bredesen | 3–2 | 8–0 |
| A | Li Wei | Y | Markus Fleischer | 3–0 | 9–0 |
| HD |
Aleksander Harildstad
Daniel Alexander Skoog |
BD |
Markus Fleischer
Kim Alexander Brattvang |
3–1 | 10–0 |