Arkiv
Dette er historiske resultater fra det gamle seriespillet (1999–2023). Aktivt seriespill vises nå i
bordtennislive.no →
Kampskjema
| H | Hjemme | B | Borte | Sett | Stilling |
|---|---|---|---|---|---|
| A | Sverre Valderhaug | X | Per Liland Hartveit | 0–3 | 0–1 |
| B | Gheorghe Ivan | Y | Lars John Hartveit | 3–0 | 1–1 |
| C | Daniel Vee Dyrnes | Z | Donald Alexander | 0–3 | 1–2 |
| B | Gheorghe Ivan | X | Per Liland Hartveit | 0–3 | 1–3 |
| A | Sverre Valderhaug | Z | Donald Alexander | 1–3 | 1–4 |
| C | Daniel Vee Dyrnes | Y | Lars John Hartveit | 0–3 | 1–5 |
| B | Gheorghe Ivan | Z | Donald Alexander | 0–3 | 1–6 |
| C | Daniel Vee Dyrnes | X | Per Liland Hartveit | 1–3 | 1–7 |
| A | Sverre Valderhaug | Y | Per Archibald Lunde Mackenzie | 1–3 | 1–8 |
| HD |
Sverre Valderhaug
Gheorghe Ivan |
BD |
Per Liland Hartveit
Per Archibald Lunde Mackenzie |
1–3 | 1–9 |