Arkiv
Dette er historiske resultater fra det gamle seriespillet (1999–2023). Aktivt seriespill vises nå i
bordtennislive.no →
Kampskjema
| H | Hjemme | B | Borte | Sett | Stilling |
|---|---|---|---|---|---|
| A | Susanne Flor Wilhelmsen | X | Marie Olavesen | 3–1 | 1–0 |
| B | Somjit Werstad | Y | Kristina Pirtskhalava | 3–2 | 2–0 |
| C | Birgitte Flor Wilhelmsen | Z | Marthe Heide Nilsen | 1–3 | 2–1 |
| B | Somjit Werstad | X | Marie Olavesen | 3–0 | 3–1 |
| A | Susanne Flor Wilhelmsen | Z | Marthe Heide Nilsen | 0–3 | 3–2 |
| C | Birgitte Flor Wilhelmsen | Y | Kristina Pirtskhalava | 1–3 | 3–3 |
| ABC |
Somjit Werstad
Birgitte Flor Wilhelmsen |
XYZ |
Kristina Pirtskhalava
Marthe Heide Nilsen |
1–3 | 3–4 |
| B | Somjit Werstad | Z | Marthe Heide Nilsen | 3–0 | 4–4 |
| C | Birgitte Flor Wilhelmsen | X | Marie Olavesen | 3–1 | 5–4 |
| A | Susanne Flor Wilhelmsen | Y | Kristina Pirtskhalava | 0–3 | 5–5 |