Arkiv
Dette er historiske resultater fra det gamle seriespillet (1999–2023). Aktivt seriespill vises nå i
bordtennislive.no →
Kampskjema
| H | Hjemme | B | Borte | Sett | Stilling |
|---|---|---|---|---|---|
| A | Marius Engen | X | Raymond Boger | 0–3 | 0–1 |
| B | anne Lene Ruud | Y | Jesper Eriksson | 0–3 | 0–2 |
| C | Hatef Khaledi | Z | Per William Nelson | 3–0 | 1–2 |
| B | anne Lene Ruud | X | Raymond Boger | 0–3 | 1–3 |
| A | Marius Engen | Z | Per William Nelson | 1–3 | 1–4 |
| C | Hatef Khaledi | Y | Jesper Eriksson | 2–3 | 1–5 |
| B | anne Lene Ruud | Z | Per William Nelson | 0–3 | 1–6 |
| C | Hatef Khaledi | X | Raymond Boger | 3–0 | 2–6 |
| A | Marius Engen | Y | Jesper Eriksson | 0–3 | 2–7 |
| HD |
Marius Engen
anne Lene Ruud |
BD |
Raymond Boger
Per William Nelson |
0–3 | 2–8 |