Arkiv
Dette er historiske resultater fra det gamle seriespillet (1999–2023). Aktivt seriespill vises nå i
bordtennislive.no →
Kampskjema
| H | Hjemme | B | Borte | Sett | Stilling |
|---|---|---|---|---|---|
| A | Nketiah Johnson Adum | X | Martine Pettersen Kvinge | 0–3 | 0–1 |
| B | Ervin Georg Egelandsdal | Y | Ingvild Haug | 3–1 | 1–1 |
| C | Isak Døhlen-Jacobsen | Z | Anne Haug | 3–1 | 2–1 |
| B | Ervin Georg Egelandsdal | X | Martine Pettersen Kvinge | 1–3 | 2–2 |
| A | Nketiah Johnson Adum | Z | Anne Haug | 0–3 | 2–3 |
| C | Isak Døhlen-Jacobsen | Y | Ingvild Haug | 1–3 | 2–4 |
| B | Ervin Georg Egelandsdal | Z | Anne Haug | 3–0 | 3–4 |
| C | Isak Døhlen-Jacobsen | X | Martine Pettersen Kvinge | 0–3 | 3–5 |
| A | Nketiah Johnson Adum | Y | Ingvild Haug | 1–3 | 3–6 |
| HD |
Ervin Georg Egelandsdal
Isak Døhlen-Jacobsen |
BD |
Martine Pettersen Kvinge
Ingvild Haug |
1–3 | 3–7 |