Arkiv
Dette er historiske resultater fra det gamle seriespillet (1999–2023). Aktivt seriespill vises nå i
bordtennislive.no →
Kampskjema
| H | Hjemme | B | Borte | Sett | Stilling |
|---|---|---|---|---|---|
| A | Øyvind Thon | X | Pål Høsteng | 3–0 | 1–0 |
| B | Jonas Kruhaug Ødegaard | Y | Willy Skaret | 2–3 | 1–1 |
| C | Daniyal Najafi | Z | Kristin R Sandberg | 0–3 | 1–2 |
| B | Jonas Kruhaug Ødegaard | X | Pål Høsteng | 3–2 | 2–2 |
| A | Øyvind Thon | Z | Kristin R Sandberg | 0–3 | 2–3 |
| C | Daniyal Najafi | Y | Willy Skaret | 0–3 | 2–4 |
| B | Jonas Kruhaug Ødegaard | Z | Kristin R Sandberg | 0–3 | 2–5 |
| C | Daniyal Najafi | X | Pål Høsteng | 0–3 | 2–6 |
| A | Øyvind Thon | Y | Erik Martin Dammen | 3–0 | 3–6 |
| HD |
Szymon Wos
Daniyal Najafi |
BD |
Pål Høsteng
Erik Martin Dammen |
0–3 | 3–7 |