Arkiv
Dette er historiske resultater fra det gamle seriespillet (1999–2023). Aktivt seriespill vises nå i
bordtennislive.no →
Kampskjema
| H | Hjemme | B | Borte | Sett | Stilling |
|---|---|---|---|---|---|
| A | Per William Nelson | X | Mikkel Johan Åsnes Birch | 3–2 | 1–0 |
| B | Dariusz Slawomir Markowski | Y | Kenneth Jakobsen | 1–3 | 1–1 |
| C | Raymond Boger | Z | Richard Joan Valenzuela | 1–3 | 1–2 |
| B | Dariusz Slawomir Markowski | X | Mikkel Johan Åsnes Birch | 3–2 | 2–2 |
| A | Per William Nelson | Z | Richard Joan Valenzuela | 1–3 | 2–3 |
| C | Raymond Boger | Y | Kenneth Jakobsen | 2–3 | 2–4 |
| B | Dariusz Slawomir Markowski | Z | Richard Joan Valenzuela | 3–1 | 3–4 |
| C | Raymond Boger | X | Mikkel Johan Åsnes Birch | 2–3 | 3–5 |
| A | Jesper Eriksson | Y | Kenneth Jakobsen | 2–3 | 3–6 |
| HD |
Raymond Boger
Anders Eriksson |
BD |
Frank Larsen
Kenneth Jakobsen |
3–0 | 4–6 |