Arkiv
Dette er historiske resultater fra det gamle seriespillet (1999–2023). Aktivt seriespill vises nå i
bordtennislive.no →
Kampskjema
| H | Hjemme | B | Borte | Sett | Stilling |
|---|---|---|---|---|---|
| A | Jesper Eriksson | X | Jan Gulbrandsen | 1–3 | 0–1 |
| B | Raymond Boger | Y | Stefan Margineanu | 3–1 | 1–1 |
| C | Per William Nelson | Z | Toshiro Osawa | 3–2 | 2–1 |
| B | Raymond Boger | X | Jan Gulbrandsen | 2–3 | 2–2 |
| A | Jesper Eriksson | Z | Toshiro Osawa | 3–1 | 3–2 |
| C | Per William Nelson | Y | Stefan Margineanu | 3–0 | 4–2 |
| B | Raymond Boger | Z | Toshiro Osawa | 3–1 | 5–2 |
| C | Per William Nelson | X | Jan Gulbrandsen | 3–0 | 6–2 |
| A | Jesper Eriksson | Y | Stefan Margineanu | 3–0 | 7–2 |
| HD |
Jesper Eriksson
Raymond Boger |
BD |
Stefan Margineanu
Toshiro Osawa |
3–0 | 8–2 |