Arkiv
Dette er historiske resultater fra det gamle seriespillet (1999–2023). Aktivt seriespill vises nå i
bordtennislive.no →
Kampskjema
| H | Hjemme | B | Borte | Sett | Stilling |
|---|---|---|---|---|---|
| A | Isak Døhlen-Jacobsen | X | Sander Olsen Grinna | 3–0 | 1–0 |
| B | Nketiah Johnson Adum | Y | Jonas Skulberg | 2–3 | 1–1 |
| C | Ervin Georg Egelandsdal | Z | Ronya Hiwa Shukri | 3–0 | 2–1 |
| B | Nketiah Johnson Adum | X | Sander Olsen Grinna | 3–0 | 3–1 |
| A | Isak Døhlen-Jacobsen | Z | Ronya Hiwa Shukri | 3–0 | 4–1 |
| C | Ervin Georg Egelandsdal | Y | Jonas Skulberg | 1–3 | 4–2 |
| B | Nketiah Johnson Adum | Z | Ronya Hiwa Shukri | 3–1 | 5–2 |
| C | Fredrik Wilkens | X | Sander Olsen Grinna | 3–0 | 6–2 |
| A | Isak Døhlen-Jacobsen | Y | Jonas Skulberg | 0–3 | 6–3 |
| HD |
Fredrik Wilkens
Nketiah Johnson Adum |
BD |
Jonas Skulberg
Ronya Hiwa Shukri |
0–3 | 6–4 |