Arkiv
Dette er historiske resultater fra det gamle seriespillet (1999–2023). Aktivt seriespill vises nå i
bordtennislive.no →
Kampskjema
| H | Hjemme | B | Borte | Sett | Stilling |
|---|---|---|---|---|---|
| A | Asgeir Snyen | X | Adrian Klette | 0–3 | 0–1 |
| B | Vytautas Zidanavicius | Y | Toshiro Osawa | 1–3 | 0–2 |
| C | Jacob Bråten Jensen | Z | Per-Morten Klette | 0–3 | 0–3 |
| B | Vytautas Zidanavicius | X | Adrian Klette | 0–3 | 0–4 |
| A | Asgeir Snyen | Z | Per-Morten Klette | 3–1 | 1–4 |
| C | Jacob Bråten Jensen | Y | Toshiro Osawa | 0–3 | 1–5 |
| ABC |
Jacob Bråten Jensen
Vytautas Zidanavicius |
XYZ |
Toshiro Osawa
Adrian Klette |
0–3 | 1–6 |
| B | Vytautas Zidanavicius | Z | Per-Morten Klette | 0–3 | 1–7 |
| C | Jacob Bråten Jensen | X | Adrian Klette | 1–3 | 1–8 |
| A | Asgeir Snyen | Y | Toshiro Osawa | 0–3 | 1–9 |