Arkiv
Dette er historiske resultater fra det gamle seriespillet (1999–2023). Aktivt seriespill vises nå i
bordtennislive.no →
Kampskjema
| H | Hjemme | B | Borte | Sett | Stilling |
|---|---|---|---|---|---|
| A | Oskar Mateo Flåten | X | Rahim Amani | 3–0 | 1–0 |
| B | Theodor Hågå Holm | Y | Ziad Hanna | 3–2 | 2–0 |
| C | Tomas Santoro Haagensen | Z | Unni Halvorsen | 3–0 | 3–0 |
| B | Theodor Hågå Holm | X | Rahim Amani | 3–1 | 4–0 |
| A | Oskar Mateo Flåten | Z | Unni Halvorsen | 3–1 | 5–0 |
| C | Tomas Santoro Haagensen | Y | Ziad Hanna | 3–2 | 6–0 |
| ABC |
Oskar Mateo Flåten
Tomas Santoro Haagensen |
XYZ |
Ziad Hanna
Unni Halvorsen |
3–1 | 7–0 |
| B | Theodor Hågå Holm | Z | Unni Halvorsen | 3–2 | 8–0 |
| C | Tomas Santoro Haagensen | X | Rahim Amani | 3–2 | 9–0 |
| A | Oskar Mateo Flåten | Y | Ziad Hanna | 3–1 | 10–0 |