Arkiv
Dette er historiske resultater fra det gamle seriespillet (1999–2023). Aktivt seriespill vises nå i
bordtennislive.no →
Kampskjema
| H | Hjemme | B | Borte | Sett | Stilling |
|---|---|---|---|---|---|
| A | Samuel Falch-Krokå | X | Leander Presthus Evans | 3–0 | 1–0 |
| B | Nathan Adhanom Weldegabriel | Y | Odin Banks | 1–3 | 1–1 |
| C | Mathias Seyum | Z | Erik Aglen Alsos | 0–3 | 1–2 |
| B | Nathan Adhanom Weldegabriel | X | Leander Presthus Evans | 1–3 | 1–3 |
| A | Samuel Falch-Krokå | Z | Erik Aglen Alsos | 3–1 | 2–3 |
| C | Mathias Seyum | Y | Odin Banks | 1–3 | 2–4 |
| B | Nathan Adhanom Weldegabriel | Z | Erik Aglen Alsos | 0–3 | 2–5 |
| C | Mathias Seyum | X | Leander Presthus Evans | 0–3 | 2–6 |
| A | Samuel Falch-Krokå | Y | Odin Banks | 3–0 | 3–6 |
| HD |
Samuel Falch-Krokå
Nathan Adhanom Weldegabriel |
BD |
Erik Aglen Alsos
Odin Banks |
3–1 | 4–6 |