Arkiv
Dette er historiske resultater fra det gamle seriespillet (1999–2023). Aktivt seriespill vises nå i
bordtennislive.no →
Kampskjema
| H | Hjemme | B | Borte | Sett | Stilling |
|---|---|---|---|---|---|
| A | Christian Ugland | X | Gregorz Szwarc | 3–0 | 1–0 |
| B | Andreas Offengård | Y | Kim Roger Egeland | 0–3 | 1–1 |
| C | Noah Osa Rosvoldaunet | Z | Tomasz Pawlowski | 3–0 | 2–1 |
| B | Andreas Offengård | X | Gregorz Szwarc | 2–3 | 2–2 |
| A | Christian Ugland | Z | Tomasz Pawlowski | 3–0 | 3–2 |
| C | Noah Osa Rosvoldaunet | Y | Kim Roger Egeland | 0–3 | 3–3 |
| ABC |
Christian Ugland
Noah Osa Rosvoldaunet |
XYZ |
Gregorz Szwarc
Kim Roger Egeland |
3–1 | 4–3 |
| B | Andreas Offengård | Z | Tomasz Pawlowski | 3–1 | 5–3 |
| C | Noah Osa Rosvoldaunet | X | Gregorz Szwarc | 2–3 | 5–4 |
| A | Christian Ugland | Y | Kim Roger Egeland | 3–1 | 6–4 |