Arkiv
Dette er historiske resultater fra det gamle seriespillet (1999–2023). Aktivt seriespill vises nå i
bordtennislive.no →
Kampskjema
| H | Hjemme | B | Borte | Sett | Stilling |
|---|---|---|---|---|---|
| A | Molly Kirkeby-Garstad | X | Stian Åndal Bakken | 0–3 | 0–1 |
| B | Sofia Mohammed Ibrahim | Y | Dariusz Galazka | 0–3 | 0–2 |
| C | Maja Wojs | Z | Raymond Boger | 0–3 | 0–3 |
| B | Sofia Mohammed Ibrahim | X | Stian Åndal Bakken | 0–3 | 0–4 |
| A | Molly Kirkeby-Garstad | Z | Raymond Boger | 0–3 | 0–5 |
| C | Maja Wojs | Y | Dariusz Galazka | 0–3 | 0–6 |
| ABC |
Molly Kirkeby-Garstad
Maja Wojs |
XYZ |
Raymond Boger
Dariusz Galazka |
0–3 | 0–7 |
| B | Sofia Mohammed Ibrahim | Z | Raymond Boger | 0–3 | 0–8 |
| C | Maja Wojs | X | Stian Åndal Bakken | 0–3 | 0–9 |
| A | Molly Kirkeby-Garstad | Y | Dariusz Galazka | 0–3 | 0–10 |