Arkiv
Dette er historiske resultater fra det gamle seriespillet (1999–2023). Aktivt seriespill vises nå i
bordtennislive.no →
Kampskjema
| H | Hjemme | B | Borte | Sett | Stilling |
|---|---|---|---|---|---|
| A | Branimir Poljac | X | Bruce Davidson | 3–1 | 1–0 |
| B | Kai Arnesen | Y | Torill Wertebach | 1–3 | 1–1 |
| C | Karin Stokke | Z | Morten Steen | 3–0 | 2–1 |
| B | Kai Arnesen | X | Bruce Davidson | 0–3 | 2–2 |
| A | Branimir Poljac | Z | Morten Steen | 2–3 | 2–3 |
| C | Karin Stokke | Y | Torill Wertebach | 3–1 | 3–3 |
| ABC |
Karin Stokke
Branimir Poljac |
XYZ |
Bruce Davidson
Torill Wertebach |
3–1 | 4–3 |
| B | Kai Arnesen | Z | Morten Steen | 0–3 | 4–4 |
| C | Karin Stokke | X | Bruce Davidson | 3–0 | 5–4 |
| A | Branimir Poljac | Y | Torill Wertebach | 3–1 | 6–4 |