Arkiv
Dette er historiske resultater fra det gamle seriespillet (1999–2023). Aktivt seriespill vises nå i
bordtennislive.no →
Kampskjema
| H | Hjemme | B | Borte | Sett | Stilling |
|---|---|---|---|---|---|
| A | Daniel Huse | X | Stian Åndal Bakken | 0–3 | 0–1 |
| B | Dan Pham | Y | Dariusz Galazka | 3–1 | 1–1 |
| C | Ayaan Khan | Z | Raymond Boger | 2–3 | 1–2 |
| B | Dan Pham | X | Stian Åndal Bakken | 1–3 | 1–3 |
| A | Daniel Huse | Z | Raymond Boger | 1–3 | 1–4 |
| C | Ayaan Khan | Y | Dariusz Galazka | 3–2 | 2–4 |
| ABC |
Dan Pham
Ayaan Khan |
XYZ |
Stian Åndal Bakken
Raymond Boger |
0–3 | 2–5 |
| B | Dan Pham | Z | Raymond Boger | 0–3 | 2–6 |
| C | Ayaan Khan | X | Stian Åndal Bakken | 0–3 | 2–7 |
| A | Daniel Huse | Y | Dariusz Galazka | 3–1 | 3–7 |