Arkiv
Dette er historiske resultater fra det gamle seriespillet (1999–2023). Aktivt seriespill vises nå i
bordtennislive.no →
Kampskjema
| H | Hjemme | B | Borte | Sett | Stilling |
|---|---|---|---|---|---|
| A | Aud Aarnes | X | Marthe Heide Nilsen | 0–3 | 0–1 |
| B | Karin Stokke | Y | Joachim G. Paulsen | 3–1 | 1–1 |
| C | Elsa Skjærsveen | Z | Kai Stolen | 0–3 | 1–2 |
| B | Karin Stokke | X | Marthe Heide Nilsen | 2–3 | 1–3 |
| A | Aud Aarnes | Z | Kai Stolen | 3–1 | 2–3 |
| C | Elsa Skjærsveen | Y | Joachim G. Paulsen | 0–3 | 2–4 |
| B | Karin Stokke | Z | Kai Stolen | 2–3 | 2–5 |
| C | Elsa Skjærsveen | X | Marthe Heide Nilsen | 0–3 | 2–6 |
| A | Aud Aarnes | Y | Joachim G. Paulsen | 3–2 | 3–6 |
| HD |
Karin Stokke
Aud Aarnes |
BD |
Marthe Heide Nilsen
Kai Stolen |
0–3 | 3–7 |