Seriearkiv
NBTFs eget arkiv for seriespillet – fullførte sesonger fra 1999 og fremover samles og bevares her.
Pågående seriespill → bordtennislive.no
Tabell
Sluttspill: 4
Nedrykk: 2
| # | Lag | S | Kvote | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | B-72 | 14 | 108–32 | 28 |
| 2 | Laksevåg BTK | 14 | 95–45 | 20 |
| 3 | Modum BTK | 14 | 83–57 | 19 |
| 4 | Fokus BTK | 14 | 82–58 | 18 |
| 5 | Jevnaker BTK | 14 | 60–80 | 11 |
| 6 | Kurland BTK | 14 | 57–83 | 11 |
| 7 | Kobra BTK | 14 | 45–95 | 3 |
| 8 | Tromsø BTK | 14 | 30–110 | 2 |
Kampliste
56 kamper- 1 Modum BTK Laksevåg BTK Lør 11.10.03 13.00 Modum 11.10.03 4–6 4–6
- 2 Kobra BTK B-72 Lør 11.10.03 13.00 Modum 11.10.03 3–7 3–7
- 3 Fokus BTK Kurland BTK Lør 11.10.03 13.00 Modum 11.10.03 10–0 10–0
- 4 Jevnaker BTK Tromsø BTK Lør 11.10.03 13.00 Modum 11.10.03 7–3 7–3
- 5 Kurland BTK Laksevåg BTK Lør 11.10.03 17.00 Modum 11.10.03 2–8 2–8
- 6 Jevnaker BTK B-72 Lør 11.10.03 17.00 Modum 11.10.03 1–9 1–9
- 7 Modum BTK Tromsø BTK Lør 11.10.03 17.00 Modum 11.10.03 8–2 8–2
- 8 Fokus BTK Kobra BTK Lør 11.10.03 17.00 Modum 11.10.03 6–4 6–4
- 9 Kurland BTK Tromsø BTK Søn 12.10.03 11.00 Modum 12.10.03 10–0 10–0
- 10 Jevnaker BTK Fokus BTK Søn 12.10.03 11.00 Modum 12.10.03 7–3 7–3
- 11 Kobra BTK Laksevåg BTK Søn 12.10.03 11.00 Modum 12.10.03 2–8 2–8
- 12 Modum BTK B-72 Søn 12.10.03 11.00 Modum 12.10.03 1–9 1–9
- 13 Jevnaker BTK Laksevåg BTK Søn 12.10.03 15.00 Modum 12.10.03 3–7 3–7
- 14 Kobra BTK Tromsø BTK Søn 12.10.03 15.00 Modum 12.10.03 8–2 8–2
- 15 Modum BTK Fokus BTK Søn 12.10.03 15.00 Modum 12.10.03 7–3 7–3
- 16 Kobra BTK B-72 Søn 12.10.03 15.00 Modum 12.10.03 3–7 3–7
- 19 B-72 Fokus BTK Ons 26.11.03 19.00 Lørenskog 26.11.03 6–4 6–4
- 17 Jevnaker BTK Modum BTK Tor 27.11.03 19.00 Jevnaker 27.11.03 2–8 2–8
- 18 Kobra BTK Kurland BTK Tor 27.11.03 19.00 Kongsvinger 27.11.03 4–6 4–6
- 20 Laksevåg BTK B-72 Lør 29.11.03 12.00 Bergen 29.11.03 4–6 4–6
- 21 Tromsø BTK Fokus BTK Lør 29.11.03 12.00 Bergen 29.11.03 1–9 1–9
- 22 Kobra BTK Modum BTK Lør 29.11.03 14.00 Kongsvinger 29.11.03 3–7 3–7
- 23 Jevnaker BTK Kurland BTK Lør 29.11.03 14.00 Jevnaker 29.11.03 6–4 6–4
- 24 Laksevåg BTK Fokus BTK Lør 29.11.03 16.00 Bergen 29.11.03 3–7 3–7
- 25 Tromsø BTK B-72 Lør 29.11.03 16.00 Bergen 29.11.03 1–9 1–9
- 26 Laksevåg BTK Tromsø BTK Søn 30.11.03 10.00 Bergen 30.11.03 10–0 10–0
- 27 Modum BTK Kurland BTK Tor 11.12.03 19.00 Modum 11.12.03 8–2 8–2
- 28 Jevnaker BTK Kobra BTK Tor 11.12.03 19.00 Jevnaker 11.12.03 7–3 7–3
- 29 B-72 Kurland BTK Lør 13.12.03 12.00 Lørenskog 13.12.03 9–1 9–1
- 30 Fokus BTK Modum BTK Lør 13.12.03 12.00 Lørenskog 13.12.03 6–4 6–4
- 31 B-72 Modum BTK Lør 13.12.03 16.00 Lørenskog 13.12.03 6–4 6–4
- 32 Kurland BTK Fokus BTK Lør 13.12.03 16.00 Lørenskog 13.12.03 3–7 3–7
- 33 B-72 Jevnaker BTK Søn 14.12.03 12.00 Lørenskog 14.12.03 8–2 8–2
- 34 Fokus BTK Kobra BTK Søn 14.12.03 12.00 Lørenskog 14.12.03 8–2 8–2
- 35 B-72 Kobra BTK Søn 14.12.03 16.00 Lørenskog 14.12.03 8–2 8–2
- 36 Fokus BTK Jevnaker BTK Søn 14.12.03 16.00 Lørenskog 14.12.03 7–3 7–3
- 37 Laksevåg BTK Jevnaker BTK Lør 10.01.04 13.00 Bergen 10.01.04 7–3 7–3
- 38 Tromsø BTK Modum BTK Lør 10.01.04 12.00 Tromsø 10.01.04 3–7 3–7
- 39 Laksevåg BTK Kobra BTK Lør 10.01.04 17.00 Bergen 10.01.04 10–0 10–0
- 40 Tromsø BTK Kurland BTK Lør 10.01.04 17.00 Tromsø 10.01.04 4–6 4–6
- 41 Tromsø BTK Jevnaker BTK Søn 11.01.04 13.00 Tromsø 11.01.04 3–7 3–7
- 42 Laksevåg BTK Modum BTK Søn 11.01.04 13.00 Bergen 11.01.04 4–6 4–6
- 43 Tromsø BTK Kobra BTK Søn 11.01.04 16.00 Tromsø 11.01.04 6–4 6–4
- 44 Laksevåg BTK Kurland BTK Søn 11.01.04 18.00 Bergen 11.01.04 9–1 9–1
- 45 Kurland BTK Kobra BTK Fre 13.02.04 19.00 Lørenskog 13.02.04 7–3 7–3
- 46 Modum BTK Jevnaker BTK Fre 13.02.04 19.00 Lørenskog 13.02.04 6–4 6–4
- 47 B-72 Laksevåg BTK Lør 14.02.04 13.00 Lørenskog 14.02.04 7–3 7–3
- 48 Fokus BTK Tromsø BTK Lør 14.02.04 13.00 Lørenskog 14.02.04 7–3 7–3
- 49 Fokus BTK Laksevåg BTK Lør 14.02.04 17.00 Lørenskog 14.02.04 3–7 3–7
- 50 B-72 Tromsø BTK Lør 14.02.04 17.00 Lørenskog 14.02.04 9–1 9–1
- 51 Tromsø BTK Laksevåg BTK Søn 15.02.04 11.00 Lørenskog 15.02.04 1–9 1–9
- 52 Fokus BTK B-72 Søn 15.02.04 11.00 Lørenskog 15.02.04 2–8 2–8
- 53 Kurland BTK Jevnaker BTK Søn 15.02.04 15.00 Lørenskog 15.02.04 7–3 7–3
- 54 Modum BTK Kobra BTK Søn 15.02.04 15.00 Lørenskog 15.02.04 8–2 8–2
- 55 Kurland BTK Modum BTK Søn 15.02.04 19.00 Lørenskog 15.02.04 5–5 5–5
- 56 Kobra BTK Jevnaker BTK Søn 15.02.04 19.00 Lørenskog 15.02.04 5–5 5–5
Årets lagspiller
Poeng per seier: 5/3 per single (oppe/nede) · 2/1 per double (oppe/nede)| # | Spiller | S oppe | S nede | D oppe | D nede | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fredrik Zhang B-72 | 22–6 | — | 14–0 | — | 138 |
| 2 | Roar Blikken Modum BTK | 18–10 | — | 4–1 | 8–1 | 106 |
| 3 | Arne Marino Aarås B-72 | 11–5 | 11–1 | 5–0 | 6–3 | 104 |
| 4 | Ali Ahmad Fokus BTK | 10–8 | 10–0 | 6–3 | 2–3 | 94 |
| 5 | Anders Hovden Laksevåg BTK | 13–11 | 3–1 | 1–0 | 11–2 | 87 |
| 6 | Bing Wang Kobra BTK | 15–3 | — | 4–5 | — | 83 |
| 7 | Andreas Johansson Jevnaker BTK | 16–2 | — | 1–8 | — | 82 |
| 8 | Christian Ibenfeldt Laksevåg BTK | 0–4 | 22–2 | 7–7 | 1–0 | 81 |
| 9 | Eirik Ansnes Fokus BTK | 12–4 | — | 8–0 | — | 76 |
| 9 | Jonah Khan Tromsø BTK | 14–8 | — | 3–8 | — | 76 |
| 9 | Stian Winther Fokus BTK | 12–8 | — | 8–2 | — | 76 |
| 12 | Gudmundur Stephensen B-72 | 12–0 | — | 6–0 | — | 72 |
| 13 | Bent Sølve Hovden Laksevåg BTK | — | 19–9 | — | 12–2 | 69 |
| 14 | Feng Tao Laksevåg BTK | 12–2 | — | 4–3 | — | 68 |
| 15 | Rune Wågelsby Modum BTK | 1–1 | 15–9 | 4–0 | 8–1 | 66 |
| 16 | Sindre Åteigen B-72 | — | 16–12 | 3–0 | 7–4 | 61 |
| 17 | Nils Madsen Haugland Kurland BTK | 6–12 | 5–5 | 3–4 | 5–2 | 56 |
| 18 | Terje Herting Fokus BTK | — | 16–12 | — | 5–9 | 53 |
| 19 | Chriss Jonassen Jevnaker BTK | 3–5 | 9–11 | 1–6 | 2–5 | 46 |
| 20 | Eric Berner Kurland BTK | 3–17 | 6–2 | 3–4 | 5–2 | 44 |
| 21 | Tom Albert Johansen B-72 | — | 12–1 | — | 7–1 | 43 |
| 22 | Man Yuan Kurland BTK | 7–7 | — | 2–5 | — | 39 |
| 22 | Rune Engebretsen Kurland BTK | — | 11–17 | 2–5 | 2–3 | 39 |
| 24 | Lasse Holm Modum BTK | — | 10–4 | 2–4 | 1–0 | 35 |
| 25 | Dag Frode Lobben Modum BTK | — | 9–7 | 2–1 | 3–2 | 34 |
| 25 | Joachim Sørensen Modum BTK | 6–8 | — | 2–5 | — | 34 |
| 27 | Glenn Larsen Jevnaker BTK | 3–3 | 5–1 | 1–2 | 1–2 | 33 |
| 28 | Lars Jarlebrand Jevnaker BTK | 2–2 | 6–8 | 0–1 | 3–5 | 31 |
| 29 | Craing Bryant Laksevåg BTK | 5–3 | — | 2–2 | — | 29 |
| 29 | Jean-Francois Lamy Kobra BTK | — | 7–11 | 4–4 | 0–1 | 29 |
| 29 | Michael Jansson Kobra BTK | 5–5 | — | 2–3 | — | 29 |
| 32 | Bi Fang Huo Kurland BTK | 3–1 | 2–0 | — | 1–2 | 22 |
| 33 | Chen Yujie Modum BTK | 2–4 | 2–0 | 2–1 | 1–0 | 21 |
| 33 | Ingvild Karlsen Tromsø BTK | 1–7 | 4–10 | 2–6 | 0–1 | 21 |
| 35 | Johan Tommy Lindgren Jevnaker BTK | 1–11 | 4–0 | 1–5 | 1–1 | 20 |
| 36 | Mats Bentzen Fokus BTK | — | 5–13 | — | 3–6 | 18 |
| 37 | Bjørn Helge Handegård Tromsø BTK | 1–5 | 3–7 | — | 2–8 | 16 |
| 38 | Anders Engh Kobra BTK | 0–6 | 3–19 | 2–3 | 2–7 | 15 |
| 38 | Espen Rønneberg Kobra BTK | 0–4 | 4–6 | — | 3–4 | 15 |
| 38 | Patrick Stark Jevnaker BTK | 2–6 | 1–1 | 0–1 | 2–3 | 15 |
| 41 | Andrew Wilkinson Laksevåg BTK | 2–4 | — | 0–2 | — | 10 |
| 42 | John Murphy Kurland BTK | — | 2–2 | — | 1–1 | 7 |
| 43 | Christian Hauger Kobra BTK | 1–11 | — | 0–1 | 1–4 | 6 |
| 44 | Jan W. Bergersen Fokus BTK | 1–1 | — | 0–1 | — | 5 |
| 44 | Jonny Ternlind Tromsø BTK | 1–5 | — | — | 0–2 | 5 |
| 44 | Magnus Gundersen Modum BTK | 1–5 | — | — | 0–1 | 5 |
| 44 | Stein-Erik Trondsen Gillund Tromsø BTK | 0–2 | 1–1 | — | 2–2 | 5 |
| 48 | Thomas Møller Jevnaker BTK | — | 1–9 | 0–1 | 1–2 | 4 |
| 49 | Julian Houmb Tromsø BTK | 0–4 | 0–6 | 1–4 | 0–1 | 2 |
| 49 | Kristoffer Hellerud Kobra BTK | 0–6 | — | — | 2–1 | 2 |
| 51 | Martin L. Røste Modum BTK | — | — | — | 1–1 | 1 |
| 52 | Arne Davidsen Tromsø BTK | 0–2 | 0–2 | — | 0–2 | 0 |
| 52 | Atle Aasum Kobra BTK | — | 0–2 | — | 0–1 | 0 |
| 52 | Espen Bertelsen Tromsø BTK | — | 0–14 | 0–4 | 0–2 | 0 |
| 52 | Kevin Johansen Tromsø BTK | 0–6 | 0–8 | — | 0–6 | 0 |
| 52 | Peter Nilsson Kurland BTK | — | 0–2 | — | — | 0 |
| 52 | Thomas Johan Hagen Kobra BTK | — | 0–4 | — | 0–2 | 0 |
1 spillere kunne ikke kobles til registrerte profiler — vises ikke i listen.