Seriearkiv
NBTFs eget arkiv for seriespillet – fullførte sesonger fra 1999 og fremover samles og bevares her.
Pågående seriespill → bordtennislive.no
Tabell
Opprykk: 1
Nedrykk: 2
| # | Lag | S | Kvote | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Heddal BTK | 14 | 92–48 | 20 |
| 2 | Kåsen IL | 14 | 90–50 | 20 |
| 3 | Fokus BTK 2 | 14 | 90–50 | 19 |
| 4 | Sarpsborg BTK | 14 | 80–60 | 19 |
| 5 | Lørenskog BTK | 14 | 82–58 | 15 |
| 6 | BMK | 14 | 61–79 | 10 |
| 7 | Imås IL | 14 | 42–98 | 7 |
| 8 | Eiker BTK | 14 | 23–117 | 2 |
Kampliste
56 kamper- 1 Imås IL Sarpsborg BTK Lør 11.10.03 13.00 Grimstad 11.10.03 5–5 5–5
- 2 Fokus BTK 2 Eiker BTK Lør 11.10.03 13.00 Grimstad 11.10.03 10–0 10–0
- 3 Heddal IL Lørenskog BTK Lør 11.10.03 13.00 Grimstad 11.10.03 9–1 9–1
- 4 BMK Kåsen IL Lør 11.10.03 13.00 Grimstad 11.10.03 6–4 6–4
- 5 BMK Fokus BTK 2 Lør 11.10.03 17.00 Grimstad 11.10.03 2–8 2–8
- 6 Kåsen IL Eiker BTK Lør 11.10.03 17.00 Grimstad 11.10.03 10–0 10–0
- 7 Imås IL Lørenskog BTK Lør 11.10.03 17.00 Grimstad 11.10.03 6–4 6–4
- 8 Heddal IL Sarpsborg BTK Lør 11.10.03 17.00 Grimstad 11.10.03 4–6 4–6
- 9 Imås IL Fokus BTK 2 Søn 12.10.03 10.00 Grimstad 12.10.03 1–9 1–9
- 10 Heddal IL Kåsen IL Søn 12.10.03 10.00 Grimstad 12.10.03 6–4 6–4
- 11 BMK Sarpsborg BTK Søn 12.10.03 10.00 Grimstad 12.10.03 4–6 4–6
- 12 Eiker BTK Lørenskog BTK Søn 12.10.03 10.00 Grimstad 12.10.03 6–4 6–4
- 13 Imås IL Kåsen IL Søn 12.10.03 14.00 Grimstad 12.10.03 3–7 3–7
- 14 Sarpsborg BTK Eiker BTK Søn 12.10.03 14.00 Grimstad 12.10.03 8–2 8–2
- 15 Heddal IL Fokus BTK 2 Søn 12.10.03 14.00 Grimstad 12.10.03 3–7 3–7
- 16 BMK Lørenskog BTK Søn 12.10.03 14.00 Grimstad 12.10.03 4–6 4–6
- 17 Lørenskog BTK Sarpsborg BTK Fre 12.12.03 19.00 Lørenskog 12.12.03 8–2 8–2
- 18 Heddal IL BMK Lør 13.12.03 13.00 Hokksund 13.12.03 8–2 8–2
- 19 Eiker BTK Imås IL Lør 13.12.03 13.00 Hokksund 13.12.03 1–9 1–9
- 20 Sarpsborg BTK Fokus BTK 2 Lør 13.12.03 13.00 Sarpsborg 13.12.03 6–4 6–4
- 21 Kåsen IL Lørenskog BTK Lør 13.12.03 13.00 Sarpsborg 13.12.03 4–6 4–6
- 22 Imås IL BMK Lør 13.12.03 17.00 Hokksund 13.12.03 3–7 3–7
- 23 Eiker BTK Heddal IL Lør 13.12.03 17.00 Hokksund 13.12.03 0–10 0–10
- 24 Sarpsborg BTK Kåsen IL Lør 13.12.03 17.00 Sarpsborg 13.12.03 5–5 5–5
- 25 Lørenskog BTK Fokus BTK 2 Lør 13.12.03 17.00 Sarpsborg 13.12.03 10–0 10–0
- 26 Eiker BTK BMK Søn 14.12.03 12.00 Hokksund 14.12.03 2–8 2–8
- 27 Imås IL Heddal IL Søn 14.12.03 12.00 Hokksund 14.12.03 2–8 2–8
- 28 Fokus BTK 2 Kåsen IL Søn 14.12.03 12.00 Oslo 14.12.03 5–5 5–5
- 29 Eiker BTK Fokus BTK 2 Lør 10.01.04 13.00 Hokksund 10.01.04 0–10 0–10
- 30 Lørenskog Heddal IL Lør 10.01.04 13.00 Hokksund 10.01.04 4–6 4–6
- 31 Sarpsborg BTK Imås IL Lør 10.01.04 13.00 Hokksund 10.01.04 8–2 8–2
- 32 Kåsen IL BMK Lør 10.01.04 13.00 Hokksund 10.01.04 8–2 8–2
- 33 Fokus BTK 2 BMK Lør 10.01.04 17.00 Hokksund 10.01.04 7–3 7–3
- 34 Eiker BTK Kåsen IL Lør 10.01.04 17.00 Hokksund 10.01.04 1–9 1–9
- 35 Lørenskog BTK Imås Lør 10.01.04 17.00 Hokksund 10.01.04 9–1 9–1
- 36 Sarpsborg BTK BMK Lør 10.01.04 17.00 Hokksund 10.01.04 5–5 5–5
- 37 Fokus BTK 2 Imås IL Søn 11.01.04 11.00 Hokksund 11.01.04 10–0 10–0
- 38 Kåsen IL Heddal IL Søn 11.01.04 11.00 Hokksund 11.01.04 6–4 6–4
- 39 Sarpsborg BTK BMK Søn 11.01.04 11.00 Hokksund 11.01.04 6–4 6–4
- 40 Lørenskog Eiker BTK Søn 11.01.04 11.00 Hokksund 11.01.04 9–1 9–1
- 41 Kåsen IL Imås IL Søn 11.01.04 15.00 Hokksund 11.01.04 10–0 10–0
- 42 Eiker BTK Sarpsborg BTK Søn 11.01.04 15.00 Hokksund 11.01.04 1–9 1–9
- 43 Fokus BTK 2 Heddal IL Søn 11.01.04 15.00 Hokksund 11.01.04 5–5 5–5
- 44 Lørenskog BTK BMK Søn 11.01.04 15.00 Hokksund 11.01.04 8–2 8–2
- 45 BMK Heddal IL Lør 14.02.04 13.00 Skien 14.02.04 2–8 2–8
- 46 Imås IL Eiker BTK Lør 14.02.04 13.00 Skien 14.02.04 7–3 7–3
- 47 Fokus BTK 2 Sarpsborg BTK Lør 14.02.04 13.00 Oslo 14.02.04 5–5 5–5
- 48 Lørenskog Kåsen IL Lør 14.02.04 13.00 Oslo 14.02.04 4–6 4–6
- 49 BMK Imås IL Lør 14.02.04 17.00 Skien 14.02.04 9–1 9–1
- 50 Heddal IL Eiker BTK Lør 14.02.04 17.00 Skien 14.02.04 8–2 8–2
- 51 Kåsen IL Sarpsborg BTK Lør 14.02.04 17.00 Oslo 14.02.04 6–4 6–4
- 52 Lørenskog BTK Fokus BTK 2 Lør 14.02.04 17.00 Oslo 14.02.04 4–6 4–6
- 53 BMK Eiker BTK Søn 15.02.04 12.00 Skien 15.02.04 6–4 6–4
- 54 Heddal IL Imås IL Søn 15.02.04 12.00 Skien 15.02.04 8–2 8–2
- 55 Kåsen IL Fokus BTK 2 Søn 15.02.04 12.00 Oslo 15.02.04 6–4 6–4
- 56 Sarpsborg BTK Lørenskog BTK Søn 15.02.04 12.00 Oslo 15.02.04 5–5 5–5
Årets lagspiller
Poeng per seier: 5/3 per single (oppe/nede) · 2/1 per double (oppe/nede)| # | Spiller | S oppe | S nede | D oppe | D nede | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Roy Høyland Kåsen IL | 23–5 | — | 8–6 | — | 131 |
| 2 | Mona Fallgren Heddal BTK | 22–4 | — | 7–6 | 1–0 | 125 |
| 3 | Jan W. Bergersen Fokus BTK 2 | 18–0 | — | 9–0 | — | 108 |
| 4 | Ousama El Homsi BMK | 18–10 | — | 7–7 | — | 104 |
| 5 | Alain Doval Heddal BTK | 10–4 | 10–2 | 6–5 | 2–1 | 94 |
| 6 | Harry Nilsen Lørenskog BTK | 15–5 | — | 8–1 | 1–0 | 92 |
| 7 | Pål Horpestad Kåsen IL | 6–4 | 15–3 | — | 11–3 | 86 |
| 7 | Ronny Hansen Sarpsborg BTK | 14–14 | — | 7–5 | 2–0 | 86 |
| 9 | Stig Jørpeland Kåsen IL | 11–5 | 4–0 | 6–1 | 2–1 | 81 |
| 10 | Gard Hongslo Fokus BTK 2 | 13–5 | — | 6–0 | 2–1 | 79 |
| 11 | Jonas Nilseng Almaas Fokus BTK 2 | 5–9 | 13–1 | 3–2 | 5–4 | 75 |
| 12 | Eivind Onsum Lørenskog BTK | 12–2 | — | 5–2 | — | 70 |
| 13 | Rune Karlsson Sarpsborg BTK | 2–0 | 14–4 | 4–0 | 6–1 | 66 |
| 14 | Sjur Pettersen Fokus BTK 2 | 3–3 | 12–10 | 4–2 | 5–3 | 64 |
| 15 | Henrik Hognestad Heddal BTK | 1–3 | 14–6 | 1–0 | 6–3 | 55 |
| 16 | Terje Strand Sarpsborg BTK | 1–1 | 13–5 | 2–3 | 4–0 | 52 |
| 17 | Bjørn Engh Imås IL | 5–13 | 6–4 | 3–8 | 1–2 | 50 |
| 18 | Jan V. Haugen BMK | — | 14–14 | — | 6–8 | 48 |
| 19 | Per Morten Hegna Heddal BTK | 1–5 | 11–5 | 1–1 | 6–4 | 46 |
| 20 | Gunnstein Skomedal Lørenskog BTK | 0–2 | 13–11 | — | 6–7 | 45 |
| 21 | Arild Brække Lørenskog BTK | 3–5 | 8–2 | 1–3 | 3–2 | 44 |
| 22 | Jørn Berge BMK | — | 12–16 | — | 6–8 | 42 |
| 23 | Henning-Andre Finstad Kåsen IL | 0–2 | 10–4 | — | 7–1 | 37 |
| 23 | Petter Heier Torgersen Imås IL | 5–11 | 3–3 | 1–2 | 1–7 | 37 |
| 23 | Sondre Kvikstad Eiker BTK | 7–21 | — | 1–13 | — | 37 |
| 26 | Hans Erik Dybfest Imås IL | 6–8 | — | 3–4 | — | 36 |
| 27 | Aleksander Fjeldstad BMK | 4–24 | — | 7–7 | — | 34 |
| 28 | Rune Byremo Imås IL | 2–6 | 5–15 | 1–4 | 2–7 | 29 |
| 29 | Jan Einar Sandberg Eiker BTK | 5–19 | 0–4 | — | 3–11 | 28 |
| 29 | Lars Olav Karlsen Sarpsborg BTK | 1–5 | 5–5 | 0–2 | 8–1 | 28 |
| 31 | Egil Aulie Fokus BTK 2 | — | 7–9 | 2–0 | 2–4 | 27 |
| 32 | Bjørn Iversen Lørenskog BTK | 0–4 | 7–7 | 2–2 | 1–4 | 26 |
| 33 | Kristin Doval Heddal BTK | 1–5 | 5–3 | 1–0 | 3–2 | 25 |
| 34 | Jon Olav Haugen Lørenskog BTK | 4–0 | — | 2–0 | — | 24 |
| 35 | Henrik Strand Sarpsborg BTK | 4–4 | — | 1–3 | — | 22 |
| 36 | Michael Josef Brown Eiker BTK | — | 4–14 | 1–5 | 2–3 | 16 |
| 37 | Ronny Messinger Lørenskog BTK | 1–3 | 2–4 | 0–1 | 3–1 | 14 |
| 38 | Tor Ivar Berg Sarpsborg BTK | — | 4–0 | — | 1–1 | 13 |
| 39 | Jørn Martinsen Kåsen IL | — | 2–18 | 2–5 | 2–1 | 12 |
| 40 | Jens-Fredrik Elverhøi Sarpsborg BTK | 1–9 | 2–2 | 0–1 | 0–1 | 11 |
| 41 | Ole Christian Stenshorne Eiker BTK | — | 3–25 | 0–7 | 0–5 | 9 |
| 42 | Carsten Engh Imås IL | — | 2–4 | — | 0–3 | 6 |
| 42 | Ole Bjarne Johnsen Imås IL | — | 2–12 | 0–2 | 0–5 | 6 |
| 44 | Rolf Arne Moeskau Sarpsborg BTK | — | 1–1 | — | 1–2 | 4 |
| 45 | Nils Arne Økland Lørenskog BTK | — | 1–1 | 0–1 | — | 3 |
| 46 | Knut-Hellik Kvale Eiker BTK | 0–4 | — | — | 1–1 | 1 |
| 47 | Caroline Folkeson Jensen Fokus BTK 2 | — | 0–4 | — | 0–2 | 0 |
| 47 | Jacob Kristiansen Eiker BTK | — | 0–6 | 0–1 | 0–2 | 0 |