Seriearkiv
NBTFs eget arkiv for seriespillet – fullførte sesonger fra 1999 og fremover samles og bevares her.
Pågående seriespill → bordtennislive.no
Tabell
Opprykk: 1
Nedrykk: 1
| # | Lag | S | Kvote | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kjelsås BTK 7 | 12 | 102–18 | 24 |
| 2 | Fokus BTK 8 | 12 | 93–27 | 18 |
| 3 | Sarpsborg BTK 4 | 12 | 88–32 | 18 |
| 4 | B-72 7 | 12 | 50–70 | 11 |
| 5 | Oppegård IL 3 | 12 | 26–94 | 6 |
| 6 | Langhus IL 2 | 12 | 43–77 | 5 |
| 7 | Langhus IL 3 | 12 | 18–102 | 2 |
Kampliste
42 kamper- 1 Langhus 2 Langhus 3 Lør 24.10.09 10:00 Fokushallen 24.10.09 10–0 10–0
- 2 Oppegård 3 Sarpsborg 4 Lør 24.10.09 10:00 Fokushallen 24.10.09 0–10 0–10
- 3 Kjelsås 7 Fokus 8 Lør 24.10.09 10:00 Fokushallen 24.10.09 6–4 6–4
- 4 Langhus 3 Kjelsås 7 Lør 24.10.09 12:30 Fokushallen 24.10.09 0–10 0–10
- 5 Oppegård 3 Fokus 8 Lør 24.10.09 12:30 Fokushallen 24.10.09 0–10 0–10
- 6 Sarpsborg 4 B-72 7 Lør 24.10.09 12:30 Fokushallen 24.10.09 10–0 10–0
- 7 Langhus 2 Oppegård 3 Lør 24.10.09 15:00 Fokushallen 24.10.09 10–0 10–0
- 8 Langhus 3 Sarpsborg 4 Lør 24.10.09 15:00 Fokushallen 24.10.09 0–10 0–10
- 9 Kjelsås 7 B-72 7 Lør 24.10.09 15:00 Fokushallen 24.10.09 10–0 10–0
- 10 Langhus 2 Fokus 8 Lør 14.11.09 10:00 Larkollhallen 14.11.09 1–9 1–9
- 11 Langhus 3 B-72 7 Lør 14.11.09 10:00 Larkollhallen 14.11.09 0–10 0–10
- 12 Sarpsborg 4 Kjelsås 7 Lør 14.11.09 10:00 Larkollhallen 14.11.09 3–7 3–7
- 13 Langhus 2 Sarpsborg 4 Lør 14.11.09 12:30 Larkollhallen 14.11.09 0–10 0–10
- 14 Langhus 3 Oppegård 3 Lør 14.11.09 12:30 Larkollhallen 14.11.09 3–7 3–7
- 15 Fokus 8 B-72 7 Lør 14.11.09 12:30 Larkollhallen 14.11.09 9–1 9–1
- 16 Langhus 2 Kjelsås 7 Lør 14.11.09 15:00 Larkollhallen 14.11.09 1–9 1–9
- 17 Langhus 3 Fokus 8 Lør 14.11.09 15:00 Larkollhallen 14.11.09 1–9 1–9
- 18 Oppegård 3 B-72 7 Lør 14.11.09 15:00 Larkollhallen 14.11.09 1–9 1–9
- 19 Langhus 2 B-72 7 Lør 20.03.10 10:00 Fokushallen 20.03.10 2–8 2–8
- 20 Oppegård 3 Kjelsås 7 Lør 20.03.10 10:00 Fokushallen 20.03.10 1–9 1–9
- 21 Sarpsborg 4 Fokus 8 Lør 20.03.10 10:00 Fokushallen 20.03.10 6–4 6–4
- 22 Langhus 3 Langhus 2 Lør 20.03.10 12:30 Fokushallen 20.03.10 6–4 6–4
- 23 Sarpsborg 4 Oppegård 3 Lør 20.03.10 12:30 Fokushallen 20.03.10 10–0 10–0
- 24 Fokus 8 Kjelsås 7 Lør 20.03.10 12:30 Fokushallen 20.03.10 4–6 4–6
- 25 Kjelsås 7 Langhus 3 Lør 20.03.10 15:00 Fokushallen 20.03.10 9–1 9–1
- 26 Fokus 8 Oppegård 3 Lør 20.03.10 15:00 Fokushallen 20.03.10 10–0 10–0
- 27 B-72 7 Sarpsborg 4 Lør 20.03.10 15:00 Fokushallen 20.03.10 3–7 3–7
- 28 Oppegård 3 Langhus 2 Søn 21.03.10 10:00 Fokushallen 21.03.10 6–4 6–4
- 29 Sarpsborg 4 Langhus 3 Søn 21.03.10 10:00 Fokushallen 21.03.10 10–0 10–0
- 30 B-72 7 Kjelsås 7 Søn 21.03.10 10:00 Fokushallen 21.03.10 0–10 0–10
- 31 Fokus 8 Langhus 2 Søn 21.03.10 12:30 Fokushallen 21.03.10 7–3 7–3
- 32 B-72 7 Langhus 3 Søn 21.03.10 12:30 Fokushallen 21.03.10 6–4 6–4
- 33 Kjelsås 7 Sarpsborg 4 Søn 21.03.10 12:30 Fokushallen 21.03.10 8–2 8–2
- 34 Sarpsborg 4 Langhus 2 Lør 10.04.10 10:00 Larkollhallen 10.04.10 8–2 8–2
- 35 Oppegård 3 Langhus 3 Lør 10.04.10 10:00 Larkollhallen 10.04.10 7–3 7–3
- 36 B-72 7 Fokus 8 Lør 10.04.10 10:00 Larkollhallen 10.04.10 1–9 1–9
- 37 Kjelsås 7 Langhus 2 Lør 10.04.10 12:30 Larkollhallen 10.04.10 9–1 9–1
- 38 Fokus 8 Langhus 3 Lør 10.04.10 12:30 Larkollhallen 10.04.10 10–0 10–0
- 39 B-72 7 Oppegård 3 Lør 10.04.10 12:30 Larkollhallen 10.04.10 7–3 7–3
- 40 B-72 7 Langhus 2 Lør 10.04.10 15:00 Larkollhallen 10.04.10 5–5 5–5
- 41 Kjelsås 7 Oppegård 3 Lør 10.04.10 15:00 Larkollhallen 10.04.10 9–1 9–1
- 42 Fokus 8 Sarpsborg 4 Lør 10.04.10 15:00 Larkollhallen 10.04.10 8–2 8–2
Årets lagspiller
Poeng per seier: 3 per single · 2 per double| # | Spiller | Single | Double | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Stefan Margineanu Kjelsås BTK 7 | 32–1 | 9–0 | 114 |
| 2 | Ivar Kvernsveen Sarpsborg BTK 4 | 29–7 | 3–3 | 93 |
| 3 | Peter Box Andersson Kjelsås BTK 7 | 27–3 | 5–0 | 91 |
| 4 | Fredrik G. Andersen Sarpsborg BTK 4 | 27–9 | 4–3 | 89 |
| 5 | Knut Helseth Fokus BTK 8 | 24–0 | 6–0 | 84 |
| 6 | Morten Sæther Trengereid B-72 7 | 19–11 | 3–2 | 63 |
| 7 | Vidar Andersen Langhus IL 2 | 17–19 | 3–5 | 57 |
| 8 | Jon Fredrik Asak Høye B-72 7 | 16–20 | 3–6 | 54 |
| 8 | Sølve Sigerland Kjelsås BTK 7 | 16–2 | 3–1 | 54 |
| 10 | Magnus Cubebo Langhus IL 2 | 13–23 | 3–4 | 45 |
| 10 | Øystein Valldal Fokus BTK 8 | 15–9 | 0–2 | 45 |
| 12 | Adi Delic Sarpsborg BTK 4 | 12–3 | 3–1 | 42 |
| 12 | Geir Tollerud Fokus BTK 8 | 12–3 | 3–0 | 42 |
| 14 | Olav Dahl Fokus BTK 8 | 12–3 | 2–1 | 40 |
| 15 | Oscar Mørch Rogstad Oppegård IL 3 | 11–25 | 3–8 | 39 |
| 16 | Rebekka Carlsen B-72 7 | 9–12 | 3–3 | 33 |
| 17 | Odd Martin Bech Fokus BTK 8 | 9–0 | 2–0 | 31 |
| 18 | Franciszek Chielowiec Kjelsås BTK 7 | 8–7 | 2–1 | 28 |
| 19 | Mathias Rønningen Oppegård IL 3 | 7–17 | 2–5 | 25 |
| 20 | Andreas Handeland Fokus BTK 8 | 8–1 | 0–2 | 24 |
| 20 | Bendik Sand Bergquist Langhus IL 2 | 6–9 | 3–1 | 24 |
| 22 | Oscar Øby Sarpsborg BTK 4 | 6–3 | 2–1 | 22 |
| 22 | Pål Mo Iversen Kjelsås BTK 7 | 6–0 | 2–0 | 22 |
| 24 | Rene Borgerød Langhus IL 3 | 5–31 | 2–6 | 19 |
| 25 | Stig Hope Eriksen Langhus IL 3 | 5–13 | 1–4 | 17 |
| 26 | Henrik Løkkeberg Jansen Sarpsborg BTK 4 | 4–2 | 1–1 | 14 |
| 27 | Halfdan Bjerre Helgestad Langhus IL 3 | 4–14 | 0–3 | 12 |
| 28 | Gaute Schwartz Oppegård IL 3 | 3–15 | 1–2 | 11 |
| 29 | Fredrik Langsholdt Sarpsborg BTK 4 | 3–3 | 0–1 | 9 |
| 29 | Peter Hartman Fokus BTK 8 | 3–0 | 0–1 | 9 |
| 31 | Kasper S Bergquist Langhus IL 2 | 2–19 | 1–4 | 8 |
| 32 | Philip Andreas Eek Oppegård IL 3 | 2–7 | 0–1 | 6 |
| 32 | Ronny Engene Kjelsås BTK 7 | 2–4 | — | 6 |
| 34 | Ingvild Lunden Helseth Fokus BTK 8 | 1–2 | 1–0 | 5 |
| 34 | Simen Bræck Langhus IL 3 | 1–17 | 1–3 | 5 |
| 36 | Emma Tollerud Fokus BTK 8 | 0–6 | 2–0 | 4 |
| 37 | Eivind Åsheim Langhus IL 3 | 1–17 | 0–4 | 3 |
| 37 | Lars Carlsen B-72 7 | 1–5 | — | 3 |
| 39 | Anders Brennhagen B-72 7 | 0–9 | 1–1 | 2 |
| 39 | Linus Brännström Sarpsborg BTK 4 | — | 1–0 | 2 |
| 41 | Jakob Deehr Johannessen Oppegård IL 3 | 0–18 | — | 0 |
| 41 | Robin Khanal B-72 7 | 0–6 | 0–2 | 0 |
1 spillere kunne ikke kobles til registrerte profiler — vises ikke i listen.