Seriearkiv
NBTFs eget arkiv for seriespillet – fullførte sesonger fra 1999 og fremover samles og bevares her.
Pågående seriespill → bordtennislive.no
Tabell
Opprykk: 1
Nedrykk: 1
| # | Lag | S | Kvote | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Eiker BTK 3 | 14 | 104–36 | 25 |
| 2 | Lia IL 2 | 14 | 102–38 | 23 |
| 3 | Eiker BTK 2 | 14 | 89–51 | 19 |
| 4 | Stavanger BTK 3 | 14 | 54–86 | 11 |
| 5 | Heddal BTK 2 | 14 | 60–80 | 10 |
| 6 | Modum BTK 2 | 14 | 54–86 | 8 |
| 7 | Randesund 2 | 14 | 49–91 | 8 |
| 8 | Myra | 14 | 48–92 | 8 |
Kampliste
56 kamper- 29 Modum 3 Modum 2 Lør 08.01.10 13.00 Modum 08.01.10 7–3 7–3
- 30 Randesund 2 Lia 2 Lør 08.01.10 13.00 Modum 08.01.10 0–10 0–10
- 31 Heddal 2 Myra Lør 08.01.10 13.00 Modum 08.01.10 10–0 10–0
- 32 Eiker 3 Eiker 2 Lør 08.01.10 13.00 Modum 08.01.10 7–3 7–3
- 33 Modum 2 Randesund 2 Lør 08.01.10 17.00 Modum 08.01.10 7–3 7–3
- 34 Modum 3 Heddal 2 Lør 08.01.10 17.00 Modum 08.01.10 0–10 0–10
- 35 Eiker 3 Myra Lør 08.01.10 17.00 Modum 08.01.10 7–3 7–3
- 36 Lia 2 Eiker 2 Lør 08.01.10 17.00 Modum 08.01.10 7–3 7–3
- 37 Modum 2 Heddal 2 Søn 09.01.10 10.00 Modum 09.01.10 1–9 1–9
- 38 Modum 3 Eiker 3 Søn 09.01.10 10.00 Modum 09.01.10 0–10 0–10
- 39 Myra Lia 2 Søn 09.01.10 10.00 Modum 09.01.10 4–6 4–6
- 40 Eiker 2 Randesund 2 Søn 09.01.10 10.00 Modum 09.01.10 9–1 9–1
- 41 Myra Modum 2 Søn 09.01.10 14.00 Modum 09.01.10 0–10 0–10
- 42 Lia 2 Modum 3 Søn 09.01.10 14.00 Modum 09.01.10 9–1 9–1
- 43 Eiker 3 Randesund 2 Søn 09.01.10 14.00 Modum 09.01.10 8–2 8–2
- 44 Heddal 2 Eiker 2 Søn 09.01.10 14.00 Modum 09.01.10 10–0 10–0
-
1 Modum 2 Modum 3 Lør 30.10.10 13.00 Grimstad 30.10.10 0–10 0–10
- 2 Lia 2 Randesund 2 Lør 30.10.10 13.00 Grimstad 30.10.10 9–1 9–1
- 3 Myra Heddal 2 Lør 30.10.10 13.00 Grimstad 30.10.10 7–3 7–3
- 4 Eiker 2 Eiker 3 Lør 30.10.10 13.00 Grimstad 30.10.10 8–2 8–2
- 5 Randesund 2 Modum 2 Lør 30.10.10 17.00 Grimstad 30.10.10 6–4 6–4
- 6 Heddal 2 Modum 3 Lør 30.10.10 17.00 Grimstad 30.10.10 4–6 4–6
- 7 Myra Eiker 3 Lør 30.10.10 17.00 Grimstad 30.10.10 3–7 3–7
- 8 Eiker 2 Lia 2 Lør 30.10.10 17.00 Grimstad 30.10.10 3–7 3–7
- 9 Heddal 2 Modum 2 Søn 31.10.10 10.00 Grimstad 31.10.10 3–7 3–7
- 10 Eiker 3 Modum 3 Søn 31.10.10 10.00 Grimstad 31.10.10 5–5 5–5
- 11 Lia 2 Myra Søn 31.10.10 10.00 Grimstad 31.10.10 9–1 9–1
- 12 Randesund 2 Eiker 2 Søn 31.10.10 10.00 Grimstad 31.10.10 1–9 1–9
- 13 Modum 2 Myra Søn 31.10.10 14.00 Grimstad 31.10.10 4–6 4–6
- 14 Modum 3 Lia 2 Søn 31.10.10 14.00 Grimstad 31.10.10 1–9 1–9
- 15 Randesund 2 Eiker 3 Søn 31.10.10 14.00 Grimstad 31.10.10 2–8 2–8
- 16 Eiker 2 Heddal 2 Søn 31.10.10 14.00 Grimstad 31.10.10 9–1 9–1
- 17 Modum 2 Lia 2 Lør 27.11.10 12.00 Hokksund 27.11.10 3–7 3–7
- 18 Randesund 2 Modum 3 Lør 27.11.10 12.00 Hokksund 27.11.10 5–5 5–5
- 19 Myra Eiker 2 Lør 27.11.10 12.00 Hokksund 27.11.10 1–9 1–9
- 20 Heddal 2 Eiker 3 Lør 27.11.10 12.00 Hokksund 27.11.10 1–9 1–9
- 21 Myra Randesund 2 Lør 27.11.10 14.30 Hokksund 27.11.10 6–4 6–4
- 22 Modum 3 Eiker 2 Lør 27.11.10 14.30 Hokksund 27.11.10 3–7 3–7
- 23 Eiker 3 Modum 2 Lør 27.11.10 14.30 Hokksund 27.11.10 6–4 6–4
- 24 Lia 2 Heddal 2 Lør 27.11.10 14.30 Hokksund 27.11.10 10–0 10–0
- 25 Modum 2 Eiker 2 Lør 27.11.10 17.00 Hokksund 27.11.10 1–9 1–9
- 26 Modum 3 Myra Lør 27.11.10 17.00 Hokksund 27.11.10 5–5 5–5
- 27 Heddal 2 Randesund 2 Lør 27.11.10 17.00 Hokksund 27.11.10 1–9 1–9
- 28 Lia 2 Eiker 3 Lør 27.11.10 17.00 Hokksund 27.11.10 3–7 3–7
- 45 Lia 2 Modum 2 Lør 19.03.11 12.00 Hokksund 19.03.11 5–5 5–5
- 46 Modum 3 Randesund 2 Lør 19.03.11 12.00 Hokksund 19.03.11 3–7 3–7
- 47 Eiker 2 Myra Lør 19.03.11 12.00 Hokksund 19.03.11 7–3 7–3
- 48 Eiker 3 Heddal 2 Lør 19.03.11 12.00 Hokksund 19.03.11 9–1 9–1
- 49 Randesund 2 Myra Lør 19.03.11 17.00 Hokksund 19.03.11 5–5 5–5
- 50 Eiker 2 Modum 3 Lør 19.03.11 17.00 Hokksund 19.03.11 8–2 8–2
- 51 Modum 2 Eiker 3 Lør 19.03.11 17.00 Hokksund 19.03.11 0–10 0–10
- 52 Heddal 2 Lia 2 Lør 19.03.11 17.00 Hokksund 19.03.11 0–10 0–10
- 53 Eiker 2 Modum 2 Søn 20.03.11 10.00 Hokksund 20.03.11 5–5 5–5
- 54 Myra Modum 3 Søn 20.03.11 10.00 Hokksund 20.03.11 4–6 4–6
- 55 Randesund 2 Heddal 2 Søn 20.03.11 10.00 Hokksund 20.03.11 3–7 3–7
- 56 Eiker 3 Lia 2 Søn 20.03.11 10.00 Hokksund 20.03.11 9–1 9–1
Årets lagspiller
Poeng per seier: 5/3 per single (oppe/nede) · 2/1 per double (oppe/nede)| # | Spiller | S oppe | S nede | D oppe | D nede | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jacob Kristiansen Eiker BTK 2 | 25–3 | — | 9–5 | — | 143 |
| 2 | Bjørn Engh Lia IL 2 | 20–8 | — | 11–3 | — | 122 |
| 3 | Gunnar Reinh Mathiesen Eiker BTK 3 | 16–2 | 7–1 | 5–1 | 6–0 | 117 |
| 4 | Michael Josef Brown Eiker BTK 3 | 10–2 | 14–0 | 6–1 | 6–0 | 110 |
| 5 | Thomas Andrè Knive Eiker BTK 3 | 14–2 | — | 6–2 | — | 82 |
| 6 | Håkon Tønnessen Lia IL 2 | 11–5 | 4–2 | — | 10–1 | 77 |
| 7 | Fahim Rouhani Myra | 7–9 | 11–1 | 3–5 | 1–2 | 75 |
| 8 | Rune Skretting Stavanger BTK 3 | 13–7 | — | 2–4 | 1–0 | 70 |
| 9 | Ole Bjarne Johnsen Lia IL 2 | 4–0 | 11–5 | 4–2 | 4–0 | 65 |
| 10 | Mats Meinseth Eiker BTK 2 | 7–5 | 5–5 | 4–2 | 3–2 | 61 |
| 11 | Trond Skeie Stavanger BTK 3 | 6–6 | 6–2 | 4–5 | 3–1 | 59 |
| 12 | Alain Doval Heddal BTK 2 | 10–0 | — | 1–0 | 4–0 | 56 |
| 13 | Espen Ugland Randesund 2 | 5–5 | 8–4 | 0–4 | 4–3 | 53 |
| 14 | Jonas Solem Tronrud Eiker BTK 2 | — | 14–8 | 1–0 | 7–4 | 51 |
| 14 | Per Harald S. Mykland Modum BTK 2 | 1–1 | 13–7 | 1–1 | 5–4 | 51 |
| 16 | Kjell Åge Håland Myra | 8–14 | — | 5–6 | — | 50 |
| 16 | Magnus Berg Modum BTK 2 | 8–12 | 0–2 | 5–4 | 0–2 | 50 |
| 16 | Simen S. Mykland Modum BTK 2 | 4–10 | 7–3 | 3–3 | 3–3 | 50 |
| 19 | Erik Doval Heddal BTK 2 | 8–0 | — | 4–0 | — | 48 |
| 20 | Dag Andrè Vørner Lia IL 2 | 4–2 | 7–1 | — | 6–1 | 47 |
| 20 | Frank Gunnar Weigner Lia IL 2 | — | 11–5 | 7–1 | — | 47 |
| 22 | Lars Kyllingstad Eiker BTK 3 | — | 12–8 | 2–0 | 3–5 | 43 |
| 23 | Ole Anders Gisle Eiker BTK 2 | 2–4 | 8–0 | 2–2 | 3–0 | 41 |
| 23 | Stian Johansen Randesund 2 | 7–21 | — | 3–11 | — | 41 |
| 25 | Martin L. Røste Eiker BTK 3 | 6–0 | — | 2–1 | — | 34 |
| 26 | Ilka Doval Heddal BTK 2 | — | 7–1 | 4–0 | — | 29 |
| 27 | Kristin Doval Heddal BTK 2 | — | 8–0 | — | 4–0 | 28 |
| 28 | Ann Helen Fagermann Randesund 2 | — | 7–13 | — | 6–4 | 27 |
| 29 | Jacob Moe Randesund 2 | 0–4 | 8–2 | — | 2–5 | 26 |
| 29 | Jan Einar Sandberg Eiker BTK 2 | 3–5 | 2–0 | 2–0 | 1–3 | 26 |
| 31 | Øyvind Michelsen Myra | 2–6 | 3–1 | 2–2 | 2–1 | 25 |
| 32 | Truls Christensen Modum BTK 2 | 4–2 | — | 2–1 | — | 24 |
| 33 | Hans Christian Lyngholm Myra | 0–8 | 5–15 | 0–3 | 2–9 | 17 |
| 33 | Michael Nickel Stavanger BTK 3 | — | 5–9 | 1–1 | 0–5 | 17 |
| 35 | Ole Christian Stenshorne Eiker BTK 3 | 3–1 | — | 0–1 | — | 15 |
| 35 | Sivert Stenhammer Randesund 2 | 0–14 | 3–3 | 3–7 | — | 15 |
| 37 | Jens Salvesen Lia IL 2 | 0–2 | 4–0 | — | 2–1 | 14 |
| 37 | Torgeir Straume Stavanger BTK 3 | 2–10 | 1–1 | 0–1 | 1–5 | 14 |
| 37 | Vegard Berge Heddal BTK 2 | 0–2 | 4–12 | 0–2 | 2–5 | 14 |
| 40 | Didrik F. Johansen Modum BTK 2 | 2–2 | — | 1–1 | — | 12 |
| 40 | Hans Walter Lyngholm Myra | 0–2 | 3–17 | 0–2 | 3–8 | 12 |
| 40 | Ida Høimyr Heddal BTK 2 | 2–6 | — | 1–3 | — | 12 |
| 40 | Nina Stenviken Heddal BTK 2 | 2–0 | — | 1–0 | — | 12 |
| 44 | Eivind Johnsen Lia IL 2 | — | 3–3 | — | 2–1 | 11 |
| 44 | Malin K. Christensen Heddal BTK 2 | 2–6 | — | 0–1 | 1–2 | 11 |
| 44 | Martin Falang Modum BTK 2 | 0–6 | 3–5 | — | 2–5 | 11 |
| 44 | Sean Brown Eiker BTK 3 | — | 2–12 | 1–0 | 3–5 | 11 |
| 48 | Arnt R. Kristoffersen Eiker BTK 2 | — | 3–1 | — | 0–1 | 9 |
| 48 | Kristin R Sandberg Eiker BTK 2 | 1–1 | 1–5 | 0–1 | 1–1 | 9 |
| 50 | Greta Lia Heddal BTK 2 | — | 2–6 | 1–2 | 0–1 | 8 |
| 51 | Tomas Grahl-Nielsen Randesund 2 | — | 2–6 | — | 0–4 | 6 |
| 52 | Adnan Karalic Stavanger BTK 3 | 0–4 | 1–1 | — | 2–1 | 5 |
| 52 | Marianne Aasen Heddal BTK 2 | 1–9 | — | 0–5 | — | 5 |
| 52 | Thomas McGill Stavanger BTK 3 | 0–4 | 1–13 | 1–5 | 0–3 | 5 |
| 55 | Jørgen Blikken Lobben Eiker BTK 2 | — | 1–3 | — | 1–1 | 4 |
| 55 | Ole Jørgen Pedersen Heddal BTK 2 | — | 1–5 | — | 1–2 | 4 |
| 55 | Radoslaw Wincza Stavanger BTK 3 | — | 1–11 | 0–2 | 1–3 | 4 |
| 58 | Annette Aasen Heddal BTK 2 | 0–4 | 1–1 | 0–2 | 0–1 | 3 |
| 59 | Espen Brinchen Modum BTK 2 | — | 0–12 | 0–4 | 2–0 | 2 |
| 60 | Guro Nyhus Hagen Heddal BTK 2 | — | 0–6 | — | 0–3 | 0 |
| 60 | Julie Moen Heddal BTK 2 | 0–4 | 0–2 | 0–1 | 0–2 | 0 |