Seriearkiv
NBTFs eget arkiv for seriespillet – fullførte sesonger fra 1999 og fremover samles og bevares her.
Pågående seriespill → bordtennislive.no
Tabell
Opprykk: 1
| # | Lag | S | Kvote | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Volda og Ørsta BTK 4 | 6 | 19–11 | 10 |
| 2 | Molde BTK 4 | 6 | 21–9 | 8 |
| 3 | Volda og Ørsta BTK 3 | 6 | 15–15 | 8 |
| 4 | Varding BTK 2 | 6 | 19–11 | 6 |
| 5 | Molde BTK 5 | 6 | 14–16 | 4 |
| 6 | Hjelset-Fram 2 | 6 | 12–18 | 4 |
| 7 | Sykkylven BTK 2 | 6 | 5–25 | 2 |
Kampliste
21 kamper- 1 Sykkylven BTK 2 lør 13.11.10 10.00 Ålesund 13.11.10 0–5 0–5
- 2 Molde BTK 4 lør 13.11.10 10.00 Ålesund 13.11.10 2–3 2–3
- 3 Hjelset Fram 2 lør 13.11.10 10.00 Ålesund 13.11.10 1–4 1–4
- 4 Varding BTK 2 lør 13.11.10 12.00 Ålesund 13.11.10 2–3 2–3
- 5 Sykkylven BTK 2 lør 13.11.10 12.00 Ålesund 13.11.10 1–4 1–4
- 6 Molde BTK 4 lør 13.11.10 12.00 Ålesund 13.11.10 5–0 5–0
- 7 Molde BTK 5 lør 13.11.10 14.00 Ålesund 13.11.10 2–3 2–3
- 8 Varding BTK 2 lør 13.11.10 14.00 Ålesund 13.11.10 2–3 2–3
- 9 Sykkylven BTK 2 lør 13.11.10 14.00 Ålesund 13.11.10 0–5 0–5
- 10 Varding BTK 2 søn 14.11.10 14.00 Ålesund 14.11.10 4–1 4–1
- 11 Volda og Ørsta BTK 4 lør 04.12.10 16.00 Ørsta 04.12.10 0–5 0–5
- 12 Sykkylven BTK 2 lør 11.12.10 12.00 Sykkylven 11.12.10 3–2 3–2
- 13 Molde BTK 4 lør 11.12.10 11.00 Molde 11.12.10 3–2 3–2
- 14 Molde BTK 4 lør 11.12.10 13.00 Molde 11.12.10 5–0 5–0
- 15 Molde BTK 5 lør 11.12.10 15.00 Molde 11.12.10 2–3 2–3
- 16 Volda og Ørsta BTK 4 lør 11.12.10 14.00 Volda 11.12.10 5–0 5–0
- 17 Sykkylven BTK 2 søn 09.01.11 12.00 Molde 09.01.11 1–4 1–4
- 18 Molde BTK 4 søn 09.01.11 12.00 Molde 09.01.11 1–4 1–4
- 19 Volda og Ørsta BTK 3 søn 09.01.11 14.00 Molde 09.01.11 3–2 3–2
- 20 Hjelset Fram 2 søn 09.01.11 14.00 Molde 09.01.11 1–4 1–4
- 21 Sykkylven BTK 2 søn 09.01.11 16.00 Molde 09.01.11 0–5 0–5
Årets lagspiller
Poeng per seier: 2 per single · 1 per double| # | Spiller | Single | Double | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vidar Nustad Molde BTK 4 | 10–2 | 3–3 | 23 |
| 2 | Jan Gaupset Molde BTK 4 | 8–4 | 3–3 | 19 |
| 3 | Tor Hallaråker Volda og Ørsta BTK 4 | 6–0 | 3–0 | 15 |
| 4 | Eirik Lyngøy Varding BTK 2 | 6–2 | 2–2 | 14 |
| 4 | Frank Falch Hjelset-Fram 2 | 6–6 | 2–4 | 14 |
| 6 | Kristoffer Nøstdal Molde BTK 5 | 5–7 | 3–3 | 13 |
| 6 | Sivert Sporsheim Molde BTK 5 | 5–7 | 3–3 | 13 |
| 8 | Jan Lennie Matthias Johansson Varding BTK 2 | 4–0 | 2–0 | 10 |
| 8 | Rune Gaarder Volda og Ørsta BTK 4 | 4–2 | 2–1 | 10 |
| 8 | Tor Hallaråker Volda og Ørsta BTK 3 | 4–0 | 2–0 | 10 |
| 11 | Rasmus Mork Gaarder Volda og Ørsta BTK 4 | 3–3 | 3–0 | 9 |
| 11 | Rune Gaarder Volda og Ørsta BTK 3 | 4–4 | 1–3 | 9 |
| 13 | Torbjørn Slettedal Varding BTK 2 | 3–1 | 2–0 | 8 |
| 14 | Rasmus Mork Gaarder Volda og Ørsta BTK 3 | 2–2 | 2–0 | 6 |
| 14 | Tiril Egset Mork Volda og Ørsta BTK 4 | 2–4 | 2–1 | 6 |
| 16 | Elias Meringdal Hjelset-Fram 2 | 2–4 | 1–2 | 5 |
| 16 | Olav Kriken Fylling Volda og Ørsta BTK 3 | 2–4 | 1–2 | 5 |
| 16 | Vegard Lillebø Sykkylven BTK 2 | 2–0 | 1–0 | 5 |
| 19 | Osman Meringdal Hjelset-Fram 2 | 2–0 | 0–1 | 4 |
| 19 | Sofie Sletteberg Varding BTK 2 | 1–5 | 2–1 | 4 |
| 21 | Morten Hammer Sykkylven BTK 2 | 1–5 | 1–2 | 3 |
| 22 | Andreas Hammer Sykkylven BTK 2 | 1–5 | 0–3 | 2 |
| 22 | Arne Støylen Varding BTK 2 | 1–1 | 0–1 | 2 |
| 24 | Mats S. Mathiassen Hjelset-Fram 2 | 0–4 | 1–1 | 1 |
| 25 | Ruth Andrea Karlsen Sykkylven BTK 2 | 0–10 | 0–5 | 0 |
| 25 | Tiril Egset Mork Volda og Ørsta BTK 3 | 0–2 | 0–1 | 0 |