Seriearkiv
NBTFs eget arkiv for seriespillet – fullførte sesonger fra 1999 og fremover samles og bevares her.
Pågående seriespill → bordtennislive.no
Tabell
Opprykk: 1
| # | Lag | S | Kvote | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sp.kl Heros 7 | 8 | 71–9 | 16 |
| 2 | Sp.kl Heros 6 | 8 | 40–40 | 10 |
| 3 | Sp.kl Heros 8 | 8 | 37–43 | 8 |
| 4 | Bergen PIL 3 | 8 | 37–43 | 5 |
| 5 | Fjell-Kam 3 | 8 | 15–65 | 1 |
Kampliste
20 kamper- 1 Heros 6 Heros 8 Tir 18.10.11 18:00 Haukelandshallen 18.10.11 6–4 6–4
- 2 Bergen HIL 3 Heros 7 Fre 21.10.11 19:00 Haukelandshallen 21.10.11 1–9 1–9
- 3 Fjell-Kam 3 Bergen HIL 3 Tor 27.10.11 18:30 Fyllingsdalshallen 27.10.11 0–10 0–10
- 4 Heros 7 Fjell-Kam 3 Tir 08.11.11 18:00 Haukelandshallen 08.11.11 9–1 9–1
- 5 Heros 8 Heros 7 Tir 15.11.11 18:00 Haukelandshallen 15.11.11 1–9 1–9
- 6 Bergen HIL 3 Heros 6 Fre 18.11.11 19:00 Haukelandshallen 18.11.11 4–6 4–6
- 8 Heros 7 Heros 6 Tir 29.11.11 18:00 Haukelandshallen 29.11.11 10–0 10–0
- 9 Heros 8 Bergen HIL 3 Fre 02.12.11 17:30 Haukelandshallen 02.12.11 6–4 6–4
- 10 Heros 6 Fjell-Kam 3 Tir 06.12.11 18:00 Haukelandshallen 06.12.11 8–2 8–2
- 7 Fjell-Kam 3 Heros 8 Tor 08.12.11 18:30 Fyllingsdalshallen 08.12.11 3–7 3–7
- 11 Heros 8 Heros 6 Tir 17.01.12 18:00 Haukelandshallen 17.01.12 2–8 2–8
- 12 Heros 7 Bergen HIL 3 Fre 20.01.12 17:30 Haukelandshallen 20.01.12 8–2 8–2
- 14 Fjell-Kam 3 Heros 7 Tor 09.02.12 18:30 Fyllingsdalshallen 09.02.12 0–10 0–10
- 15 Heros 7 Heros 8 Tir 14.02.12 18:00 Haukelandshallen 14.02.12 8–2 8–2
- 17 Heros 8 Fjell-Kam 3 Tir 28.02.12 18:00 Haukelandshallen 28.02.12 6–4 6–4
- 18 Heros 6 Heros 7 Tir 06.03.12 18:00 Haukelandshallen 06.03.12 2–8 2–8
- 20 Fjell-Kam 3 Heros 6 Tor 15.03.12 18:30 Fyllingsdalshallen 15.03.12 5–5 5–5
- 19 Bergen HIL 3 Heros 8 Fre 16.03.12 19:00 Haukelandshallen 16.03.12 1–9 1–9
- 16 Heros 6 Bergen HIL 3 Tor 29.03.12 18:00 Haukelandshallen 29.03.12 5–5 5–5
- 13 Bergen HIL 3 Fjell-Kam 3 Fre 30.03.12 18:00 Haukelandshallen 30.03.12 10–0 10–0
Årets lagspiller
Poeng per seier: 3 per single · 2 per double| # | Spiller | Single | Double | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jakob Kallestad Sp.kl Heros 7 | 22–1 | 5–0 | 76 |
| 2 | Noah Erchinger Sp.kl Heros 7 | 19–0 | 7–0 | 71 |
| 3 | Marius Dahl Sp.kl Heros 6 | 17–6 | 2–3 | 55 |
| 4 | Haavard Aarvik Sp.kl Heros 7 | 15–6 | 4–0 | 53 |
| 5 | Petter Vedeler Sp.kl Heros 8 | 13–8 | 2–3 | 43 |
| 6 | Sverre Valderhaug Bergen PIL 3 | 11–10 | 4–3 | 41 |
| 7 | Gard Egenberg Sp.kl Heros 6 | 12–4 | 1–3 | 38 |
| 8 | Martin Frotvedt Fjell-Kam 3 | 11–10 | 1–5 | 35 |
| 9 | Henrik Drange Sp.kl Heros 8 | 9–12 | 1–1 | 29 |
| 10 | Martin Aasebø Nummedal Bergen PIL 3 | 7–5 | 2–0 | 25 |
| 11 | Simen Andre Gravdal Sp.kl Heros 7 | 7–2 | — | 21 |
| 12 | Max Husebø Sp.kl Heros 8 | 4–5 | 4–1 | 20 |
| 12 | Sander Moltumyr Bergen PIL 3 | 6–1 | 1–2 | 20 |
| 14 | Andreas Aurlien Sp.kl Heros 6 | 5–4 | 1–1 | 17 |
| 14 | Christer Henriksen Sp.kl Heros 8 | 5–14 | 1–3 | 17 |
| 16 | Brage Æsøy Titlestad Bergen PIL 3 | 4–7 | 1–1 | 14 |
| 17 | Andreas Nguyen Fjell-Kam 3 | 3–20 | 1–5 | 11 |
| 18 | Kåre Skorpen Bergen PIL 3 | 3–0 | — | 9 |
| 19 | Peter Sundquist Sp.kl Heros 6 | 2–9 | 1–2 | 8 |
| 20 | Simon Almelid Sp.kl Heros 8 | 2–0 | — | 6 |
| 21 | Seth Egenberg Sp.kl Heros 6 | 1–12 | 1–1 | 5 |
| 22 | Oskar Leiva Perstølen Bergen PIL 3 | 1–8 | 0–1 | 3 |
| 22 | Petter Bergerud Bergen PIL 3 | 1–2 | — | 3 |
| 24 | Benjamin Thoresen Orrego Fjell-Kam 3 | 0–2 | — | 0 |
| 24 | Even Uthaug Fjell-Kam 3 | 0–4 | 0–1 | 0 |
| 24 | Heine Haugan Bergen PIL 3 | 0–6 | — | 0 |
| 24 | Helge Nummedal Bergen PIL 3 | — | 0–1 | 0 |
| 24 | Patrik Emil Maurstad Fjell-Kam 3 | 0–3 | — | 0 |
| 24 | Tobias Pedersen Fjell-Kam 3 | 0–17 | 0–2 | 0 |
| 24 | Torbjørn Bekkevold Fjell-Kam 3 | 0–2 | 0–1 | 0 |