Seriearkiv
NBTFs eget arkiv for seriespillet – fullførte sesonger fra 1999 og fremover samles og bevares her.
Pågående seriespill → bordtennislive.no
Tabell
Sluttspill: 4
| # | Lag | S | Kvote | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Laksevåg BTK | 12 | 70–36 | 22 |
| 2 | Volda og Ørsta BTK | 12 | 68–31 | 20 |
| 3 | Eiker BTK | 12 | 59–37 | 16 |
| 4 | Sarpsborg BTK | 12 | 43–57 | 10 |
| 5 | B-72 | 12 | 43–52 | 9 |
| 6 | Fokus BTK | 12 | 39–66 | 5 |
| 7 | Sp.kl Heros | 12 | 27–70 | 2 |
Kampliste
42 kamper- 1 Sarpsborg BTK Fokus BTK Lør 06.09.14 14:00:00 Sarpsborg 06.09.14 6–4 6–4
- 2 B-72 Eiker BTK Lør 06.09.14 14:00:00 Lørenskog 06.09.14 0–6 0–6
- 3 Sarpsborg BTK B-72 Søn 07.09.14 14:00:00 Sarpsborg 07.09.14 6–2 6–2
- 4 Fokus BTK Eiker BTK Søn 07.09.14 14:00:00 Oslo 07.09.14 2–6 2–6
- 5 Heros Fokus BTK Lør 04.10.14 10:00:00 Bergen 04.10.14 3–6 3–6
- 6 Laksevåg BTK B-72 Lør 04.10.14 11:00:00 Bergen 04.10.14 5–5 5–5
- 7 Eiker BTK Sarpsborg BTK Lør 04.10.14 11:00:00 Hokksund 04.10.14 6–2 6–2
- 8 Eiker BTK Volda og Ørsta BTK Lør 04.10.14 15:00:00 Hokksund 04.10.14 4–6 4–6
- 9 Heros B-72 Lør 04.10.14 14:00:00 Bergen 04.10.14 1–6 1–6
- 10 Laksevåg BTK Fokus BTK Lør 04.10.14 14:00:00 Bergen 04.10.14 6–3 6–3
- 11 Laksevåg BTK Heros Søn 05.10.14 15:00:00 Bergen 05.10.14 6–3 6–3
- 12 Sarpsborg BTK Volda og Ørsta BTK Søn 05.10.14 15:00:00 Sarpsborg 05.10.14 5–5 5–5
- 13 Fokus BTK B-72 Fre 07.11.14 18:30:00 Lørenskog 07.11.14 2–6 2–6
- 14 Sarpsborg BTK Heros Lør 08.11.14 11:00:00 Sarpsborg 08.11.14 6–2 6–2
- 15 Volda og Ørsta BTK Laksevåg BTK Lør 08.11.14 10:00:00 Volda 08.11.14 5–5 5–5
- 16 Volda og Ørsta BTK Fokus BTK Lør 08.11.14 16:00:00 Volda 08.11.14 6–2 6–2
- 17 Eiker BTK Heros Lør 08.11.14 16:00:00 Hokksund 08.11.14 6–3 6–3
- 18 Eiker BTK Laksevåg BTK Søn 09.11.14 11:00:00 Hokksund 09.11.14 2–6 2–6
- 19 Volda og Ørsta BTK B-72 Søn 09.11.14 11:00:00 Volda 09.11.14 6–3 6–3
- 20 Volda og Ørsta BTK Heros Søn 09.11.14 16:45:00 Sarpsborg 09.11.14 4–6 4–6
- 22 B-72 Sarpsborg BTK Lør 20.12.14 11:00:00 Lørenskog 20.12.14 6–2 6–2
- 23 Eiker BTK Fokus BTK Lør 20.12.14 11:00:00 Hokksund 20.12.14 6–3 6–3
- 24 B-72 Volda og Ørsta BTK Lør 20.12.14 16:00:00 Lørenskog 20.12.14 1–6 1–6
- 25 Fokus BTK Volda og Ørsta BTK Søn 21.12.14 11:00:00 Oslo 21.12.14 0–6 0–6
- 26 Eiker BTK B-72 Søn 21.12.14 11:00:00 Hokksund 21.12.14 6–2 6–2
- 27 Fokus BTK Sarpsborg BTK Søn 21.12.14 16:00:00 Oslo 21.12.14 5–5 5–5
- 28 Heros Eiker BTK Lør 17.01.15 11:00:00 Bergen 17.01.15 1–6 1–6
- 29 Laksevåg BTK Volda og Ørsta BTK Lør 17.01.15 11:00:00 Bergen 17.01.15 6–4 6–4
- 30 B-72 Fokus BTK Lør 17.01.15 12:15:00 Lørenskog 17.01.15 4–6 4–6
- 31 Laksevåg BTK Eiker BTK Lør 17.01.15 15:00:00 Bergen 17.01.15 6–4 6–4
- 32 Heros Volda og Ørsta BTK Lør 17.01.15 16:00:00 Bergen 17.01.15 2–6 2–6
- 21 Sarpsborg BTK Laksevåg BTK Søn 18.01.15 14:00:00 Bergen 18.01.15 6–2 6–2
- 33 Heros Laksevåg BTK Søn 18.01.15 10:00:00 Bergen 18.01.15 1–6 1–6
- 34 Laksevåg BTK Sarpsborg BTK Søn 18.01.15 14:00:00 Bergen 18.01.15 6–1 6–1
- 35 Heros Sarpsborg BTK Søn 18.01.15 18:00:00 Bergen 18.01.15 3–6 3–6
- 36 Sarpsborg BTK Eiker BTK Tirs 03.02.15 19:00:00 Hokksund 03.02.15 0–6 0–6
- 37 B-72 Heros Lør 07.02.15 11:00:00 Lørenskog 07.02.15 6–0 6–0
- 38 Fokus BTK Laksevåg BTK Lør 07.02.15 11:00:00 Lørenskog 07.02.15 2–6 2–6
- 39 Volda og Ørsta BTK Eiker BTK Lør 07.02.15 16:00:00 Hokksund 07.02.15 6–1 6–1
-
40 Volda og Ørsta BTK Sarpsborg BTK Lør 07.02.15 11:00:00 Volda 07.02.15 6–0 6–0
- 41 Fokus BTK Heros Lør 07.02.15 16:00:00 Lørenskog 07.02.15 4–6 4–6
- 42 B-72 Laksevåg BTK Lør 07.02.15 16:00:00 Lørenskog 07.02.15 2–6 2–6
Årets lagspiller
Poeng per seier: 5/3 per single (oppe/nede) · 2/1 per double (oppe/nede)| # | Spiller | S oppe | S nede | D oppe | D nede | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bing Wang Eiker BTK | 17–5 | — | 8–4 | — | 101 |
| 2 | Máté Móricz Volda og Ørsta BTK | 9–3 | 7–0 | 11–0 | — | 88 |
| 3 | Viktor Brodd Volda og Ørsta BTK | 14–1 | — | 8–0 | — | 86 |
| 4 | Daniel Schaffer Sarpsborg BTK | 13–3 | — | 5–3 | — | 75 |
| 5 | Sebastian Loso Laksevåg BTK | 7–2 | 6–1 | 2–2 | 5–1 | 62 |
| 6 | Paulius Gūra B-72 | 8–3 | 3–0 | 2–2 | 5–1 | 58 |
| 7 | Fabian Åkerström Volda og Ørsta BTK | 9–0 | — | 3–0 | 3–0 | 54 |
| 8 | Roar Blikken Eiker BTK | 4–7 | 8–0 | — | 9–3 | 53 |
| 9 | Adam Blomqvist Laksevåg BTK | 6–0 | 5–0 | 2–1 | 3–0 | 52 |
| 10 | Eskil Lindholm Fokus BTK | 9–7 | — | 3–5 | — | 51 |
| 11 | Jimmy Ojakangas Sarpsborg BTK | 5–3 | 6–1 | 2–2 | 3–1 | 50 |
| 12 | Vegard R. Sandberg Eiker BTK | 5–4 | 5–3 | — | 9–3 | 49 |
| 13 | Eskild Jørgensen B-72 | 7–11 | 1–0 | 5–5 | — | 48 |
| 14 | Johannes Hjartlie Sp.kl Heros | — | 12–5 | 1–0 | 6–5 | 44 |
| 15 | Chriss Jonassen Fokus BTK | 4–6 | 5–3 | 3–5 | 0–2 | 41 |
| 15 | Peter Hedram Laksevåg BTK | 4–4 | 5–0 | 1–0 | 4–1 | 41 |
| 17 | Lars Rønneberg Laksevåg BTK | 2–3 | 7–5 | 2–4 | 3–1 | 38 |
| 18 | Tobias Bergman Laksevåg BTK | 5–5 | 2–0 | 2–4 | 1–0 | 36 |
| 19 | Sun Peng Fokus BTK | 5–3 | — | 1–2 | 1–0 | 28 |
| 20 | Jon-Martin Soo Hansen Sarpsborg BTK | 1–12 | 4–1 | 4–1 | 2–3 | 27 |
| 21 | Ferenc Horvath Volda og Ørsta BTK | 1–3 | 6–5 | — | 3–7 | 26 |
| 22 | Mats Meinseth Eiker BTK | — | 3–10 | 8–4 | — | 25 |
| 23 | Adrian Evensen Wetzel B-72 | 2–5 | 3–6 | 1–4 | 2–3 | 23 |
| 24 | Espen Rønneberg Laksevåg BTK | 4–3 | — | 1–2 | — | 22 |
| 25 | Steffen Bjørhusdal Fokus BTK | 1–3 | 4–5 | — | 2–6 | 19 |
| 26 | Øystein Bakke Sp.kl Heros | — | 4–9 | — | 6–6 | 18 |
| 27 | Erik Pontus Johansson B-72 | — | 4–2 | — | 4–1 | 16 |
| 28 | Hallvard Fjell Sp.kl Heros | 3–17 | — | 0–11 | 0–1 | 15 |
| 29 | Han Sheng Fokus BTK | 2–1 | — | 1–1 | — | 12 |
| 30 | Christian Ibenfeldt Laksevåg BTK | — | 2–3 | 0–1 | 4–1 | 10 |
| 30 | Kalle Relfsson Sarpsborg BTK | 1–1 | 1–0 | 1–0 | 0–1 | 10 |
| 32 | Oscar Perman B-72 | 1–2 | — | 2–0 | — | 9 |
| 32 | Oscar Øby Sarpsborg BTK | 0–1 | 2–10 | 0–3 | 3–5 | 9 |
| 34 | Gaute Grov Sp.kl Heros | 1–20 | — | 1–11 | — | 7 |
| 34 | Sondre Grindheim Berner B-72 | — | 2–4 | 0–1 | 1–3 | 7 |
| 36 | Bendik Brekke Thorfinnsson Fokus BTK | 0–1 | 1–1 | 1–1 | — | 5 |
| 37 | Zsolt Berecki Volda og Ørsta BTK | — | 1–8 | — | 1–3 | 4 |
| 38 | Anders Brennhagen B-72 | — | 1–1 | — | 0–2 | 3 |
| 38 | Stian Tønsberg Johansen Fokus BTK | — | 1–2 | — | 0–2 | 3 |
| 40 | Hågen Viken Grini Fokus BTK | 0–4 | 0–3 | 1–0 | 0–3 | 2 |
| 41 | Mats Hoel Fokus BTK | — | 0–5 | — | 1–3 | 1 |
| 41 | Sigurd Tjalveson Sørheim Volda og Ørsta BTK | — | 0–4 | — | 1–4 | 1 |
| 43 | Benjamin Langsholdt Sarpsborg BTK | 0–1 | 0–2 | — | 0–2 | 0 |
| 43 | Christian Greve Sp.kl Heros | 0–2 | — | — | — | 0 |
| 43 | Erik Lindholm Fokus BTK | — | 0–3 | — | 0–2 | 0 |
| 43 | Jonas Frunck Sarpsborg BTK | — | 0–1 | — | 0–1 | 0 |
| 43 | Lars Erik Espedalen Fokus BTK | — | 0–2 | — | 0–2 | 0 |
| 43 | Magnus B. Holm B-72 | 0–1 | — | 0–1 | — | 0 |
| 43 | Magnus Berg Eiker BTK | — | 0–1 | — | — | 0 |
| 43 | Marlone Babsvik Sarpsborg BTK | — | 0–1 | 0–1 | — | 0 |
| 43 | Per Jarlebrand Sarpsborg BTK | — | 0–2 | — | 0–1 | 0 |
| 43 | Steinar Nilsen B-72 | — | 0–1 | — | 0–1 | 0 |
| 43 | Victor Horgen B-72 | 0–2 | 0–1 | 0–1 | 0–1 | 0 |
1 spillere kunne ikke kobles til registrerte profiler — vises ikke i listen.