Arkiv
Dette er historiske resultater fra det gamle seriespillet (1999–2023). Aktivt seriespill vises nå i
bordtennislive.no →
5. divisjon avd. C
Sesongen 2017–2018
Tabell
Opprykk: 1
| # | Lag | S | V | U | T | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oslo BTK 5 | 12 | 12 | 0 | 0 | 24 |
| 2 | B-72 10 | 12 | 9 | 0 | 3 | 18 |
| 3 | Bærums Verk 3 | 12 | 6 | 1 | 5 | 13 |
| 4 | B-72 8 | 12 | 6 | 0 | 6 | 12 |
| 5 | Oppegård IL 6 | 12 | 5 | 2 | 5 | 12 |
| 6 | Kjelsås BTK 7 | 12 | 1 | 2 | 9 | 4 |
| 7 | Kobra BTK 4 | 12 | 0 | 1 | 11 | 1 |
| 8 | Fokus BTK 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kampliste
| # | Hjemmelag | Bortelag | Res |
|---|---|---|---|
| 1 | Kjelsås BTK 7 | Oslo BTK 5 | 1–9 |
| 2 | B-72 8 | Kobra BTK 4 | 9–1 |
| 3 | Fokus BTK 8 | Bærums Verk 3 | — |
| 4 | Oppegård BTK 6 | B-72 10 | 0–10 |
| 5 | Kjelsås BTK 7 | B-72 8 | 2–8 |
| 6 | Fokus BTK 8 | Kobra BTK 4 | — |
| 7 | B-72 10 | Oslo BTK 5 | 3–7 |
| 8 | Oppegård BTK 6 | Bærums Verk 3 | 5–5 |
| 9 | Fokus BTK 8 | Kjelsås BTK 7 | — |
| 10 | B-72 10 | B-72 8 | 3–7 |
| 11 | Bærums Verk 3 | Kobra BTK 4 | 9–1 |
| 12 | Oppegård BTK 6 | Oslo BTK 5 | 2–8 |
| 13 | B-72 10 | Fokus BTK 8 | — |
| 14 | Bærums Verk 3 | Kjelsås BTK 7 | 6–4 |
| 15 | Oslo BTK 5 | B-72 8 | 7–3 |
| 16 | Oppegård BTK 6 | Kobra BTK 4 | 10–0 |
| 17 | Bærums Verk 3 | B-72 10 | 1–9 |
| 18 | Oslo BTK 5 | Fokus BTK 8 | — |
| 19 | Kobra BTK 4 | Kjelsås BTK 7 | 2–8 |
| 20 | Oppegård BTK 6 | B-72 8 | 9–1 |
| 21 | Oslo BTK 5 | Bærums Verk 3 | 8–2 |
| 22 | Kobra BTK 4 | B-72 10 | 0–10 |
| 23 | B-72 8 | Fokus BTK 8 | — |
| 24 | Oppegård BTK 6 | Kjelsås BTK 7 | 8–2 |
| 25 | Kobra BTK 4 | Oslo BTK 5 | 0–10 |
| 26 | B-72 8 | Bærums Verk 3 | 4–6 |
| 27 | Kjelsås BTK 7 | B-72 10 | 0–10 |
| 28 | Oppegård BTK 6 | Fokus BTK 8 | — |
| 29 | Kobra BTK 4 | B-72 8 | 4–6 |
| 30 | Oslo BTK 5 | Kjelsås BTK 7 | 9–1 |
| 31 | Bærums Verk 3 | Fokus BTK 8 | — |
| 32 | B-72 10 | Oppegård BTK 6 | 9–1 |
| 33 | B-72 8 | Kjelsås BTK 7 | 7–3 |
| 34 | Kobra BTK 4 | Fokus BTK 8 | — |
| 35 | Oslo BTK 5 | B-72 10 | 6–4 |
| 36 | Bærums Verk 3 | Oppegård BTK 6 | 4–6 |
| 38 | B-72 8 | B-72 10 | 4–6 |
| 37 | Kjelsås BTK 7 | Fokus BTK 8 | — |
| 39 | Kobra BTK 4 | Bærums Verk 3 | 2–8 |
| 40 | Oslo BTK 5 | Oppegård BTK 6 | 7–3 |
| 41 | Fokus BTK 8 | B-72 10 | — |
| 42 | Kjelsås BTK 7 | Bærums Verk 3 | 3–7 |
| 43 | B-72 8 | Oslo BTK 5 | 1–9 |
| 44 | Kobra BTK 4 | Oppegård BTK 6 | 3–7 |
| 45 | B-72 10 | Bærums Verk 3 | 7–3 |
| 46 | Fokus BTK 8 | Oslo BTK 5 | — |
| 47 | Kjelsås BTK 7 | Kobra BTK 4 | 5–5 |
| 48 | B-72 8 | Oppegård BTK 6 | 6–4 |
| 49 | Bærums Verk 3 | Oslo BTK 5 | 1–9 |
| 50 | B-72 10 | Kobra BTK 4 | 10–0 |
| 51 | Fokus BTK 8 | B-72 8 | — |
| 52 | Kjelsås BTK 7 | Oppegård BTK 6 | 5–5 |
| 53 | Oslo BTK 5 | Kobra BTK 4 | 9–1 |
| 54 | Bærums Verk 3 | B-72 8 | 6–4 |
| 55 | B-72 10 | Kjelsås BTK 7 | 10–0 |
| 56 | Fokus BTK 8 | Oppegård BTK 6 | — |
| # | Spiller | Single | Double | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Aleksander Harildstad | 31–3 | 7–1 | 107 |
| 2 | Thomas Kermit | 26–0 | 7–1 | 92 |
| 3 | Jacob Lucas Winger Eggen | 25–11 | 4–6 | 83 |
| 4 | Jonas De Jong Andersen | 21–11 | 1–1 | 65 |
| 5 | Trym Krogsrud | 18–3 | 5–0 | 64 |
| 6 | Fredrik Klausen | 16–5 | 5–2 | 58 |
| 7 | Morten Steen | 16–15 | 3–3 | 54 |
| 8 | Trygve Widding | 15–9 | 4–3 | 53 |
| 9 | Jacob Huynh | 16–2 | 2–1 | 52 |
| 10 | Thomas Bye Gram | 15–5 | 3–2 | 51 |
| 11 | Martin Maanum | 13–7 | 5–0 | 49 |
| 12 | Josefine Fleischer | 11–18 | 6–3 | 45 |
| 13 | Sofie Blakstad | 13–4 | 2–1 | 43 |
| 14 | Atle Kristian Kolbeinsen | 13–10 | 1–0 | 41 |
| 15 | Nikolai Heie Nikman | 12–17 | 2–4 | 40 |
| 15 | Ronny Bredesen | 12–9 | 2–2 | 40 |
| 17 | Mihail Paladi | 10–15 | 2–2 | 34 |
| 18 | Line Neskvern | 10–19 | 0–5 | 30 |
| 19 | Henrik Engh Magnusen | 8–2 | 2–0 | 28 |
| 19 | Stian Sønju | 8–19 | 2–3 | 28 |
| 21 | Theodor Lago-Nelson | 7–15 | 3–5 | 27 |
| 21 | Truls Andreassen | 7–10 | 3–1 | 27 |
| 23 | Steve Andreassen | 6–11 | 3–2 | 24 |
| 24 | Markus Nossum | 4–6 | 4–1 | 20 |
| 25 | Erik Nyborg | 4–9 | 1–2 | 14 |
| 25 | Robert Nguyen | 4–14 | 1–4 | 14 |
| 27 | Piotr Neubaur | 4–8 | 0–2 | 12 |
| 28 | Theodor Kermit | 3–0 | 1–0 | 11 |
| 29 | Sandra Antonisen | 2–19 | 0–7 | 6 |
| 30 | Bjørn Tøgard | 1–17 | 1–2 | 5 |
| 31 | Mari Mohn Andreassen | 1–23 | 0–7 | 3 |
| 31 | Torill Wertebach | 1–2 | — | 3 |
| 33 | August Røeggen | 0–7 | 0–4 | 0 |
| 33 | Lillian Åldstedt | 0–28 | 0–3 | 0 |
1 spillere kunne ikke kobles til registrerte profiler — vises ikke i listen.