Seriearkiv
NBTFs eget arkiv for seriespillet – fullførte sesonger fra 1999 og fremover samles og bevares her.
Pågående seriespill → bordtennislive.no
Tabell
Opprykk: 1
| # | Lag | S | Kvote | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fornebu BTK 8 | 7 | 60–10 | 14 |
| 2 | B-72 7 | 7 | 53–17 | 12 |
| 3 | Oppegård IL 6 | 7 | 41–29 | 8 |
| 4 | Oppegård IL 5 | 7 | 32–38 | 7 |
| 5 | Jevnaker BTK 3 | 7 | 36–34 | 6 |
| 6 | B-72 8 | 7 | 31–39 | 5 |
| 7 | B-72 5 | 7 | 17–53 | 2 |
| 8 | Kobra BTK 4 | 7 | 10–60 | 2 |
Kampliste
28 kamper- 1 B-72 7 Kobra BTK 4 Lør 26.01.19 10:30 Kongsvinger 26.01.19 8–2 8–2
- 2 Fornebu BTK 8 B-72 8 Lør 26.01.19 10:30 Kongsvinger 26.01.19 10–0 10–0
- 3 Kobra BTK 4 B-72 8 Lør 26.01.19 13:00 Kongsvinger 26.01.19 6–4 6–4
- 4 Fornebu BTK 8 B-72 7 Lør 26.01.19 13:00 Kongsvinger 26.01.19 7–3 7–3
- 5 Fornebu BTK 8 Kobra BTK 4 Lør 26.01.19 15:30 Kongsvinger 26.01.19 9–1 9–1
- 6 B-72 7 B-72 8 Lør 26.01.19 15:30 Kongsvinger 26.01.19 8–2 8–2
- 7 B-72 5 Jevnaker BTK 3 Søn 27.01.19 10:30 Jevnaker 27.01.19 4–6 4–6
- 8 Oppegård BTK 5 Oppegård BTK 6 Søn 27.01.19 10:30 Jevnaker 27.01.19 1–9 1–9
- 9 B-72 5 Oppegård BTK 5 Søn 27.01.19 13:00 Jevnaker 27.01.19 2–8 2–8
- 10 Jevnaker BTK 3 Oppegård BTK 6 Søn 27.01.19 13:00 Jevnaker 27.01.19 7–3 7–3
- 11 Oppegård BTK 5 Jevnaker BTK 3 Søn 27.01.19 15:30 Jevnaker 27.01.19 5–5 5–5
- 12 B-72 5 Oppegård BTK 6 Søn 27.01.19 15:30 Jevnaker 27.01.19 0–10 0–10
- 13 Fornebu BTK 8 Jevnaker BTK 3 Lør 30.03.19 10:30 B-72 30.03.19 7–3 7–3
- 14 B-72 7 Oppegård BTK 6 Lør 30.03.19 10:30 B-72 30.03.19 9–1 9–1
- 15 B-72 5 B-72 8 Lør 30.03.19 10:30 B-72 30.03.19 1–9 1–9
- 16 Kobra BTK 4 Oppegård BTK 5 Lør 30.03.19 10:30 B-72 30.03.19 0–10 0–10
- 17 Fornebu BTK 8 Oppegård BTK 5 Lør 30.03.19 13:00 B-72 30.03.19 9–1 9–1
- 18 B-72 7 B-72 5 Lør 30.03.19 13:00 B-72 30.03.19 10–0 10–0
- 19 B-72 8 Oppegård BTK 6 Lør 30.03.19 13:00 B-72 30.03.19 7–3 7–3
- 20 Kobra BTK 4 Jevnaker BTK 3 Lør 30.03.19 13:00 B-72 30.03.19 0–10 0–10
- 21 Fornebu BTK 8 B-72 5 Søn 31.03.19 10:30 B-72 31.03.19 10–0 10–0
- 22 B-72 7 Oppegård BTK 5 Søn 31.03.19 10:30 B-72 31.03.19 9–1 9–1
- 23 B-72 8 Jevnaker BTK 3 Søn 31.03.19 10:30 B-72 31.03.19 5–5 5–5
- 24 Kobra BTK 4 Oppegård BTK 6 Søn 31.03.19 10:30 B-72 31.03.19 1–9 1–9
- 25 Fornebu BTK 8 Oppegård BTK 6 Søn 31.03.19 13:00 B-72 31.03.19 8–2 8–2
- 26 B-72 5 Kobra BTK 4 Søn 31.03.19 13:00 B-72 31.03.19 10–0 10–0
- 27 B-72 8 Oppegård BTK 5 Søn 31.03.19 13:00 B-72 31.03.19 4–6 4–6
- 28 B-72 7 Jevnaker BTK 3 Søn 31.03.19 13:00 B-72 31.03.19 6–4 6–4
Årets lagspiller
Poeng per seier: 3 per single · 2 per double| # | Spiller | Single | Double | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Anujan Chrisanthar B-72 7 | 19–2 | 6–1 | 69 |
| 2 | Herman Paalshaugen Olafsen B-72 7 | 16–3 | 4–0 | 56 |
| 3 | Kevin Svendsbråten Jevnaker BTK 3 | 15–3 | 3–1 | 51 |
| 4 | Kristian Vengbo Oppegård IL 6 | 15–6 | 1–4 | 47 |
| 5 | Kristoffer Aas Fornebu BTK 8 | 12–0 | 3–0 | 42 |
| 5 | Nikolai Skullerud Bakken Fornebu BTK 8 | 12–0 | 3–0 | 42 |
| 7 | Aksel Rolfsen Fornebu BTK 8 | 11–10 | 4–0 | 41 |
| 8 | Truls Andreassen B-72 8 | 12–9 | 2–1 | 40 |
| 9 | Mikael Mortensen Fornebu BTK 8 | 9–0 | 2–0 | 31 |
| 9 | Petter Mortensen Fornebu BTK 8 | 9–0 | 2–0 | 31 |
| 11 | Kaja Jensen Jevnaker BTK 3 | 9–9 | 1–2 | 29 |
| 12 | Ruben Kvamme Oppegård IL 6 | 8–1 | 2–0 | 28 |
| 13 | Bjørn Tøgard Oppegård IL 5 | 7–12 | 3–2 | 27 |
| 14 | Tor Bjarne Løvmyr Oppegård IL 6 | 8–1 | 1–1 | 26 |
| 14 | Victor Kristensen Oppegård IL 5 | 8–4 | 1–1 | 26 |
| 16 | Eivind Stenerud Sørum Jevnaker BTK 3 | 7–8 | 2–0 | 25 |
| 16 | Josefine Fleischer Oppegård IL 5 | 7–6 | 2–2 | 25 |
| 18 | Rasmus Amlie B-72 7 | 7–5 | — | 21 |
| 19 | Olga Fourman B-72 5 | 6–14 | 1–2 | 20 |
| 20 | Trym Krogsrud B-72 7 | 5–2 | 2–1 | 19 |
| 21 | Gard Olsen Oppegård IL 6 | 5–4 | 1–1 | 17 |
| 21 | Morten Steen B-72 8 | 5–5 | 1–3 | 17 |
| 23 | Adrian F. Klo B-72 5 | 5–13 | 0–4 | 15 |
| 23 | Trygve Widding B-72 8 | 5–1 | 0–1 | 15 |
| 25 | Lucas Røsæg Wahlgren B-72 5 | 4–13 | 1–4 | 14 |
| 25 | Trond R. Amlie B-72 8 | 4–12 | 1–3 | 14 |
| 27 | Isak Krok Kobra BTK 4 | 3–2 | 1–1 | 11 |
| 27 | Marius Gaalaas Oppegård IL 5 | 3–4 | 1–0 | 11 |
| 27 | Oliver Meidell Jakobsen Kobra BTK 4 | 3–3 | 1–0 | 11 |
| 27 | Sofie Blakstad Oppegård IL 5 | 3–3 | 1–1 | 11 |
| 31 | Ivo Gaidiskis Kobra BTK 4 | 3–7 | 0–3 | 9 |
| 31 | Steve Andreassen B-72 8 | 3–7 | 0–2 | 9 |
| 33 | Hans Munkevik Oppegård IL 6 | 2–10 | 1–2 | 8 |
| 34 | Fredrik Wilkens Jevnaker BTK 3 | 1–11 | 1–3 | 5 |
| 35 | Thomas Wahlgren B-72 5 | 1–6 | 0–1 | 3 |
| 36 | Leif Harald Svendsbråten Jevnaker BTK 3 | — | 1–0 | 2 |
| 37 | Beate Adrianne Haraldseid Kobra BTK 4 | 0–6 | 0–1 | 0 |
| 37 | Lillian Åldstedt Kobra BTK 4 | 0–6 | 0–1 | 0 |
| 37 | Nikolai Klo B-72 5 | 0–1 | 0–1 | 0 |
| 37 | Rimma Kaderova Kobra BTK 4 | 0–3 | — | 0 |
| 37 | Sindre Nilsson B-72 7 | 0–4 | — | 0 |
1 spillere kunne ikke kobles til registrerte profiler — vises ikke i listen.