Seriearkiv
NBTFs eget arkiv for seriespillet – fullførte sesonger fra 1999 og fremover samles og bevares her.
Pågående seriespill → bordtennislive.no
Tabell
Opprykk: 1
| # | Lag | S | Kvote | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fornebu BTK 2 | 10 | 77–23 | 16 |
| 2 | Kjelsås BTK | 10 | 63–37 | 16 |
| 3 | Trondheim BTK | 10 | 65–35 | 14 |
| 4 | B-72 | 10 | 48–52 | 9 |
| 5 | Bodø BTK | 10 | 27–73 | 5 |
| 6 | Para NBTF | 10 | 20–80 | 0 |
Kampliste
30 kamper- 1 Bodø BTK Trondheim BTK Lør 20.11.21 14:00 Bodø 20.11.21 1–9 1–9
- 2 B-72 Kjelsås BTK Lør 20.11.21 14:00 Bodø 20.11.21 4–6 4–6
- 3 Fornebu BTK 2 Para NBTF Lør 20.11.21 16:30 Bodø 20.11.21 9–1 9–1
- 4 Bodø BTK B-72 Lør 20.11.21 16:30 Bodø 20.11.21 2–8 2–8
- 5 Fornebu BTK 2 Trondheim BTK Lør 20.11.21 19:00 Bodø 20.11.21 7–3 7–3
- 6 Para NBTF Kjelsås BTK Lør 20.11.21 19:00 Bodø 20.11.21 2–8 2–8
- 7 Bodø BTK Fornebu BTK 2 Søn 21.11.21 10:00 Bodø 21.11.21 2–8 2–8
- 8 Para NBTF B-72 Søn 21.11.21 10:00 Bodø 21.11.21 2–8 2–8
- 9 Kjelsås BTK Trondheim BTK Søn 21.11.21 12:30 Bodø 21.11.21 7–3 7–3
- 10 Bodø BTK Para NBTF Søn 21.11.21 12:30 Bodø 21.11.21 6–4 6–4
- 11 Fornebu BTK 2 Kjelsås BTK Søn 21.11.21 15:00 Bodø 21.11.21 4–6 4–6
- 12 Trondheim BTK B-72 Søn 21.11.21 15:00 Bodø 21.11.21 4–6 4–6
- 13 Bodø BTK Kjelsås BTK Lør 04.12.21 14:00 Trondheim 04.12.21 0–10 0–10
- 14 Trondheim BTK Para NBTF Lør 04.12.21 14:00 Trondheim 04.12.21 8–2 8–2
- 15 B-72 Bodø BTK Lør 04.12.21 17:30 Trondheim 04.12.21 5–5 5–5
- 16 Trondheim BTK Fornebu BTK 2 Lør 04.12.21 17:30 Trondheim 04.12.21 7–3 7–3
- 17 Kjelsås BTK Para NBTF Lør 04.12.21 17:30 Trondheim 04.12.21 10–0 10–0
- 20 B-72 Fornebu BTK 2 Lør 04.12.21 14:00 Trondheim 04.12.21 3–7 3–7
- 18 Trondheim BTK Bodø BTK Søn 05.12.21 11:00 Trondheim 05.12.21 10–0 10–0
- 21 Kjelsås BTK B-72 Fre 04.02.22 19:00 Bjølsenhallen 04.02.22 7–3 7–3
- 19 Para NBTF Fornebu BTK 2 Fre 11.03.22 18:00 Fornebu 11.03.22 0–10 0–10
- 23 Fornebu BTK 2 Bodø BTK Lør 12.03.22 14:00 Fornebu 12.03.22 10–0 10–0
- 24 B-72 Para NBTF Lør 12.03.22 14:00 Fornebu 12.03.22 6–4 6–4
- 25 Trondheim BTK Kjelsås BTK Lør 12.03.22 14:00 Fornebu 12.03.22 7–3 7–3
- 26 Kjelsås BTK Bodø BTK Lør 12.03.22 17:30 Fornebu 12.03.22 6–4 6–4
- 27 Para NBTF Trondheim BTK Lør 12.03.22 17:30 Fornebu 12.03.22 2–8 2–8
- 28 Fornebu BTK 2 B-72 Lør 12.03.22 17:30 Fornebu 12.03.22 9–1 9–1
- 22 Kjelsås BTK Fornebu BTK 2 Søn 13.03.22 11:00 Fornebu 13.03.22 0–10 0–10
- 29 Para NBTF Bodø BTK Søn 13.03.22 11:00 Fornebu 13.03.22 3–7 3–7
- 30 B-72 Trondheim BTK Søn 13.03.22 11:00 Fornebu 13.03.22 4–6 4–6
Årets lagspiller
Poeng per seier: 5/3 per single (oppe/nede) · 2/1 per double (oppe/nede)| # | Spiller | S oppe | S nede | D oppe | D nede | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jonas Flåøien B-72 | 18–2 | — | 6–4 | — | 102 |
| 2 | Sebastian Flaatten Fornebu BTK 2 | 16–0 | — | 7–1 | — | 94 |
| 3 | Christopher Chen Trondheim BTK | 15–4 | — | 7–3 | — | 89 |
| 4 | Alex Lund Fornebu BTK 2 | 11–3 | 6–0 | 4–1 | 4–1 | 85 |
| 5 | Magnus Vikstrøm Kjelsås BTK | 11–3 | — | 5–2 | — | 65 |
| 6 | Tore Kristoffersen Kjelsås BTK | 10–10 | — | 4–1 | 2–3 | 60 |
| 7 | Benjamin Langsholdt Trondheim BTK | 7–5 | 4–0 | 0–1 | 7–1 | 54 |
| 7 | Zsolt Berecki Trondheim BTK | 3–2 | 10–4 | — | 9–1 | 54 |
| 9 | Birger Andersson Kjelsås BTK | 1–5 | 13–1 | 1–4 | 5–0 | 51 |
| 10 | Andreas Wiik Bodø BTK | 7–13 | — | 3–7 | — | 41 |
| 11 | Finn-Cato Hansen B-72 | 2–8 | 6–4 | 3–1 | 1–5 | 35 |
| 12 | Karl Robin Kristian Pettersson Fornebu BTK 2 | 2–4 | 6–0 | 1–1 | 4–0 | 34 |
| 13 | Marius Lindstad B-72 | 3–5 | 4–6 | 3–3 | 0–2 | 33 |
| 14 | Daniel Myran Fornebu BTK 2 | 4–0 | 2–0 | 3–0 | — | 32 |
| 15 | Andreas Dagsloth Bodø BTK | 5–15 | — | 3–7 | — | 31 |
| 15 | Nils Dahlberg Kjelsås BTK | — | 9–5 | 0–1 | 4–2 | 31 |
| 17 | Matias Esteban Uribe Torres Fornebu BTK 2 | — | 8–3 | — | 3–2 | 27 |
| 18 | Kenneth Zeiffert Fornebu BTK 2 | — | 7–7 | 1–1 | 3–1 | 26 |
| 19 | Pablo Jacobsen Para NBTF | 0–4 | 6–8 | 1–2 | 3–4 | 23 |
| 20 | Aida Pezer B-72 | 0–2 | 7–11 | — | 1–8 | 22 |
| 21 | Kristian Roksvaag Kjelsås BTK | — | 6–4 | 0–1 | 3–1 | 21 |
| 22 | Steffen Salomonsen Para NBTF | 3–17 | — | 0–6 | 3–1 | 18 |
| 23 | Farzad Mirzai Trondheim BTK | 1–0 | 2–2 | 3–0 | — | 17 |
| 24 | Karl Erik Rasmussen Trondheim BTK | — | 4–3 | 2–2 | — | 16 |
| 25 | Aida Dahlen Para NBTF | 1–13 | 2–0 | 1–4 | 1–2 | 14 |
| 25 | Kristina Pirtskhalava Bodø BTK | — | 4–16 | — | 2–8 | 14 |
| 27 | Kristian Trydal Trondheim BTK | — | 2–4 | 2–0 | 1–0 | 11 |
| 28 | Evgenii Aleksandrov Bodø BTK | — | 3–3 | — | 1–2 | 10 |
| 29 | Fredrik N Johansen Para NBTF | 0–2 | 2–8 | 0–3 | 0–3 | 6 |
| 29 | Yngve Madsen Bodø BTK | — | 2–2 | — | 0–2 | 6 |
| 31 | Ketil Johansen Bodø BTK | — | 1–5 | — | 1–2 | 4 |
| 31 | Petter Berget Johansen Trondheim BTK | — | 1–0 | — | 1–0 | 4 |
| 31 | Sebastian Vegsund Para NBTF | — | 1–13 | 0–3 | 1–2 | 4 |
| 34 | Isak Johansen Kristiansen Kjelsås BTK | — | 1–1 | 0–1 | — | 3 |
| 34 | Mathias Halvorsen B-72 | — | 1–1 | — | 0–3 | 3 |
| 36 | Bjørn Idar Lillevoll Bodø BTK | — | 0–4 | — | 0–2 | 0 |
| 36 | Marho Okello Akway Trondheim BTK | — | 0–2 | — | — | 0 |
1 spillere kunne ikke kobles til registrerte profiler — vises ikke i listen.