Seriearkiv
NBTFs eget arkiv for seriespillet – fullførte sesonger fra 1999 og fremover samles og bevares her.
Pågående seriespill → bordtennislive.no
Tabell
Opprykk: 1
Nedrykk: 1
| # | Lag | S | Kvote | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Oppegård IL | 10 | 67–29 | 16 |
| 2 | Fornebu BTK 4 | 10 | 61–35 | 14 |
| 3 | Sarpsborg BTK | 10 | 43–53 | 9 |
| 4 | Fokus BTK 4 | 10 | 43–53 | 8 |
| 5 | Jevnaker BTK 2 | 10 | 40–56 | 7 |
| 6 | Larkollen BTK | 10 | 34–62 | 6 |
Kampliste
30 kamper- 1 Fornebu BTK 4 Jevnaker BTK 2 Lør 23.10.21 11:00 Fornebu 23.10.21 9–1 9–1
- 2 Larkollen IL Oppegård IL Lør 23.10.21 11:00 Fornebu 23.10.21 6–4 6–4
- 3 Sarpsborg BTK Fokus BTK Lør 23.10.21 11:00 Fornebu 23.10.21 2–8 2–8
- 4 Jevnaker BTK 2 Sarpsborg BTK Lør 23.10.21 14:00 Fornebu 23.10.21 7–3 7–3
- 5 Fornebu BTK 4 Oppegård IL Lør 23.10.21 14:00 Fornebu 23.10.21 3–7 3–7
- 6 Fokus BTK 4 Larkollen IL Lør 23.10.21 14:00 Fornebu 23.10.21 2–8 2–8
- 7 Oppegård IL Fokus BTK Lør 04.12.21 11:00 Larkollen 04.12.21 9–1 9–1
- 8 Sarpsborg BTK Fornebu BTK 4 Lør 04.12.21 11:00 Larkollen 04.12.21 5–5 5–5
- 9 Larkollen IL Jevnaker BTK 2 Lør 04.12.21 11:00 Larkollen 04.12.21 4–6 4–6
- 10 Sarpsborg BTK Oppegård IL Lør 04.12.21 14:00 Larkollen 04.12.21 5–5 5–5
- 11 Jevnaker BTK 2 Fokus BTK Lør 04.12.21 14:00 Larkollen 04.12.21 3–7 3–7
- 12 Larkollen IL Fornebu BTK 4 Lør 04.12.21 14:00 Larkollen 04.12.21 5–5 5–5
- 13 Fokus BTK 4 Fornebu BTK 4 Lør 29.01.22 11:00 Manglerud 29.01.22 3–5 3–5
- 14 Sarpsborg BTK Larkollen IL Lør 29.01.22 11:00 Manglerud 29.01.22 5–3 5–3
- 15 Oppegård IL Jevnaker BTK 2 Lør 29.01.22 11:00 Manglerud 29.01.22 6–2 6–2
- 16 Jevnaker BTK 2 Fornebu BTK 4 Lør 29.01.22 14:00 Manglerud 29.01.22 4–4 4–4
- 17 Oppegård IL Larkollen IL Lør 29.01.22 14:00 Manglerud 29.01.22 6–2 6–2
- 18 Fokus BTK 4 Sarpsborg BTK Lør 29.01.22 14:00 Manglerud 29.01.22 2–6 2–6
- 19 Sarpsborg BTK Jevnaker BTK 2 Lør 26.02.22 11:00 Fornebu 26.02.22 6–4 6–4
- 20 Oppegård IL Fornebu BTK 4 Lør 26.02.22 11:00 Fornebu 26.02.22 5–5 5–5
- 21 Larkollen IL Fokus BTK Lør 26.02.22 11:00 Fornebu 26.02.22 0–10 0–10
- 22 Fokus BTK 4 Oppegård IL Lør 26.02.22 14:00 Fornebu 26.02.22 0–10 0–10
- 23 Fornebu BTK 4 Sarpsborg BTK Lør 26.02.22 14:00 Fornebu 26.02.22 8–2 8–2
-
24 Jevnaker BTK 2 Larkollen IL Lør 26.02.22 14:00 Fornebu 26.02.22 10–0 10–0
- 25 Oppegård IL Sarpsborg BTK Lør 12.03.22 11:00 Larkollen 12.03.22 6–4 6–4
- 26 Fornebu BTK 4 Larkollen IL Lør 12.03.22 11:00 Larkollen 12.03.22 9–1 9–1
- 27 Fokus BTK 4 Jevnaker BTK 2 Lør 12.03.22 11:00 Larkollen 12.03.22 8–2 8–2
- 28 Fornebu BTK 4 Fokus BTK Lør 12.03.22 14:00 Larkollen 12.03.22 8–2 8–2
- 29 Larkollen IL Sarpsborg BTK Lør 12.03.22 14:00 Larkollen 12.03.22 5–5 5–5
- 30 Jevnaker BTK 2 Oppegård IL Lør 12.03.22 14:00 Larkollen 12.03.22 1–9 1–9
Årets lagspiller
Poeng per seier: 5/3 per single (oppe/nede) · 2/1 per double (oppe/nede)| # | Spiller | S oppe | S nede | D oppe | D nede | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nasser Babri Sarpsborg BTK | 18–2 | — | 3–4 | — | 96 |
| 2 | Kim Alexander Brattvang Oppegård IL | 16–4 | — | 4–4 | — | 88 |
| 3 | Victor Sundve Hellevik Oppegård IL | 10–2 | 8–0 | 0–1 | 6–1 | 80 |
| 4 | Endre Skolt Fornebu BTK 4 | 5–5 | 8–0 | 2–1 | 3–1 | 56 |
| 5 | Per Ludvig Uddeholt Fornebu BTK 4 | 8–4 | 1–3 | 5–1 | — | 53 |
| 6 | Andres Metssalu Larkollen BTK | 8–4 | — | 4–2 | — | 48 |
| 7 | Terje Strand Sarpsborg BTK | 1–3 | 11–1 | 2–1 | 2–2 | 44 |
| 8 | Lars Dommermuth Fokus BTK 4 | 7–13 | — | 3–4 | — | 41 |
| 9 | Vidar Ramdal Fokus BTK 4 | — | 10–9 | — | 4–3 | 34 |
| 10 | Leif Thorbjørn Jensen Jevnaker BTK 2 | 4–10 | 4–0 | 0–1 | 1–5 | 33 |
| 10 | Tom Albert Johansen Fornebu BTK 4 | 5–2 | — | 4–0 | — | 33 |
| 12 | Stig Jørpeland Oppegård IL | 4–2 | 2–0 | 3–1 | — | 32 |
| 13 | Frank Nygaard Fornebu BTK 4 | — | 9–3 | — | 4–2 | 31 |
| 14 | Joel Strömberg Fokus BTK 4 | 5–7 | — | 2–1 | 0–1 | 29 |
| 15 | Pradeep Sankaran Fornebu BTK 4 | 4–2 | 1–3 | 2–0 | 1–0 | 28 |
| 16 | Ludvik Olsen Oppegård IL | 0–2 | 8–2 | — | 3–1 | 27 |
| 17 | Markus Franck Oppegård IL | — | 7–1 | — | 3–1 | 24 |
| 17 | Mikkel Johan Åsnes Birch Larkollen BTK | 0–2 | 7–9 | — | 3–3 | 24 |
| 19 | Watchara Chadkarn Jevnaker BTK 2 | 3–9 | 2–4 | 1–4 | 0–2 | 23 |
| 20 | Daniel Myran Fornebu BTK 4 | 4–0 | — | — | 2–0 | 22 |
| 20 | Raymond Boger Jevnaker BTK 2 | — | 7–7 | 0–1 | 1–3 | 22 |
| 22 | Ronny Hansen Sarpsborg BTK | 4–0 | — | — | — | 20 |
| 23 | Eirik Madsen Larkollen BTK | 3–1 | — | 2–0 | — | 19 |
| 24 | Jens-Fredrik Elverhøi Sarpsborg BTK | 2–2 | 2–2 | — | 2–2 | 18 |
| 24 | Nikolai Hagen Larkollen BTK | 0–6 | 5–3 | 0–1 | 3–3 | 18 |
| 26 | Yngve Midtfjell Jevnaker BTK 2 | 1–9 | 3–1 | 1–4 | 0–2 | 16 |
| 27 | Christoph Köpers Fokus BTK 4 | 2–5 | — | 2–2 | 1–0 | 15 |
| 28 | Espen Bråthen Jevnaker BTK 2 | — | 4–4 | 0–2 | — | 12 |
| 28 | Jan Magne Krogstad Fokus BTK 4 | — | 3–4 | 1–0 | 1–1 | 12 |
| 30 | Jan Egil Andresen Fornebu BTK 4 | — | 2–2 | 1–0 | 0–1 | 8 |
| 30 | Tor Bjarne Løvmyr Oppegård IL | — | 2–8 | 1–2 | 0–1 | 8 |
| 30 | Vahad Yasim Fokus BTK 4 | — | 2–6 | 0–1 | 2–1 | 8 |
| 33 | Ernest Tell Larkollen BTK | 1–1 | — | 1–0 | — | 7 |
| 34 | Mehrdad Rabani Fokus BTK 4 | — | 2–2 | — | — | 6 |
| 34 | Richard Joan Valenzuela Larkollen BTK | 0–2 | 2–4 | 0–1 | — | 6 |
| 36 | Ruben Kvamme Fornebu BTK 4 | — | 1–7 | — | 2–0 | 5 |
| 36 | Tor Audun Olsen Larkollen BTK | 0–6 | 1–3 | 1–2 | — | 5 |
| 38 | Brage Haaland-Aas Sarpsborg BTK | 0–6 | 0–12 | 1–4 | 0–3 | 2 |
| 39 | Anders Lerche Minge Sarpsborg BTK | — | 0–6 | — | 0–2 | 0 |
| 39 | Henrik Holmen Nilsen Sarpsborg BTK | 0–2 | 0–6 | 0–1 | 0–3 | 0 |
| 39 | Thomas Ramberg Oppegård IL | — | 0–2 | — | — | 0 |
1 spillere kunne ikke kobles til registrerte profiler — vises ikke i listen.