Seriearkiv
NBTFs eget arkiv for seriespillet – fullførte sesonger fra 1999 og fremover samles og bevares her.
Pågående seriespill → bordtennislive.no
Tabell
Opprykk: 1
Nedrykk: 1
| # | Lag | S | Kvote | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Oslo BTK | 12 | 109–11 | 24 |
| 2 | B-72 3 | 12 | 79–41 | 18 |
| 3 | Larkollen IL-BTG | 12 | 59–61 | 15 |
| 4 | Fokus BTK 4 | 12 | 49–71 | 11 |
| 5 | Lynild BTK | 12 | 49–71 | 8 |
| 6 | Rakkestad RK 2 | 12 | 40–80 | 6 |
| 7 | Oslo BTK 3 | 12 | 35–85 | 2 |
Kampliste
42 kamper- 1 Oslo BTK 3 Oslo BTK Fre 20.09.24 19:00 20.09.24 2–8 2–8
- 2 Larkollen IL-BTG Lynild BTK Søn 22.09.24 12:00 22.09.24 6–4 6–4
- 3 Fokus BTK 4 Rakkestad RK 2 Søn 22.09.24 12:00 22.09.24 7–3 7–3
- 4 B-72 3 Oslo BTK 3 Søn 22.09.24 12:00 22.09.24 8–2 8–2
- 5 Larkollen IL-BTG Oslo BTK Søn 22.09.24 16:00 22.09.24 2–8 2–8
- 6 Fokus BTK 4 Oslo BTK 3 Søn 22.09.24 16:00 22.09.24 7–3 7–3
- 7 B-72 3 Rakkestad RK 2 Søn 22.09.24 16:00 22.09.24 8–2 8–2
- 8 Fokus BTK 4 Larkollen IL-BTG Søn 20.10.24 12:00 20.10.24 1–9 1–9
- 9 Lynild BTK Rakkestad RK 2 Søn 20.10.24 12:00 20.10.24 4–6 4–6
- 10 B-72 3 Lynild BTK Søn 20.10.24 16:00 20.10.24 1–9 1–9
- 11 Fokus BTK 4 Oslo BTK Søn 20.10.24 16:00 20.10.24 0–10 0–10
- 12 Larkollen IL-BTG Oslo BTK 3 Søn 20.10.24 16:00 20.10.24 6–4 6–4
- 13 Fokus BTK 4 Lynild BTK Lør 09.11.24 10:00 09.11.24 5–5 5–5
- 14 B-72 3 Oslo BTK Lør 09.11.24 10:00 09.11.24 3–7 3–7
- 15 Larkollen IL-BTG Rakkestad RK 2 Lør 09.11.24 10:00 09.11.24 6–4 6–4
- 16 Oslo BTK 3 Rakkestad RK 2 Lør 09.11.24 14:00 09.11.24 2–8 2–8
- 17 Lynild BTK Oslo BTK Lør 09.11.24 14:00 09.11.24 0–10 0–10
- 18 Fokus BTK 4 B-72 3 Lør 09.11.24 14:00 09.11.24 2–8 2–8
- 19 B-72 3 Larkollen IL-BTG Lør 01.02.25 09:00 01.02.25 7–3 7–3
- 20 Lynild BTK Oslo BTK 3 Lør 01.02.25 09:00 01.02.25 7–3 7–3
- 21 Rakkestad RK 2 Oslo BTK Lør 01.02.25 09:00 01.02.25 0–10 0–10
- 22 Lynild BTK Larkollen IL-BTG Lør 01.02.25 11:30 01.02.25 4–6 4–6
- 23 Rakkestad RK 2 Fokus BTK 4 Lør 01.02.25 11:30 01.02.25 3–7 3–7
- 24 Oslo BTK 3 B-72 3 Lør 01.02.25 11:30 01.02.25 2–8 2–8
- 25 B-72 3 Rakkestad RK 2 Søn 02.02.25 14:00 02.02.25 8–2 8–2
- 26 Oslo BTK Larkollen IL-BTG Søn 02.02.25 14:00 02.02.25 10–0 10–0
- 27 Fokus BTK 4 Oslo BTK 3 Søn 02.02.25 14:00 02.02.25 7–3 7–3
- 28 Oslo BTK 3 Oslo BTK Søn 02.02.25 16:30 02.02.25 0–10 0–10
- 29 Rakkestad RK 2 Lynild BTK Søn 02.02.25 16:30 02.02.25 5–5 5–5
- 30 Larkollen IL-BTG Fokus BTK 4 Søn 02.02.25 16:30 02.02.25 7–3 7–3
- 31 Rakkestad RK 2 Larkollen IL-BTG Tor 03.04.25 19:00 03.04.25 2–8 2–8
- 32 Lynild BTK B-72 3 Lør 05.04.25 09:00 05.04.25 1–9 1–9
- 33 Oslo BTK Fokus BTK 4 Lør 05.04.25 09:00 05.04.25 8–2 8–2
- 34 Oslo BTK 3 Larkollen IL-BTG Lør 05.04.25 09:00 05.04.25 5–5 5–5
- 35 Lynild BTK Fokus BTK 4 Lør 05.04.25 11:30 05.04.25 4–6 4–6
- 36 Oslo BTK B-72 3 Lør 05.04.25 11:30 05.04.25 8–2 8–2
- 37 Rakkestad RK 2 Oslo BTK 3 Søn 06.04.25 14:00 06.04.25 5–5 5–5
- 38 Oslo BTK Lynild BTK Søn 06.04.25 14:00 06.04.25 10–0 10–0
- 39 B-72 3 Fokus BTK 4 Søn 06.04.25 14:00 06.04.25 8–2 8–2
- 40 Larkollen IL-BTG B-72 3 Søn 06.04.25 16:30 06.04.25 1–9 1–9
- 41 Oslo BTK 3 Lynild BTK Søn 06.04.25 16:30 06.04.25 4–6 4–6
- 42 Rakkestad RK 2 Oslo BTK Søn 06.04.25 16:30 06.04.25 0–10 0–10
Årets lagspiller
Poeng per seier: 5/3 per single (oppe/nede) · 2/1 per double (oppe/nede)| # | Spiller | S oppe | S nede | D oppe | D nede | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Artem Lubko Oslo BTK | 16–2 | 6–0 | 5–1 | 6–0 | 114 |
| 2 | Filip Foss-Indrehus Oslo BTK | 18–4 | 2–0 | 5–2 | 5–0 | 111 |
| 3 | Khoa Nam Nguyen Oslo BTK | 4–0 | 18–2 | 5–1 | 6–0 | 90 |
| 4 | Aida Pezer B-72 3 | 11–7 | 5–1 | 4–0 | 4–3 | 82 |
| 5 | Konrad Kaminski Rakkestad RK 2 | 13–8 | 0–1 | 7–4 | — | 79 |
| 6 | Marius Lindstad B-72 3 | 10–3 | 3–0 | 5–3 | — | 69 |
| 7 | Arild Knudsen B-72 3 | 9–5 | 2–2 | 6–3 | — | 63 |
| 8 | Audun Gjetrang Aulie Larkollen IL-BTG | 11–9 | — | 0–1 | 5–2 | 60 |
| 9 | Michael Karén Oslo BTK | — | 16–0 | 3–0 | 5–0 | 59 |
| 10 | Christoph Köpers Fokus BTK 4 | 10–6 | — | 4–4 | — | 58 |
| 11 | Erik Lindholm Lynild BTK | 9–13 | — | 2–3 | 4–2 | 53 |
| 12 | Ernest Tell Larkollen IL-BTG | 9–9 | — | 2–5 | 2–1 | 51 |
| 13 | Lars Dommermuth Fokus BTK 4 | 8–8 | — | 4–4 | — | 48 |
| 13 | Theodor Jantsch Larkollen IL-BTG | 0–2 | 14–6 | 3–8 | 0–1 | 48 |
| 15 | Adrian Klette Oslo BTK 3 | 8–7 | 0–1 | 2–6 | — | 44 |
| 15 | Patrick Flø Fjeldstad Oslo BTK 3 | 8–14 | — | 2–8 | 0–1 | 44 |
| 17 | Daniel Årskaug Bukkvoll Oslo BTK 3 | — | 14–6 | 0–1 | 1–8 | 43 |
| 18 | Kenneth Veiby Rakkestad RK 2 | 5–18 | 0–1 | 7–4 | — | 39 |
| 19 | Lennox H Rison Larkollen IL-BTG | — | 10–10 | — | 7–2 | 37 |
| 20 | Terje Ekrann Lynild BTK | 3–17 | 3–1 | 5–4 | 2–0 | 36 |
| 21 | Fredrik Stien B-72 3 | 2–1 | 7–6 | — | 4–3 | 35 |
| 22 | Nini Do Vo B-72 3 | — | 8–6 | 3–0 | 2–2 | 32 |
| 23 | Hans Petter Eide Lynild BTK | — | 7–6 | 2–1 | 2–1 | 27 |
| 24 | Svein Folkeson Lynild BTK | 0–2 | 7–8 | 0–1 | 4–5 | 25 |
| 25 | Jonathan Cheng Chung Wang Oslo BTK | 4–0 | — | 2–0 | — | 24 |
| 25 | Tore Johansen Rakkestad RK 2 | 0–2 | 8–10 | — | — | 24 |
| 27 | Nikolai Hagen Larkollen IL-BTG | 4–4 | — | 1–3 | — | 22 |
| 28 | Henning Fransson Fokus BTK 4 | — | 6–14 | 0–3 | 3–4 | 21 |
| 29 | Kristin Nordhelle B-72 3 | — | 6–2 | — | 2–2 | 20 |
| 30 | Knut Helseth Lynild BTK | 3–1 | — | 1–1 | — | 17 |
| 31 | Mirza Porobic Fokus BTK 4 | — | 4–0 | — | — | 12 |
| 32 | Egil Aulie Lynild BTK | — | 3–3 | 1–0 | 0–2 | 11 |
| 32 | Tien Trung Nguyen Oslo BTK | — | 3–1 | — | 2–0 | 11 |
| 34 | Marcus Pierobon Bakken Fokus BTK 4 | 2–0 | — | 0–1 | — | 10 |
| 34 | Odd A. Gulliksen Fokus BTK 4 | — | 3–1 | — | 1–1 | 10 |
| 36 | Vidar Ramdal Fokus BTK 4 | — | 3–7 | 0–1 | 0–2 | 9 |
| 37 | John Haakon Strange Lynild BTK | — | 2–6 | 1–2 | 0–1 | 8 |
| 38 | Marek Putz Fokus BTK 4 | 0–6 | 2–2 | 0–3 | 0–2 | 6 |
| 38 | Svein-Erik Johansen Rakkestad RK 2 | 0–1 | 2–21 | — | 0–2 | 6 |
| 40 | Christine Nordahl Oslo BTK 3 | 1–7 | — | 0–4 | — | 5 |
| 41 | Joel Strömberg Fokus BTK 4 | 0–2 | 1–1 | — | 1–1 | 4 |
| 41 | Thor Arvid Dyrerud Fokus BTK 4 | 0–4 | 1–3 | — | 1–3 | 4 |
| 43 | Eirik Knutsen Lethigangas Oslo BTK 3 | 0–2 | 1–3 | 0–1 | 0–2 | 3 |
| 43 | Nikolai Løvaas Aasen Larkollen IL-BTG | — | 1–5 | 0–1 | 0–2 | 3 |
| 45 | Per-Morten Klette Oslo BTK 3 | 0–1 | 0–23 | — | 1–11 | 1 |
| 46 | Daniel Pedersen Rakkestad RK 2 | 0–1 | 0–3 | — | 0–1 | 0 |
| 46 | Jan Magne Krogstad Lynild BTK | — | 0–2 | — | 0–1 | 0 |
| 46 | Matthias Hartung Rakkestad RK 2 | — | 0–2 | — | 0–1 | 0 |
| 46 | Sivert Berg Fokus BTK 4 | 0–2 | — | — | 0–1 | 0 |
5 spillere kunne ikke kobles til registrerte profiler — vises ikke i listen.