Seriearkiv
NBTFs eget arkiv for seriespillet – fullførte sesonger fra 1999 og fremover samles og bevares her.
Pågående seriespill → bordtennislive.no
Tabell
Opprykk: 1
| # | Lag | S | Kvote | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Halden BTK-3 | 7 | 59–11 | 14 |
| 2 | Bærumsverk/Hauger IF-6 | 7 | 44–21 | 12 |
| 3 | Fredrikstad BTK-4 | 7 | 41–29 | 8 |
| 4 | Larkollen IL - Bordtennisgruppa-IV | 7 | 36–34 | 8 |
| 5 | Rakkestad RK-4 | 7 | 28–42 | 6 |
| 6 | Oslo BTK-11 | 7 | 32–33 | 5 |
| 7 | Langhus-4 | 7 | 17–53 | 2 |
| 8 | Askim IF-2 | 7 | 18–52 | 1 |
Kampliste
28 kamper- 1 Askim IF-2 Langhus-4 Søn 22.09.24 10:00 22.09.24 5–5 5–5
- 2 Oslo BTK-11 Rakkestad RK-4 Søn 22.09.24 10:00 22.09.24 4–6 4–6
- 3 Bærumsverk/Hauger IF-6 Fredrikstad BTK-4 Søn 22.09.24 10:00 22.09.24 6–4 6–4
- 4 Larkollen IL - Bordtennisgruppa-IV Halden BTK-3 Søn 22.09.24 10:00 22.09.24 1–9 1–9
- 5 Askim IF-2 Bærumsverk/Hauger IF-6 Søn 22.09.24 12:30 22.09.24 3–7 3–7
- 6 Halden BTK-3 Langhus-4 Søn 22.09.24 12:30 22.09.24 10–0 10–0
- 7 Larkollen IL - Bordtennisgruppa-IV Rakkestad RK-4 Søn 22.09.24 12:30 22.09.24 7–3 7–3
- 8 Fredrikstad BTK-4 Oslo BTK-11 Søn 22.09.24 12:30 22.09.24 6–4 6–4
- 9 Oslo BTK-11 Bærumsverk/Hauger IF-6 Søn 22.09.24 15:00 22.09.24 1–4 1–4
- 10 Askim IF-2 Halden BTK-3 Søn 22.09.24 15:00 22.09.24 0–10 0–10
- 11 Fredrikstad BTK-4 Larkollen IL - Bordtennisgruppa-IV Søn 22.09.24 15:00 22.09.24 3–7 3–7
- 12 Rakkestad RK-4 Langhus-4 Søn 22.09.24 15:00 22.09.24 9–1 9–1
- 13 Larkollen IL - Bordtennisgruppa-IV Oslo BTK-11 Lør 19.10.24 11:00 19.10.24 3–7 3–7
- 14 Bærumsverk/Hauger IF-6 Langhus-4 Lør 19.10.24 11:00 19.10.24 9–1 9–1
- 15 Halden BTK-3 Fredrikstad BTK-4 Lør 19.10.24 11:00 19.10.24 7–3 7–3
- 16 Askim IF-2 Rakkestad RK-4 Lør 19.10.24 11:00 19.10.24 4–6 4–6
- 17 Langhus-4 Fredrikstad BTK-4 Lør 19.10.24 13:30 19.10.24 2–8 2–8
- 18 Oslo BTK-11 Halden BTK-3 Lør 19.10.24 13:30 19.10.24 4–6 4–6
- 19 Rakkestad RK-4 Bærumsverk/Hauger IF-6 Lør 19.10.24 13:30 19.10.24 0–10 0–10
- 20 Askim IF-2 Larkollen IL - Bordtennisgruppa-IV Lør 19.10.24 13:30 19.10.24 3–7 3–7
- 21 Fredrikstad BTK-4 Rakkestad RK-4 Lør 09.11.24 11:00 09.11.24 7–3 7–3
- 22 Askim IF-2 Oslo BTK-11 Lør 09.11.24 11:00 09.11.24 3–7 3–7
- 23 Langhus-4 Larkollen IL - Bordtennisgruppa-IV Lør 09.11.24 11:00 09.11.24 3–7 3–7
- 24 Halden BTK-3 Bærumsverk/Hauger IF-6 Lør 09.11.24 11:00 09.11.24 8–2 8–2
- 25 Bærumsverk/Hauger IF-6 Larkollen IL - Bordtennisgruppa-IV Lør 09.11.24 13:30 09.11.24 6–4 6–4
- 26 Askim IF-2 Fredrikstad BTK-4 Lør 09.11.24 13:30 09.11.24 0–10 0–10
- 27 Rakkestad RK-4 Halden BTK-3 Lør 09.11.24 13:30 09.11.24 1–9 1–9
- 28 Langhus-4 Oslo BTK-11 Lør 09.11.24 13:30 09.11.24 5–5 5–5
Årets lagspiller
Poeng per seier: 2 per single · 1 per double| # | Spiller | Single | Double | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bjørn Henriksen Halden BTK-3 | 20–1 | 1–0 | 41 |
| 2 | Per Arne Moen Fredrikstad BTK-4 | 19–2 | 2–2 | 40 |
| 3 | Christian Fritzner Halden BTK-3 | 17–4 | 5–1 | 39 |
| 3 | Tedy Asyikin Halden BTK-3 | 17–1 | 5–0 | 39 |
| 5 | Johannes Rognum Rike Bærumsverk/Hauger IF-6 | 14–0 | — | 28 |
| 6 | Robin Rison Larkollen IL - Bordtennisgruppa-IV | 11–8 | 4–1 | 26 |
| 7 | Christophe Dugas Rakkestad RK-4 | 11–10 | 2–4 | 24 |
| 8 | Sjur Sannerud Larkollen IL - Bordtennisgruppa-IV | 9–9 | 4–1 | 22 |
| 9 | Loyd Nilsen Fredrikstad BTK-4 | 9–3 | 3–2 | 21 |
| 10 | Biko Fuad Jemal Larkollen IL - Bordtennisgruppa-IV | 9–10 | 1–1 | 19 |
| 10 | Ove Hilleren Bærumsverk/Hauger IF-6 | 9–3 | 1–0 | 19 |
| 10 | Tom Fillan Oslo BTK-11 | 9–4 | 1–5 | 19 |
| 13 | Peter Honoré Hansen Fredrikstad BTK-4 | 7–14 | 3–1 | 17 |
| 13 | Yannis Dugas Rakkestad RK-4 | 8–13 | 1–2 | 17 |
| 15 | Henrik Jensen Rakkestad RK-4 | 7–14 | 1–4 | 15 |
| 16 | Kasper Schelde Hansen Bærumsverk/Hauger IF-6 | 7–5 | 0–1 | 14 |
| 16 | Torbjørn Sollien Oslo BTK-11 | 6–9 | 2–4 | 14 |
| 18 | Jelena Vujin Bærumsverk/Hauger IF-6 | 6–0 | — | 12 |
| 19 | Harry Solsem Langhus-4 | 5–8 | 0–3 | 10 |
| 19 | Morten Korsaksel Oslo BTK-11 | 5–4 | — | 10 |
| 21 | Ulrik Mortensen Askim IF-2 | 4–6 | 1–1 | 9 |
| 22 | Dragan Radmanovic Langhus-4 | 4–7 | 0–3 | 8 |
| 22 | Jens Erik Arnesen Askim IF-2 | 3–4 | 2–3 | 8 |
| 22 | Tymofii Lubko Oslo BTK-11 | 4–3 | 0–1 | 8 |
| 25 | Eirik Haugstad Askim IF-2 | 3–6 | 1–1 | 7 |
| 25 | Inge-Harald Nyrud Halden BTK-3 | 3–0 | 1–1 | 7 |
| 25 | Timian Rua Larkollen IL - Bordtennisgruppa-IV | 3–1 | 1–1 | 7 |
| 28 | Christian Alejandro Soto Askim IF-2 | 3–8 | 0–2 | 6 |
| 29 | Dariusz Galazka Bærumsverk/Hauger IF-6 | 2–2 | 1–0 | 5 |
| 29 | Dragan Pupovac Langhus-4 | 2–0 | 1–0 | 5 |
| 29 | Roy Torp Oslo BTK-11 | 2–6 | 1–0 | 5 |
| 32 | Jan Sverre Pedersen Askim IF-2 | 2–8 | — | 4 |
| 32 | Trond Næss Langhus-4 | 2–18 | 0–3 | 4 |
| 34 | Hans Stokka Langhus-4 | 1–1 | 1–0 | 3 |
| 35 | Artur Witkowski Askim IF-2 | 1–4 | — | 2 |
| 35 | Jørn Rasmussen Fredrikstad BTK-4 | 1–5 | 0–1 | 2 |
| 35 | Øyvind Helland Langhus-4 | 1–14 | 0–3 | 2 |
| 38 | Rasmus Bohman Bærumsverk/Hauger IF-6 | 0–3 | — | 0 |
| 38 | Rolf Storm Bærumsverk/Hauger IF-6 | 0–4 | 0–1 | 0 |
| 38 | Torfinn Wilhelmsen Fredrikstad BTK-4 | 0–2 | — | 0 |
| 38 | Ulrik Haugstad Askim IF-2 | 0–11 | 0–3 | 0 |
4 spillere kunne ikke kobles til registrerte profiler — vises ikke i listen.