Seriearkiv
NBTFs eget arkiv for seriespillet – fullførte sesonger fra 1999 og fremover samles og bevares her.
Pågående seriespill → bordtennislive.no
Tabell
Opprykk: 1
| # | Lag | S | Kvote | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | B-72 5 | 8 | 56–24 | 14 |
| 2 | Fornebu BTK 9 | 8 | 56–24 | 14 |
| 3 | Oslo BTK 13 | 8 | 56–24 | 14 |
| 4 | Oslo BTK 11 | 8 | 42–38 | 7 |
| 5 | Fornebu BTK 8 | 8 | 42–38 | 7 |
| 6 | Oslo BTK 10 | 8 | 38–42 | 7 |
| 7 | Oslo BTK 8 | 8 | 34–46 | 7 |
| 8 | Bærumsverk/Hauger IF 4 | 8 | 23–57 | 2 |
| 9 | Hvam IL Bordtennis | 8 | 13–67 | 0 |
Kampliste
36 kamper- 1 Hvam IL Bordtennis Fornebu BTK 8 Lør 17.01.26 12:00 Bjølsen 17.01.26 3–7 3–7
- 2 Fornebu BTK 9 Bærumsverk/Hauger IF 4 Lør 17.01.26 12:00 Bjølsen 17.01.26 8–2 8–2
- 3 Oslo BTK 11 B-72 5 Lør 17.01.26 12:00 Bjølsen 17.01.26 4–6 4–6
- 4 Oslo BTK 13 Oslo BTK 10 Lør 17.01.26 12:00 Bjølsen 17.01.26 6–4 6–4
- 5 Oslo BTK 8 Bærumsverk/Hauger IF 4 Lør 17.01.26 14:30 Bjølsen 17.01.26 7–3 7–3
- 6 Oslo BTK 10 B-72 5 Lør 17.01.26 14:30 Bjølsen 17.01.26 3–7 3–7
- 7 Fornebu BTK 8 Fornebu BTK 9 Lør 17.01.26 14:30 Bjølsen 17.01.26 3–7 3–7
- 8 Oslo BTK 13 Oslo BTK 11 Lør 17.01.26 14:30 Bjølsen 17.01.26 7–3 7–3
- 9 Oslo BTK 10 Oslo BTK 11 Lør 14.02.26 12:00 Bjølsen 14.02.26 2–8 2–8
- 10 B-72 5 Bærumsverk/Hauger IF 4 Lør 14.02.26 12:00 Bjølsen 14.02.26 7–3 7–3
- 11 Hvam IL Bordtennis Oslo BTK 13 Lør 14.02.26 12:00 Bjølsen 14.02.26 2–8 2–8
- 12 Oslo BTK 8 Fornebu BTK 9 Lør 14.02.26 12:00 Bjølsen 14.02.26 0–10 0–10
- 13 Hvam IL Bordtennis Oslo BTK 8 Lør 14.02.26 14:30 Bjølsen 14.02.26 2–8 2–8
- 14 Bærumsverk/Hauger IF 4 Oslo BTK 13 Lør 14.02.26 14:30 Bjølsen 14.02.26 2–8 2–8
- 15 Fornebu BTK 8 B-72 5 Lør 14.02.26 14:30 Bjølsen 14.02.26 4–6 4–6
- 16 Fornebu BTK 9 Oslo BTK 11 Lør 14.02.26 14:30 Bjølsen 14.02.26 7–3 7–3
- 17 B-72 5 Fornebu BTK 9 Lør 07.03.26 12:00 Bjølsen 07.03.26 10–0 10–0
- 18 Oslo BTK 10 Fornebu BTK 8 Lør 07.03.26 12:00 Bjølsen 07.03.26 5–5 5–5
- 19 Oslo BTK 11 Oslo BTK 8 Lør 07.03.26 12:00 Bjølsen 07.03.26 3–7 3–7
- 20 Hvam IL Bordtennis Bærumsverk/Hauger IF 4 Lør 07.03.26 12:00 Bjølsen 07.03.26 3–7 3–7
- 21 Oslo BTK 13 Fornebu BTK 8 Lør 07.03.26 14:30 Bjølsen 07.03.26 7–3 7–3
- 22 Oslo BTK 10 Oslo BTK 8 Lør 07.03.26 14:30 Bjølsen 07.03.26 6–4 6–4
- 23 Hvam IL Bordtennis B-72 5 Lør 07.03.26 14:30 Bjølsen 07.03.26 0–10 0–10
- 24 Bærumsverk/Hauger IF 4 Oslo BTK 11 Lør 07.03.26 14:30 Bjølsen 07.03.26 4–6 4–6
- 25 Oslo BTK 13 Oslo BTK 8 Søn 15.03.26 10:00 Bjølsen 15.03.26 9–1 9–1
- 26 Hvam IL Bordtennis Fornebu BTK 9 Søn 15.03.26 10:00 Bjølsen 15.03.26 0–10 0–10
- 27 Oslo BTK 11 Fornebu BTK 8 Søn 15.03.26 10:00 Bjølsen 15.03.26 5–5 5–5
- 28 Bærumsverk/Hauger IF 4 Oslo BTK 10 Søn 15.03.26 10:00 Bjølsen 15.03.26 2–8 2–8
- 29 Fornebu BTK 9 Oslo BTK 13 Søn 15.03.26 12:30 Bjølsen 15.03.26 7–3 7–3
- 30 Oslo BTK 8 B-72 5 Søn 15.03.26 12:30 Bjølsen 15.03.26 2–8 2–8
- 31 Hvam IL Bordtennis Oslo BTK 10 Søn 15.03.26 12:30 Bjølsen 15.03.26 3–7 3–7
- 32 Bærumsverk/Hauger IF 4 Fornebu BTK 8 Søn 15.03.26 12:30 Bjølsen 15.03.26 0–10 0–10
- 33 Hvam IL Bordtennis Oslo BTK 11 Søn 15.03.26 15:00 Bjølsen 15.03.26 0–10 0–10
- 34 B-72 5 Oslo BTK 13 Søn 15.03.26 15:00 Bjølsen 15.03.26 2–8 2–8
- 35 Fornebu BTK 8 Oslo BTK 8 Søn 15.03.26 15:00 Bjølsen 15.03.26 5–5 5–5
- 36 Fornebu BTK 9 Oslo BTK 10 Søn 15.03.26 15:00 Bjølsen 15.03.26 7–3 7–3
Årets lagspiller
Poeng per seier: 2 per single · 1 per double| # | Spiller | Single | Double | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Christoffer Svensson Oslo BTK 11 | 21–3 | 4–4 | 46 |
| 2 | Leif Mathiessen Fornebu BTK 8 | 16–8 | 6–1 | 38 |
| 3 | Adam Lemrabet Fornebu BTK 8 | 15–9 | 6–1 | 36 |
| 3 | Austin Zhang Fornebu BTK 9 | 16–0 | 4–0 | 36 |
| 5 | Advait Navangul Oslo BTK 13 | 15–3 | 5–3 | 35 |
| 6 | Tymofii Lubko Oslo BTK 13 | 17–3 | — | 34 |
| 7 | William Olsen Fornebu BTK 9 | 15–2 | 3–1 | 33 |
| 8 | Mathias Bolås Holthe Lagerløv B-72 5 | 14–4 | 4–1 | 32 |
| 9 | Ola Ullmo Oslo BTK 10 | 14–1 | 1–1 | 29 |
| 9 | Sondre Ryan B-72 5 | 12–6 | 5–0 | 29 |
| 11 | Elias Heieren B-72 5 | 11–1 | 1–1 | 23 |
| 11 | Maja Wojs Oslo BTK 11 | 10–14 | 3–3 | 23 |
| 13 | Alexander Wassås Fornebu BTK 9 | 10–9 | 2–2 | 22 |
| 13 | Dag Akstun Bærumsverk/Hauger IF 4 | 10–8 | 2–2 | 22 |
| 15 | David Leordeanu-Christiansen Fornebu BTK 9 | 9–8 | 3–1 | 21 |
| 15 | Zitong Zeng Oslo BTK 13 | 8–9 | 5–3 | 21 |
| 17 | Stellan Maximilian Karen Oslo BTK 13 | 10–4 | — | 20 |
| 18 | David Evensen B-72 5 | 9–3 | 0–3 | 18 |
| 19 | Jan Thomas Odegard Oslo BTK 10 | 8–15 | 1–4 | 17 |
| 19 | Jelena Vujin Bærumsverk/Hauger IF 4 | 7–11 | 3–1 | 17 |
| 19 | Lars Espen Nyren Oslo BTK 8 | 8–7 | 1–3 | 17 |
| 22 | Knut Bjørheim Oslo BTK 8 | 8–10 | 0–2 | 16 |
| 23 | Julie Palmyr Hvam IL Bordtennis | 7–17 | 0–7 | 14 |
| 24 | Arne Alexander Andreassen Oslo BTK 10 | 4–17 | 4–1 | 12 |
| 24 | Karl Lunden Oslo BTK 11 | 6–11 | — | 12 |
| 26 | Ott Ummelas Oslo BTK 10 | 5–1 | 1–1 | 11 |
| 27 | Celine Palmyr Hvam IL Bordtennis | 5–19 | 0–6 | 10 |
| 27 | Taras Moroz B-72 5 | 5–7 | 0–1 | 10 |
| 29 | Rune Lindseth Oslo BTK 8 | 4–17 | 1–4 | 9 |
| 29 | Øyvind Hagerup Oslo BTK 8 | 4–2 | 1–1 | 9 |
| 31 | Jørn Gulbrandsen Oslo BTK 8 | 3–3 | 1–0 | 7 |
| 31 | Ute Schroeter Bærumsverk/Hauger IF 4 | 3–13 | 1–4 | 7 |
| 33 | David Leordeanu-Christiansen Fornebu BTK 8 | 3–0 | — | 6 |
| 33 | Trond Johannessen Oslo BTK 8 | 3–0 | 0–1 | 6 |
| 35 | Hans Eirik Bue Iversen Oslo BTK 10 | 2–2 | 1–1 | 5 |
| 36 | Karl Bjerke Fornebu BTK 8 | 1–20 | 2–0 | 4 |
| 36 | Remi Goulignac Oslo BTK 8 | 2–1 | 0–1 | 4 |
| 38 | Jostein Kirkeby-Garstad Oslo BTK 11 | 1–6 | 1–1 | 3 |
| 39 | Helge Hoff Hansen Oslo BTK 10 | 1–2 | — | 2 |
| 39 | Juliusz Pancek Oslo BTK 13 | 1–2 | — | 2 |
| 39 | Tor-Erik Palmyr Hvam IL Bordtennis | 1–1 | — | 2 |
| 42 | Gunn Vestli Røgeberg Bærumsverk/Hauger IF 4 | 0–16 | 0–3 | 0 |
| 42 | Jerry Guo Fornebu BTK 9 | 0–3 | — | 0 |
| 42 | Marie Kvernhaug Hvam IL Bordtennis | 0–22 | 0–3 | 0 |
| 42 | Sven Thorvald Backe Bærumsverk/Hauger IF 4 | 0–4 | — | 0 |