Arkiv
Dette er historiske resultater fra det gamle seriespillet (1999–2023). Aktivt seriespill vises nå i
bordtennislive.no →
Kampskjema
| H | Hjemme | B | Borte | Sett | Stilling |
|---|---|---|---|---|---|
| A | Tor-Inge Rantanen | X | Viktor Sakshaug | 1–3 | 0–1 |
| B | Vegar Vitalis Hagelid Olsen | Y | Filip Foss-Indrehus | 0–3 | 0–2 |
| C | Trond Eiken | Z | Adrian Klette | 3–2 | 1–2 |
| B | Vegar Vitalis Hagelid Olsen | X | Viktor Sakshaug | 0–3 | 1–3 |
| A | Tor-Inge Rantanen | Z | Adrian Klette | 3–2 | 2–3 |
| C | Trond Eiken | Y | Filip Foss-Indrehus | 1–3 | 2–4 |
| B | Vegar Vitalis Hagelid Olsen | Z | Per-Morten Klette | 0–3 | 2–5 |
| C | Trond Eiken | X | Viktor Sakshaug | 3–2 | 3–5 |
| A | Tor-Inge Rantanen | Y | Filip Foss-Indrehus | 0–3 | 3–6 |
| HD |
Tor-Inge Rantanen
Vegar Vitalis Hagelid Olsen |
BD |
Filip Foss-Indrehus
Adrian Klette |
1–3 | 3–7 |