Seriearkiv
NBTFs eget arkiv for seriespillet – fullførte sesonger fra 1999 og fremover samles og bevares her.
Pågående seriespill → bordtennislive.no
Tabell
Opprykk: 1
| # | Lag | S | Kvote | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hvam IL 4 | 7 | 51–19 | 13 |
| 2 | Oslo BTK 10 | 7 | 38–32 | 10 |
| 3 | Askim BTK 3 | 7 | 36–34 | 8 |
| 4 | Kjelsås BTK 4 | 7 | 35–35 | 7 |
| 5 | Jevnaker BTK 4 | 7 | 33–37 | 6 |
| 6 | Jevnaker BTK 5 | 7 | 33–37 | 6 |
| 7 | Oslo BTK 8 | 7 | 32–38 | 5 |
| 8 | Harestua BTK 5 | 7 | 22–48 | 1 |
Kampliste
28 kamper- 1 Jevnaker BTK 4 Kjelsås BTK 4 Lør 05.02.22 10:00 Harestua 05.02.22 3–7 3–7
- 2 Harestua BTK 5 Jevnaker BTK 5 Lør 05.02.22 10:00 Harestua 05.02.22 5–5 5–5
- 3 Askim BTK 3 Oslo BTK 8 Lør 05.02.22 10:00 Harestua 05.02.22 5–5 5–5
- 4 Oslo BTK 10 Hvam IL 4 Lør 05.02.22 10:00 Harestua 05.02.22 1–9 1–9
- 5 Jevnaker BTK 4 Hvam IL 4 Lør 05.02.22 12:30 Harestua 05.02.22 2–8 2–8
- 6 Kjelsås BTK 4 Askim BTK 3 Lør 05.02.22 12:30 Harestua 05.02.22 3–7 3–7
- 7 Harestua BTK 5 Oslo BTK 8 Lør 05.02.22 12:30 Harestua 05.02.22 3–7 3–7
- 8 Jevnaker BTK 5 Oslo BTK 10 Lør 05.02.22 12:30 Harestua 05.02.22 5–5 5–5
- 9 Jevnaker BTK 4 Harestua BTK 5 Lør 05.03.22 11:00 Bjølsen 05.03.22 7–3 7–3
- 10 Kjelsås BTK 4 Jevnaker BTK 5 Lør 05.03.22 11:00 Bjølsen 05.03.22 3–7 3–7
- 11 Askim BTK 3 Oslo BTK 10 Lør 05.03.22 11:00 Bjølsen 05.03.22 4–6 4–6
- 12 Oslo BTK 8 Hvam IL 4 Lør 05.03.22 11:00 Bjølsen 05.03.22 4–6 4–6
- 13 Jevnaker BTK 4 Oslo BTK 8 Lør 05.03.22 13:30 Bjølsen 05.03.22 4–6 4–6
- 14 Kjelsås BTK 4 Oslo BTK 10 Lør 05.03.22 13:30 Bjølsen 05.03.22 3–7 3–7
- 15 Harestua BTK 5 Hvam IL 4 Lør 05.03.22 13:30 Bjølsen 05.03.22 1–9 1–9
- 16 Jevnaker BTK 5 Askim BTK 3 Lør 05.03.22 13:30 Bjølsen 05.03.22 3–7 3–7
- 17 Jevnaker BTK 4 Jevnaker BTK 5 Søn 13.03.22 10:00 Harestua 13.03.22 7–3 7–3
- 18 Kjelsås BTK 4 Harestua BTK 5 Søn 13.03.22 10:00 Harestua 13.03.22 7–3 7–3
- 19 Askim BTK 3 Hvam IL 4 Søn 13.03.22 10:00 Harestua 13.03.22 2–8 2–8
- 20 Oslo BTK 8 Oslo BTK 10 Søn 13.03.22 10:00 Harestua 13.03.22 3–7 3–7
- 21 Jevnaker BTK 4 Askim BTK 3 Søn 13.03.22 12:30 Harestua 13.03.22 5–5 5–5
- 22 Kjelsås BTK 4 Oslo BTK 8 Søn 13.03.22 12:30 Harestua 13.03.22 7–3 7–3
- 23 Harestua BTK 5 Oslo BTK 10 Søn 13.03.22 12:30 Harestua 13.03.22 3–7 3–7
- 24 Jevnaker BTK 5 Hvam IL 4 Søn 13.03.22 12:30 Harestua 13.03.22 4–6 4–6
- 25 Jevnaker BTK 4 Oslo BTK 10 Søn 13.03.22 15:00 Harestua 13.03.22 5–5 5–5
- 26 Kjelsås BTK 4 Hvam IL 4 Søn 13.03.22 15:00 Harestua 13.03.22 5–5 5–5
- 27 Harestua BTK 5 Askim BTK 3 Søn 13.03.22 15:00 Harestua 13.03.22 4–6 4–6
- 28 Jevnaker BTK 5 Oslo BTK 8 Søn 13.03.22 15:00 Harestua 13.03.22 6–4 6–4
Årets lagspiller
Poeng per seier: 3 per single · 2 per double| # | Spiller | Single | Double | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kevin Svendsbråten Jevnaker BTK 5 | 20–1 | 5–1 | 70 |
| 2 | Jonas Molander Hvam IL 4 | 17–3 | 3–1 | 57 |
| 3 | Minh Quang Vy Hvam IL 4 | 14–3 | 4–1 | 50 |
| 4 | Jens Erik Arnesen Askim BTK 3 | 13–8 | 5–2 | 49 |
| 5 | Matthias Hartung Askim BTK 3 | 12–9 | 5–2 | 46 |
| 6 | Johannes Barlaup Jellum Oslo BTK 10 | 13–0 | 3–1 | 45 |
| 7 | Thor Johannes Haldorsen Wang Oslo BTK 10 | 12–7 | 3–3 | 42 |
| 8 | Filip Foss-Indrehus Oslo BTK 8 | 12–0 | 2–2 | 40 |
| 9 | Tony Herting Jevnaker BTK 4 | 11–7 | 2–2 | 37 |
| 10 | Tor-Inge Rantanen Harestua BTK 5 | 10–11 | 1–5 | 32 |
| 11 | Håvard Sataøen Jevnaker BTK 4 | 8–6 | 3–0 | 30 |
| 12 | Joshua Juul Watt Kjelsås BTK 4 | 9–3 | 1–2 | 29 |
| 12 | Noah Løchstøer Kjelsås BTK 4 | 9–4 | 1–1 | 29 |
| 14 | Adam Sokolowski Hvam IL 4 | 8–3 | 1–0 | 26 |
| 15 | Haakon Raadim Hvam IL 4 | 7–8 | 2–2 | 25 |
| 15 | Sridhar Pradhan Kjelsås BTK 4 | 7–6 | 2–2 | 25 |
| 17 | Viktor Sakshaug Oslo BTK 8 | 8–11 | — | 24 |
| 18 | Andreas Bråthen Sataøen Jevnaker BTK 4 | 6–9 | 2–2 | 22 |
| 18 | Eirik Knutsen Lethigangas Kjelsås BTK 4 | 6–11 | 2–2 | 22 |
| 20 | Adrian Klette Oslo BTK 8 | 5–15 | 2–5 | 19 |
| 21 | Vegar Vitalis Hagelid Olsen Harestua BTK 5 | 5–10 | 1–3 | 17 |
| 22 | Lars Anders Willner Oslo BTK 10 | 5–6 | 0–4 | 15 |
| 22 | Leif Harald Svendsbråten Jevnaker BTK 5 | 3–12 | 3–2 | 15 |
| 22 | Per-Morten Klette Oslo BTK 8 | 5–7 | 0–3 | 15 |
| 25 | Noah Götestam Jevnaker BTK 4 | 4–12 | 1–2 | 14 |
| 26 | Trond Eiken Harestua BTK 5 | 4–2 | — | 12 |
| 26 | Ulrik Mortensen Askim BTK 3 | 4–11 | — | 12 |
| 28 | Erlend Kungnes Berg Oslo BTK 10 | 3–2 | — | 9 |
| 28 | Thomas Nordgården Moen Jevnaker BTK 5 | 3–1 | — | 9 |
| 30 | Arne Alexander Andreassen Oslo BTK 10 | 2–4 | — | 6 |
| 30 | Håkon Røise Willoch Askim BTK 3 | 2–4 | — | 6 |
| 30 | Linda Svendsbråten Jevnaker BTK 5 | 2–7 | 0–1 | 6 |
| 30 | Robin Enger Harestua BTK 5 | 2–7 | 0–2 | 6 |
| 34 | Kaja Jensen Jevnaker BTK 5 | 0–6 | 2–0 | 4 |
| 35 | Erik Nyborg Kjelsås BTK 4 | 1–1 | 0–1 | 3 |
| 36 | Anne Stenerud Jevnaker BTK 5 | 0–2 | — | 0 |
| 36 | Hans Eirik Bue Iversen Oslo BTK 10 | 0–9 | — | 0 |
| 36 | Lene Skogen Jevnaker BTK 5 | 0–6 | — | 0 |
| 36 | Ole Jakob Bang Wirstad Harestua BTK 5 | 0–6 | 0–2 | 0 |
1 spillere kunne ikke kobles til registrerte profiler — vises ikke i listen.