Arkiv
Dette er historiske resultater fra det gamle seriespillet (1999–2023). Aktivt seriespill vises nå i
bordtennislive.no →
Kampskjema
| H | Hjemme | B | Borte | Sett | Stilling |
|---|---|---|---|---|---|
| A | Bjørn Haugen | X | Lukasz Bartlomiej Mroz | 0–3 | 0–1 |
| B | Raymond Sørensen | Y | Lukasz Loch | 3–0 | 1–1 |
| C | Tore Eig | Z | #1 | 3–0 | 2–1 |
| B | Raymond Sørensen | X | Lukasz Bartlomiej Mroz | 1–3 | 2–2 |
| A | Bjørn Haugen | Z | #1 | 3–0 | 3–2 |
| C | Tore Eig | Y | Lukasz Loch | 0–3 | 3–3 |
| ABC |
Tore Eig
Raymond Sørensen |
XYZ |
Lukasz Bartlomiej Mroz
Lukasz Loch |
2–3 | 3–4 |
| B | Raymond Sørensen | Z | #1 | 3–0 | 4–4 |
| C | Tore Eig | X | Lukasz Bartlomiej Mroz | 1–3 | 4–5 |
| A | Bjørn Haugen | Y | Lukasz Loch | 0–3 | 4–6 |