Arkiv
Dette er historiske resultater fra det gamle seriespillet (1999–2023). Aktivt seriespill vises nå i
bordtennislive.no →
4. divisjon avd. AV
Sesongen 2023–2024
Tabell
Opprykk: 1
| # | Lag | S | V | U | T | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oslo BTK 6 | 8 | 6 | 1 | 1 | 13 |
| 2 | Fredrikstad BTK 4 | 8 | 6 | 1 | 1 | 13 |
| 3 | Larkollen BTK 2 | 8 | 5 | 1 | 2 | 11 |
| 4 | Harestua BTK 2 | 8 | 4 | 3 | 1 | 11 |
| 5 | Kobra BTK | 8 | 3 | 2 | 3 | 8 |
| 6 | Rakkestad RK 3 | 8 | 1 | 4 | 3 | 6 |
| 7 | Oslo BTK 4 | 8 | 1 | 4 | 3 | 6 |
| 8 | Klemetsrud BTK 2 | 8 | 0 | 3 | 5 | 3 |
| 9 | Kjelsås BTK 4 | 8 | 0 | 1 | 7 | 1 |
Kampliste
| # | Hjemmelag | Bortelag | Res |
|---|---|---|---|
| 1 | Rakkestad RK 3 | Harestua BTK 2 | 5–5 |
| 2 | Fredrikstad BTK 4 | Larkollen BTK 2 | 6–4 |
| 3 | Klemetsrud BTK 2 | Oslo BTK 6 | 3–7 |
| 4 | Oslo BTK 4 | Kobra BTK | 5–5 |
| 5 | Kobra BTK | Fredrikstad BTK 4 | 4–6 |
| 6 | Kjelsås BTK 4 | Klemetsrud BTK 2 | 5–5 |
| 7 | Rakkestad RK 3 | Oslo BTK 4 | 5–5 |
| 8 | Harestua BTK 2 | Larkollen BTK 2 | 4–6 |
| 9 | Kobra BTK | Klemetsrud BTK 2 | 7–3 |
| 10 | Kjelsås BTK 4 | Oslo BTK 4 | 3–7 |
| 11 | Rakkestad RK 3 | Larkollen BTK 2 | 5–5 |
| 12 | Harestua BTK 2 | Oslo BTK 6 | 7–3 |
| 13 | Kobra BTK | Rakkestad RK 3 | 6–4 |
| 14 | Kjelsås BTK 4 | Larkollen BTK 2 | 1–9 |
| 15 | Oslo BTK 4 | Oslo BTK 6 | 5–5 |
| 16 | Klemetsrud BTK 2 | Fredrikstad BTK 4 | 3–7 |
| 17 | Kobra BTK | Larkollen BTK 2 | 4–6 |
| 18 | Kjelsås BTK 4 | Oslo BTK 6 | 1–9 |
| 19 | Harestua BTK 2 | Fredrikstad BTK 4 | 5–5 |
| 20 | Klemetsrud BTK 2 | Oslo BTK 4 | 5–5 |
| 21 | Kobra BTK | Oslo BTK 6 | 4–6 |
| 22 | Kjelsås BTK 4 | Harestua BTK 2 | 4–6 |
| 23 | Rakkestad RK 3 | Fredrikstad BTK 4 | 4–6 |
| 24 | Larkollen BTK 2 | Klemetsrud BTK 2 | 7–3 |
| 25 | Kobra BTK | Harestua BTK 2 | 5–5 |
| 26 | Kjelsås BTK 4 | Rakkestad RK 3 | 0–10 |
| 27 | Fredrikstad BTK 4 | Oslo BTK 6 | 2–8 |
| 28 | Larkollen BTK 2 | Oslo BTK 4 | 9–1 |
| 29 | Kjelsås BTK 4 | Fredrikstad BTK 4 | 0–10 |
| 30 | Rakkestad RK 3 | Klemetsrud BTK 2 | 5–5 |
| 31 | Harestua BTK 2 | Oslo BTK 4 | 6–4 |
| 32 | Oslo BTK 6 | Larkollen BTK 2 | 7–3 |
| 33 | Kobra BTK | Kjelsås BTK 4 | 10–0 |
| 34 | Rakkestad RK 3 | Oslo BTK 6 | 2–8 |
| 35 | Harestua BTK 2 | Klemetsrud BTK 2 | 6–4 |
| 36 | Fredrikstad BTK 4 | Oslo BTK 4 | 6–4 |
1 spillere kunne ikke kobles til registrerte profiler — vises ikke i listen.