Seriearkiv
NBTFs eget arkiv for seriespillet – fullførte sesonger fra 1999 og fremover samles og bevares her.
Pågående seriespill → bordtennislive.no
Tabell
Sluttspill: 4
Nedrykk: 1
| # | Lag | S | Kvote | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | B-72 | 12 | 98–22 | 24 |
| 2 | Fokus BTK | 12 | 74–46 | 16 |
| 3 | Modum BTK | 12 | 66–54 | 15 |
| 4 | Kurland BTK | 12 | 63–57 | 12 |
| 5 | Kobra BTK | 12 | 47–73 | 10 |
| 6 | Fjell-Kam | 12 | 42–78 | 7 |
| 7 | Sarpsborg BTK | 12 | 30–90 | 0 |
Kampliste
42 kamper- 1 B-72 Modum BTK Ons 09.10.02 19.00 Lørenskog 09.10.02 9–1 9–1
- 2 Kurland BTK Fokus BTK Ons 09.10.02 19.00 Lørenskog 09.10.02 6–4 6–4
- 4 Fjell-Kam Kobra BTK Lør 12.10.02 14.00 Stord 12.10.02 8–2 8–2
- 5 Fjell-Kam Sarpsborg BTK Lør 12.10.02 18.00 Stord 12.10.02 8–2 8–2
- 8 Sarpsborg BTK Kobra BTK Søn 13.10.02 13.00 Stord 13.10.02 4–6 4–6
- 9 Modum BTK Fokus BTK Tir 15.10.02 19.00 Modum 15.10.02 5–5 5–5
- 10 Kurland BTK B-72 Ons 16.10.02 19.00 Lørenskog 16.10.02 0–10 0–10
- 11 B-72 Fokus BTK Tir 20.11.02 19.00 Lørenskog 20.11.02 10–0 10–0
- 12 Kurland BTK Modum BTK Tir 20.11.02 19.00 Lørenskog 20.11.02 4–6 4–6
- 14 Modum BTK Fjell-Kam Lør 23.11.02 12.00 Modum 23.11.02 9–1 9–1
- 15 Kobra BTK Fokus BTK Lør 23.11.02 12.00 Modum 23.11.02 5–5 5–5
- 16 Sarpsborg BTK Kurland BTK Lør 23.11.02 12.00 Modum 23.11.02 3–7 3–7
- 18 Fokus BTK Sarpsborg BTK Lør 23.11.02 16.00 Modum 23.11.02 6–4 6–4
- 19 Kurland BTK Fjell-Kam Lør 23.11.02 16.00 Modum 23.11.02 7–3 7–3
- 20 Kobra BTK B-72 Lør 23.11.02 16.00 Modum 23.11.02 1–9 1–9
- 21 Kobra BTK Kurland BTK Søn 24.11.02 11.00 Modum 24.11.02 6–4 6–4
- 22 Modum BTK Sarpsborg BTK Søn 24.11.02 11.00 Modum 24.11.02 8–2 8–2
- 24 B-72 Fjell-Kam Søn 24.11.02 11.00 Modum 24.11.02 8–2 8–2
- 25 Fjell-Kam Fokus BTK Søn 24.11.02 15.00 Modum 24.11.02 3–7 3–7
- 26 Sarpsborg BTK B-72 Søn 24.11.02 15.00 Modum 24.11.02 1–9 1–9
- 28 Modum BTK Kobra BTK Søn 24.11.02 15.00 Modum 24.11.02 6–4 6–4
- 29 B-72 Kurland BTK Ons 11.12.02 19.00 Lørenskog 11.12.02 7–3 7–3
- 30 Fokus BTK Modum BTK Ons 11.12.02 19.00 Lørenskog 11.12.02 8–2 8–2
- 31 Kobra BTK Sarpsborg BTK Lør 14.12.02 14.00 Kongsvinger 14.12.02 6–4 6–4
- 32 Kurland BTK Sarpsborg BTK Lør 04.01.03 12.00 Lørenskog 04.01.03 9–1 9–1
- 33 Fokus BTK Kobra BTK Lør 04.01.03 12.00 Lørenskog 04.01.03 9–1 9–1
- 34 Fjell-Kam B-72 Lør 04.01.03 13.00 Bergen 04.01.03 1–9 1–9
- 36 Kurland BTK Kobra BTK Lør 04.01.03 16.00 Lørenskog 04.01.03 5–5 5–5
- 37 Sarpsborg BTK Fokus BTK Lør 04.01.03 16.00 Lørenskog 04.01.03 0–10 0–10
- 39 Fjell-Kam Modum BTK Lør 04.01.03 17.00 Bergen 04.01.03 5–5 5–5
- 42 Kobra BTK Fjell-Kam Lør 15.02.03 12.00 Oslo 15.02.03 6–4 6–4
- 43 Modum BTK B-72 Lør 15.02.03 12.00 Oslo 15.02.03 4–6 4–6
- 44 Fokus BTK Kurland BTK Lør 15.02.03 12.00 Oslo 15.02.03 7–3 7–3
- 45 B-72 Kobra BTK Lør 15.02.03 16.00 Oslo 15.02.03 7–3 7–3
- 46 Sarpsborg BTK Modum BTK Lør 15.02.03 16.00 Oslo 15.02.03 3–7 3–7
- 48 Fokus BTK Fjell-Kam Lør 15.02.03 16.00 Oslo 15.02.03 9–1 9–1
- 49 Fokus BTK B-72 Søn 16.02.03 11.00 Oslo 16.02.03 4–6 4–6
- 51 Sarpsborg BTK Fjell-Kam Søn 16.02.03 11.00 Oslo 16.02.03 4–6 4–6
- 52 Modum BTK Kurland BTK Søn 16.02.03 11.00 Oslo 16.02.03 5–5 5–5
- 54 B-72 Sarpsborg BTK Søn 16.02.03 15.00 Oslo 16.02.03 8–2 8–2
- 55 Fjell-Kam Kurland BTK Søn 16.02.03 15.00 Oslo 16.02.03 0–10 0–10
- 56 Kobra BTK Modum BTK Søn 16.02.03 15.00 Oslo 16.02.03 2–8 2–8
Årets lagspiller
Poeng per seier: 5/3 per single (oppe/nede) · 2/1 per double (oppe/nede)| # | Spiller | S oppe | S nede | D oppe | D nede | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fredrik Zhang B-72 | 21–1 | — | 9–2 | 1–0 | 124 |
| 2 | Joachim Sørensen B-72 | 17–1 | 1–1 | 7–1 | 2–0 | 104 |
| 3 | Roar Blikken Modum BTK | 15–7 | — | 7–4 | — | 89 |
| 4 | Tom Albert Johansen Kurland BTK | 4–0 | 16–0 | 5–1 | — | 78 |
| 5 | Ali Ahmad Fokus BTK | 10–10 | 4–0 | 5–4 | 1–2 | 73 |
| 6 | Arne Marino Aarås Kurland BTK | 12–12 | — | 5–5 | 0–1 | 70 |
| 7 | Chen Yujie Modum BTK | 11–3 | 1–1 | — | 4–4 | 62 |
| 8 | Qinglei Cui Sarpsborg BTK | 11–3 | — | 3–4 | — | 61 |
| 9 | Terje Herting Fokus BTK | — | 17–7 | 1–1 | 6–4 | 59 |
| 10 | Rune Wågelsby Modum BTK | 1–1 | 12–6 | 7–2 | 2–0 | 57 |
| 11 | Luo Bingbing Fokus BTK | 9–1 | — | 3–1 | 1–0 | 52 |
| 12 | Bing Wang Kobra BTK | 9–5 | — | 3–4 | — | 51 |
| 12 | Gudmundur Stephensen B-72 | 4–0 | 8–0 | 1–0 | 5–0 | 51 |
| 14 | Stian Winther Fokus BTK | 8–2 | — | 5–0 | — | 50 |
| 15 | Sindre Åteigen Kurland BTK | 0–2 | 13–5 | 1–1 | 5–4 | 46 |
| 16 | Bjørn Sigmund Rolland Fjell-Kam | 2–4 | 9–9 | 1–1 | 5–5 | 44 |
| 17 | Stian Rusten Fjell-Kam | 7–17 | — | 3–9 | — | 41 |
| 18 | Jens Vatne Fjell-Kam | 1–5 | 10–8 | — | 4–6 | 39 |
| 19 | Magnus Axelsson B-72 | — | 11–1 | 1–0 | 2–2 | 37 |
| 19 | Michael Jansson Kobra BTK | 7–3 | — | 1–4 | — | 37 |
| 21 | Jean-Francois Lamy Kobra BTK | 2–12 | 5–5 | 3–4 | 4–1 | 35 |
| 22 | Eric Berner B-72 | — | 9–7 | 1–0 | 4–1 | 33 |
| 22 | Mats Bentzen Fokus BTK | 0–2 | 9–9 | 1–0 | 4–5 | 33 |
| 24 | Christian Hauger Kobra BTK | 2–8 | 5–9 | 0–2 | 5–5 | 30 |
| 25 | Man Yuan Sarpsborg BTK | 5–5 | — | 1–4 | — | 27 |
| 26 | Anders Engh Kobra BTK | — | 7–13 | 1–2 | 3–4 | 26 |
| 26 | Nils Madsen Haugland Kurland BTK | 2–14 | 3–3 | 1–1 | 5–4 | 26 |
| 28 | Rune Engebretsen B-72 | 2–2 | 3–3 | 1–1 | 3–2 | 24 |
| 29 | Johan Tommy Lindgren Sarpsborg BTK | 1–11 | 3–5 | 4–6 | — | 22 |
| 30 | Jens Karlsson Fokus BTK | 3–3 | — | 1–2 | — | 17 |
| 30 | Magnus Gundersen Modum BTK | — | 5–11 | 0–3 | 2–3 | 17 |
| 32 | Lasse Holm Modum BTK | 0–4 | 5–1 | 0–1 | 0–2 | 15 |
| 33 | Dag Frode Lobben Modum BTK | 0–6 | 3–3 | — | 4–3 | 13 |
| 34 | Henning Waldeck Fjell-Kam | 2–2 | — | — | 2–0 | 12 |
| 35 | Ronny Hansen Sarpsborg BTK | 0–4 | 3–9 | — | 2–6 | 11 |
| 36 | Knut-Hellik Kvale Fjell-Kam | 0–8 | 2–6 | 2–8 | — | 10 |
| 36 | Tor Egil Pettersen B-72 | — | 3–1 | — | 1–1 | 10 |
| 38 | Terje Strand Sarpsborg BTK | 0–4 | 1–15 | — | 2–8 | 5 |
| 39 | Dag Rønningen Kurland BTK | — | 0–4 | 0–3 | 2–0 | 2 |
| 39 | Eskil H Wilhelmsen Kurland BTK | 0–2 | 0–4 | 0–1 | 2–1 | 2 |
| 41 | Lasse Ingebrigtsen Fjell-Kam | — | 0–4 | — | 1–1 | 1 |
| 42 | Gard Hongslo Fokus BTK | — | 0–2 | — | 0–1 | 0 |
| 42 | Henning Fjeldbu Kobra BTK | — | 0–4 | — | 0–2 | 0 |
| 42 | Henrik Strand Sarpsborg BTK | 0–4 | 0–4 | — | 0–4 | 0 |
| 42 | Rolf Arne Moeskau Sarpsborg BTK | — | 0–8 | 0–2 | 0–2 | 0 |