Seriearkiv
NBTFs eget arkiv for seriespillet – fullførte sesonger fra 1999 og fremover samles og bevares her.
Pågående seriespill → bordtennislive.no
Tabell
Opprykk: 1
Nedrykk: 2
| # | Lag | S | Kvote | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sp.kl Heros 2 | 14 | 81–28 | 25 |
| 2 | Norheimsund IL 2 | 14 | 79–32 | 23 |
| 3 | Fjell-Kam 2 | 14 | 66–53 | 17 |
| 4 | Fjell-Kam 3 | 14 | 64–49 | 16 |
| 5 | Laksevåg BTK 3 | 14 | 55–69 | 11 |
| 6 | Laksevåg BTK 2 | 14 | 42–65 | 9 |
| 7 | Sp.kl Heros 3 | 14 | 33–78 | 6 |
| 8 | Bergen PIL | 14 | 29–75 | 5 |
Kampliste
56 kamper- 1 Norheimsund 2 Fjell 2 Lør 12.10.02 1300 Norheimsund 12.10.02 6–2 6–2
- 3 Laksevåg 2 Heros 2 Lør 12.10.02 1200 Olsvik 12.10.02 0–6 0–6
- 4 Laksevåg 3 Heros 2 Lør 12.10.02 1430 Olsvik 12.10.02 2–6 2–6
- 5 Norheimsund 2 Fjell 3 Lør 12.10.02 1530 Norheimsund 12.10.02 5–5 5–5
- 7 Laksevåg 2 Heros 3 Lør 12.10.02 1430 Olsvik 12.10.02 5–5 5–5
- 8 Laksevåg 3 Heros 3 Lør 12.10.02 1200 Olsvik 12.10.02 6–3 6–3
- 2 Bergen HIL Fjell 2 Søn 13.10.02 1500 Haukeland Sal 2 13.10.02 0–6 0–6
- 6 Bergen HIL Fjell 3 Søn 13.10.02 1730 Haukeland Sal 2 13.10.02 0–6 0–6
- 9 Laksevåg 2 Laksevåg 3 Tirs 05.11.02 2000 Olsvik 05.11.02 6–3 6–3
- 10 Norheimsund 2 Bergen HIL Tirs 05.11.02 1900 Norheimsund 05.11.02 6–1 6–1
- 11 Fjell 2 Fjell 3 Tirs 05.11.02 1900 Vikinghall 05.11.02 5–5 5–5
- 12 Heros 2 Heros 3 Tirs 05.11.02 1900 Haukelandshall Sal 2 05.11.02 6–0 6–0
- 13 Laksevåg 2 Fjell 3 Lør 23.11.02 1000 Olsvik 23.11.02 2–6 2–6
- 14 Laksevåg 3 Fjell 3 Lør 23.11.02 1300 Olsvik 23.11.02 6–4 6–4
- 15 Norheimsund 2 Heros 3 Lør 23.11.02 1000 Olsvik 23.11.02 6–1 6–1
- 16 Bergen HIL Heros 3 Lør 23.11.02 1300 Olsvik 23.11.02 5–5 5–5
- 17 Laksevåg 2 Fjell 2 Lør 23.11.02 1300 Olsvik 23.11.02 3–6 3–6
- 18 Laksevåg 3 Fjell 2 Lør 23.11.02 1000 Olsvik 23.11.02 4–6 4–6
- 19 Norheimsund 2 Heros 2 Lør 23.11.02 1300 Olsvik 23.11.02 5–5 5–5
- 20 Bergen HIL Heros 2 Lør 23.11.02 1000 Olsvik 23.11.02 1–6 1–6
- 21 Fjell 2 Norheimsund 2 Søn 24.11.02 1100 Fyllingsdalen IH 24.11.02 3–6 3–6
- 22 Fjell 3 Norheimsund 2 Søn 24.11.02 1330 Fyllingsdalen IH 24.11.02 5–5 5–5
- 23 Heros 2 Laksevåg 2 Søn 24.11.02 1100 Fyllingsdalen IH 24.11.02 6–0 6–0
- 24 Heros 3 Laksevåg 2 Søn 24.11.02 1330 Fyllingsdalen IH 24.11.02 6–4 6–4
- 25 Fjell 2 Bergen HIL Søn 24.11.02 1330 Fyllingsdalen IH 24.11.02 6–1 6–1
- 26 Fjell 3 Bergen HIL Søn 24.11.02 1100 Fyllingsdalen IH 24.11.02 6–0 6–0
- 27 Heros 2 Laksevåg 3 Søn 24.11.02 1330 Fyllingsdalen IH 24.11.02 6–2 6–2
- 28 Heros 3 Laksevåg 3 Søn 24.11.02 1100 Fyllingsdalen IH 24.11.02 6–4 6–4
- 29 Laksevåg 3 Laksevåg 2 Tirs 03.12.02 2000 Olsvik 03.12.02 6–3 6–3
- 30 Norheimsund 2 Laksevåg 2 Lør 14.12.02 1300 Norheimsund 14.12.02 6–1 6–1
- 31 Bergen HIL Laksevåg 2 Lør 14.12.02 1530 Norheimsund 14.12.02 6–0 6–0
- 32 Heros 2 Fjell 2 Lør 14.12.02 1200 Haukeland Sal 2 14.12.02 4–6 4–6
- 33 Heros 3 Fjell 2 Lør 14.12.02 1430 Haukeland Sal 2 14.12.02 1–6 1–6
- 34 Norheimsund 2 Laksevåg 3 Lør 14.12.02 1530 Norheimsund 14.12.02 6–1 6–1
- 35 Bergen HIL Laksevåg 3 Lør 14.12.02 1300 Norheimsund 14.12.02 3–6 3–6
- 36 Heros 2 Fjell 3 Lør 14.12.02 1430 Haukeland Sal 2 14.12.02 6–4 6–4
- 37 Heros 3 Fjell 3 Lør 14.12.02 1200 Haukeland Sal 2 14.12.02 0–6 0–6
- 38 Bergen HIL Norheimsund 2 Søn 15.12.02 1000 Olsvik 15.12.02 1–6 1–6
- 39 Laksevåg 3 Norheimsund 2 Søn 15.12.02 1300 Olsvik 15.12.02 0–6 0–6
- 40 Laksevåg 2 Norheimsund 2 Søn 15.12.02 1530 Olsvik 15.12.02 0–6 0–6
- 41 Fjell 3 Fjell 2 Tirs 07.01.03 1900 Vikinghall 07.01.03 6–3 6–3
- 42 Heros 3 Heros 2 Tirs 07.01.03 1900 Haukelandshall Sal 2 07.01.03 0–6 0–6
- 43 Laksevåg 2 Bergen HIL Tirs 07.01.03 2000 Olsvik 07.01.03 6–2 6–2
- 44 Fjell 3 Heros 3 Tirs 14.01.03 1900 Vikinghall 14.01.03 6–0 6–0
- 45 Fjell 2 Heros 2 Tirs 14.01.03 1900 Vikinghall 14.01.03 4–6 4–6
- 46 Fjell 3 Heros 2 Tirs 28.01.03 1900 Vikinghall 28.01.03 0–6 0–6
- 47 Fjell 2 Heros 3 Tirs 28.01.03 1900 Vikinghall 28.01.03 6–1 6–1
- 48 Laksevåg 3 Bergen HIL Tirs 04.02.03 2000 Olsvik 04.02.03 6–3 6–3
- 49 Fjell 2 Laksevåg 2 Lør 15.02.03 1200 Vikinghall 15.02.03 1–6 1–6
- 50 Fjell 3 Laksevåg 2 Lør 15.02.03 1500 Vikinghall 15.02.03 0–6 0–6
- 51 Heros 2 Norheimsund 2 Lør 15.02.03 1200 Haukelandshall Sal 2 15.02.03 6–4 6–4
- 52 Heros 3 Norheimsund 2 Lør 15.02.03 1500 Haukelandshall Sal 2 15.02.03 1–6 1–6
- 53 Fjell 2 Laksevåg 3 Søn 16.02.03 1500 Vikinghall 16.02.03 6–4 6–4
- 54 Fjell 3 Laksevåg 3 Søn 16.02.03 1200 Vikinghall 16.02.03 5–5 5–5
- 55 Heros 2 Bergen HIL Søn 16.02.03 1500 Haukelandshall Sal 2 16.02.03 6–0 6–0
- 56 Heros 3 Bergen HIL Søn 16.02.03 1200 Haukelandshall Sal 2 16.02.03 4–6 4–6
Årets lagspiller
Poeng per seier: 5/3 per single (oppe/nede) · 2/1 per double (oppe/nede)| # | Spiller | S oppe | S nede | D oppe | D nede | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kjetil Lindefjell Sætre Norheimsund IL 2 | 21–3 | — | 12–0 | 0–1 | 129 |
| 2 | Regina Stevens Laksevåg BTK 3 | 20–4 | — | 9–3 | — | 118 |
| 3 | Finn Dyrkolbotn Sp.kl Heros 2 | 9–4 | 8–1 | 8–2 | 3–1 | 88 |
| 4 | Espen Erenstsen Fjell-Kam 3 | 9–4 | 7–2 | 4–4 | 5–0 | 79 |
| 5 | Tore Wiggen Sp.kl Heros 2 | 11–6 | 3–0 | 1–3 | 9–1 | 75 |
| 6 | Toralv Tolo Norheimsund IL 2 | 3–1 | 10–5 | 14–0 | — | 73 |
| 7 | Gina Hundven Laksevåg BTK 3 | 9–8 | 4–1 | 7–2 | 0–3 | 71 |
| 8 | Tord Bjørndal Fjell-Kam 3 | 10–2 | — | 4–4 | — | 58 |
| 9 | Ola Ingar S. Norheim Norheimsund IL 2 | 8–3 | 3–1 | — | 7–2 | 56 |
| 9 | Torstein Berggreen Fjell-Kam 2 | 6–6 | 5–2 | 5–3 | 1–2 | 56 |
| 11 | Nils Henry Madsen Laksevåg BTK 2 | 8–6 | 2–0 | 3–4 | 3–0 | 55 |
| 12 | Kjell-Arild Andersen Fjell-Kam 2 | 5–1 | 6–2 | 1–1 | 5–2 | 50 |
| 13 | Donald Alexander Sp.kl Heros 2 | 2–1 | 9–2 | 4–2 | 3–1 | 48 |
| 14 | Ketil Røed Fjell-Kam 2 | 5–6 | 4–1 | 1–3 | 7–0 | 46 |
| 15 | Kåre Mikkelsen Laksevåg BTK 2 | 7–0 | — | 4–0 | — | 43 |
| 16 | Kjell Erik Bakke Sp.kl Heros 2 | — | 10–3 | 2–1 | 6–1 | 40 |
| 16 | Ronny Simonsen Fjell-Kam 2 | 3–6 | 6–6 | 1–4 | 5–1 | 40 |
| 18 | Camilla Hovden Laksevåg BTK 3 | 1–5 | 9–10 | 2–2 | 1–9 | 37 |
| 19 | Finn Tøgersen Sp.kl Heros 3 | 4–7 | 4–1 | 1–7 | 1–3 | 35 |
| 19 | Hans Erik Johansson Fjell-Kam 3 | 3–2 | 5–2 | — | 5–2 | 35 |
| 21 | Thomas Sætre Bergen PIL | 4–14 | 3–1 | 2–11 | 0–1 | 33 |
| 22 | Kjetil Bakke Sp.kl Heros 2 | 5–2 | — | 3–2 | — | 31 |
| 23 | Christian Rosnes Bergen PIL | 1–4 | 6–7 | — | 2–7 | 25 |
| 24 | Gunnar Greve Fjell-Kam 2 | 4–0 | — | 2–0 | — | 24 |
| 24 | Kenneth Flåm Laksevåg BTK 2 | 1–13 | 2–2 | 5–5 | 3–2 | 24 |
| 24 | Simon Simmenes Sp.kl Heros 3 | 1–9 | 5–6 | 0–5 | 4–5 | 24 |
| 24 | Torgeir Myklebust Ådland Fjell-Kam 3 | 1–5 | 4–6 | 2–3 | 3–4 | 24 |
| 28 | Hans Olsen Sp.kl Heros 3 | 3–5 | 2–3 | 1–5 | 0–3 | 23 |
| 29 | Andreas Berggreen Fjell-Kam 2 | 3–5 | 1–5 | 1–4 | 2–1 | 22 |
| 30 | Hans-Johan Halsvik Sp.kl Heros 3 | 2–2 | 2–7 | 1–2 | 3–3 | 21 |
| 31 | Henning Waldeck Fjell-Kam 3 | 3–0 | — | 2–0 | — | 19 |
| 31 | Stig Mortensen Bergen PIL | 0–8 | 5–3 | 2–10 | 0–1 | 19 |
| 33 | Artur Burdek Laksevåg BTK 2 | 1–5 | 4–6 | 0–1 | 1–9 | 18 |
| 33 | Børge Klyve Norheimsund IL 2 | 1–1 | 3–1 | 1–0 | 2–1 | 18 |
| 33 | Thomas Mo Norheimsund IL 2 | 1–2 | 2–7 | — | 7–3 | 18 |
| 36 | Kjell Pettersen Fjell-Kam 3 | 1–4 | 3–1 | 0–2 | 2–2 | 16 |
| 37 | Kåre Skorpen Bergen PIL | 1–10 | 2–2 | 0–1 | 4–8 | 15 |
| 38 | Harald Henning Nilsen Laksevåg BTK 2 | 2–0 | — | 2–0 | — | 14 |
| 39 | Eirik Villand Sp.kl Heros 3 | 2–0 | — | 1–0 | — | 12 |
| 39 | Kenneth Nilsen Laksevåg BTK 2 | 0–1 | 3–10 | 1–1 | 1–7 | 12 |
| 39 | Lars Åge Berge Sp.kl Heros 2 | 2–1 | — | — | 2–0 | 12 |
| 39 | Roald Hovland Fjell-Kam 3 | — | 3–8 | 0–2 | 3–2 | 12 |
| 43 | Asbjørn Sekse Norheimsund IL 2 | 0–2 | 2–1 | — | 3–1 | 9 |
| 44 | Helge Heienberg Sp.kl Heros 2 | — | 2–0 | — | 1–0 | 7 |
| 44 | Håkon Mjelde Fjell-Kam 2 | — | 1–2 | 1–1 | 2–0 | 7 |
| 46 | Christian Sylta Bergen PIL | — | 1–1 | — | 2–0 | 5 |
| 46 | Steffen Skar Bruflat Norheimsund IL 2 | — | 1–0 | 1–0 | — | 5 |
| 48 | Charlotte Strømme Laksevåg BTK 3 | 0–6 | 1–9 | 0–1 | 1–9 | 4 |
| 49 | Torstein Jarl Strømme Laksevåg BTK 2 | — | 0–6 | 1–1 | 0–2 | 2 |
| 50 | Hans Tolo Norheimsund IL 2 | — | 0–1 | — | 1–0 | 1 |
| 50 | Kine C.A. Barth Sp.kl Heros 3 | 0–2 | 0–6 | 0–2 | 1–2 | 1 |
| 50 | Magne Dale Sp.kl Heros 3 | 0–1 | — | — | 1–1 | 1 |
| 53 | Arild Rosnes Bergen PIL | — | — | — | 0–1 | 0 |
| 53 | Atle Kristian Kolbeinsen Bergen PIL | — | 0–2 | — | — | 0 |
| 53 | Geir Turøy Laksevåg BTK 3 | — | 0–3 | — | 0–2 | 0 |
| 53 | Gunnar Christiansen Bergen PIL | — | 0–1 | — | 0–1 | 0 |
| 53 | Johan M. Ådland Fjell-Kam 3 | — | — | 0–1 | — | 0 |
| 53 | Kjetil Korneliussen Sp.kl Heros 3 | 0–5 | 0–2 | 0–2 | 0–1 | 0 |
| 53 | Magnar Myrtveit Bergen PIL | — | — | 0–1 | — | 0 |
| 53 | Rita Oterhals Laksevåg BTK 3 | — | 0–5 | 0–2 | 0–3 | 0 |
| 53 | Øystein Kolstad Bergen PIL | — | — | 0–1 | 0–1 | 0 |