Seriearkiv
NBTFs eget arkiv for seriespillet – fullførte sesonger fra 1999 og fremover samles og bevares her.
Pågående seriespill → bordtennislive.no
Tabell
Sluttspill: 4
Nedrykk: 2
| # | Lag | S | Kvote | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Modum BTK | 14 | 106–34 | 26 |
| 2 | Fokus BTK | 14 | 94–46 | 21 |
| 3 | Stord BTK | 14 | 80–60 | 20 |
| 4 | B-72 | 14 | 79–61 | 18 |
| 5 | Laksevåg BTK | 14 | 70–70 | 11 |
| 6 | Katfoss-Kam | 14 | 51–89 | 8 |
| 7 | BMK/Skien | 14 | 52–88 | 5 |
| 8 | Kåsen IL | 14 | 28–112 | 3 |
Kampliste
56 kamper- 1 BMK/Skien B-72 Lør 22.10.05 13.00 Langesund 22.10.05 2–8 2–8
- 2 Kåsen Fokus Lør 22.10.05 13.00 Langesund 22.10.05 0–10 0–10
- 3 Kattfoss-Kam Laksevåg Lør 22.10.05 13.00 Langesund 22.10.05 5–5 5–5
- 4 Stord Modum Lør 22.10.05 13.00 Langesund 22.10.05 2–8 2–8
- 5 Modum BMK/Skien Lør 22.10.05 18.00 Langesund 22.10.05 6–4 6–4
- 6 Stord B-72 Lør 22.10.05 18.00 Langesund 22.10.05 6–4 6–4
- 7 Laksevåg Fokus Lør 22.10.05 18.00 Langesund 22.10.05 3–7 3–7
- 8 Kattfoss-Kam Kåsen Lør 22.10.05 18.00 Langesund 22.10.05 6–4 6–4
- 9 Kåsen B-72 Søn 23.10.05 10.00 Langesund 23.10.05 1–9 1–9
- 10 Laksevåg Modum Søn 23.10.05 10.00 Langesund 23.10.05 1–9 1–9
- 11 Kattfoss-Kam Stord Søn 23.10.05 10.00 Langesund 23.10.05 2–8 2–8
- 12 BMK/Skien Fokus Søn 23.10.05 10.00 Langesund 23.10.05 2–8 2–8
- 13 Stord Fokus Søn 23.10.05 15.00 Langesund 23.10.05 2–8 2–8
- 14 BMK/Skien Kattfoss- Kam Søn 23.10.05 15.00 Langesund 23.10.05 6–4 6–4
- 15 Laksevåg B-72 Søn 23.10.05 15.00 Langesund 23.10.05 3–7 3–7
- 16 Kåsen Modum Søn 23.10.05 15.00 Langesund 23.10.05 1–9 1–9
- 17 Modum Kattfoss-Kam Tir 15.11.05 18.30 Modum 15.11.05 10–0 10–0
- 19 Stord Kåsen Lør 19.11.05 13.00 Stord 19.11.05 10–0 10–0
- 20 Laksevåg BMK/Skien Lør 19.11.05 13.00 Stord 19.11.05 7–3 7–3
- 23 Stord Laksevåg Lør 19.11.05 18.00 Stord 19.11.05 6–4 6–4
- 24 Kåsen BMK/Skien Lør 19.11.05 18.00 Stord 19.11.05 0–10 0–10
- 27 Stord BMK/Skien Søn 20.11.05 11.00 Stord 20.11.05 7–3 7–3
- 28 Kåsen Laksevåg Søn 20.11.05 11.00 Stord 20.11.05 1–9 1–9
- 21 Modum B-72 Ons 23.11.05 18.30 Modum 23.11.05 9–1 9–1
- 22 Kattfoss- Kam Fokus Ons 23.11.05 18.30 Modum 23.11.05 5–5 5–5
- 25 Kattfoss-Kam B-72 Tir 06.12.05 18.30 Modum 06.12.05 5–5 5–5
- 26 Modum Fokus Tir 06.12.05 18.30 Modum 06.12.05 7–3 7–3
- 29 B-72 Fokus Ons 07.12.05 18.30 Lørenskog 07.12.05 4–6 4–6
- 18 Fokus B-72 Tor 08.12.05 18.30 Oslo 08.12.05 4–6 4–6
- 30 BMK/Skien Modum Fre 06.01.06 18.30 Modum 06.01.06 2–8 2–8
- 31 Kattfoss-Kam Modum Lør 07.01.06 13.00 Modum 07.01.06 2–8 2–8
- 32 Fokus Kåsen Lør 07.01.06 13.00 Modum 07.01.06 8–2 8–2
- 33 BMK/Skien Stord Lør 07.01.06 13.00 Modum 07.01.06 3–7 3–7
- 34 B-72 Laksevåg Lør 07.01.06 13.00 Modum 07.01.06 6–4 6–4
- 35 Modum Laksevåg Lør 07.01.06 18.00 Modum 07.01.06 6–4 6–4
- 36 Fokus Kattfoss-Kam Lør 07.01.06 18.00 Modum 07.01.06 8–2 8–2
- 37 B-72 Stord Lør 07.01.06 18.00 Modum 07.01.06 6–4 6–4
- 38 BMK/Skien Kåsen Lør 07.01.06 18.00 Modum 07.01.06 4–6 4–6
- 39 Modum Kåsen Søn 08.01.06 10.00 Modum 08.01.06 8–2 8–2
- 40 BMK/Skien Laksevåg Søn 08.01.06 10.00 Modum 08.01.06 4–6 4–6
- 41 Fokus Stord Søn 08.01.06 10.00 Modum 08.01.06 10–0 10–0
- 42 B-72 Kattfoss-Kam Søn 08.01.06 10.00 Modum 08.01.06 5–5 5–5
- 43 Modum Stord Søn 08.01.06 15.00 Modum 08.01.06 4–6 4–6
- 44 Kattfoss- Kam BMK/Skien Søn 08.01.06 15.00 Modum 08.01.06 5–5 5–5
- 45 Fokus Laksevåg Søn 08.01.06 15.00 Modum 08.01.06 6–4 6–4
- 46 B-72 Kåsen Søn 08.01.06 15.00 Modum 08.01.06 7–3 7–3
- 47 Fokus Modum Tors 02.02.06 18.30 Oslo 02.02.06 3–7 3–7
- 48 Laksevåg Kattfoss-Kam Lør 04.02.06 13.00 Bergen 04.02.06 8–2 8–2
- 49 Kåsen Stord Lør 04.02.06 13.00 Bergen 04.02.06 2–8 2–8
- 50 Laksevåg Stord Lør 04.02.06 18.00 Bergen 04.02.06 3–7 3–7
- 51 Kåsen Kattfoss-Kam Lør 04.02.06 18.00 Bergen 04.02.06 5–5 5–5
- 52 B-72 Modum Lør 04.02.06 13.00 Lørenskog 04.02.06 3–7 3–7
- 53 Fokus BMK/Skien Lør 04.02.06 13.00 Lørenskog 04.02.06 8–2 8–2
- 54 B-72 BMK/Skien Lør 04.02.06 18.00 Lørenskog 04.02.06 8–2 8–2
- 55 Laksevåg Kåsen Søn 05.02.06 11.00 Bergen 05.02.06 9–1 9–1
- 56 Stord Kattfoss-Kam Søn 05.02.06 11.00 Bergen 05.02.06 7–3 7–3
Årets lagspiller
Poeng per seier: 5/3 per single (oppe/nede) · 2/1 per double (oppe/nede)| # | Spiller | S oppe | S nede | D oppe | D nede | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Roger Andersson Stord BTK | 22–6 | — | 10–4 | — | 130 |
| 2 | Bing Wang Modum BTK | 21–7 | — | 4–7 | — | 113 |
| 3 | Roar Blikken Modum BTK | 10–4 | 14–0 | 3–1 | 10–0 | 108 |
| 4 | Anders Sjøstedt BMK/Skien | 18–10 | — | 8–6 | — | 106 |
| 5 | Andreas Johansson Laksevåg BTK | 17–11 | — | 9–5 | — | 103 |
| 6 | Joachim Sørensen Modum BTK | 5–1 | 19–3 | 2–1 | 11–0 | 97 |
| 7 | Eric Berner B-72 | 16–12 | — | 7–5 | 2–0 | 96 |
| 8 | Eirik Ansnes Fokus BTK | 13–7 | 6–0 | 2–2 | 8–2 | 95 |
| 9 | Stian Winther Fokus BTK | 15–5 | — | 6–4 | — | 87 |
| 10 | Raymond Gonzales B-72 | 13–9 | — | 6–5 | — | 77 |
| 11 | Andreas Ljones B-72 | 2–0 | 18–8 | — | 11–3 | 75 |
| 12 | Ali Ahmad Fokus BTK | — | 20–4 | 6–3 | 2–2 | 74 |
| 13 | Jamie Lindqvist Fokus BTK | 9–5 | 6–0 | 0–2 | 7–0 | 70 |
| 14 | Maher Baram BMK/Skien | 2–0 | 17–9 | 2–1 | 2–8 | 67 |
| 15 | Christian Ibenfeldt Laksevåg BTK | — | 16–2 | 5–3 | 1–0 | 59 |
| 16 | Arne Marino Aarås Modum BTK | 5–3 | 9–1 | 2–4 | 2–1 | 58 |
| 17 | Anders Hovden Laksevåg BTK | 5–11 | 4–8 | 3–1 | 8–2 | 51 |
| 18 | Yanhui Zhu Stord BTK | 8–6 | — | 4–2 | — | 48 |
| 19 | Zhai Cao Stord BTK | 8–4 | — | 3–2 | 1–0 | 47 |
| 20 | Fredrik Zhang Katfoss-Kam | 7–9 | 1–1 | 3–5 | 1–0 | 45 |
| 21 | Liu Jianing Katfoss-Kam | 8–6 | — | 2–5 | — | 44 |
| 22 | Espen Rønneberg Stord BTK | — | 12–8 | — | 6–4 | 42 |
| 22 | Roy Høyland Kåsen IL | 3–7 | 7–5 | 3–8 | — | 42 |
| 24 | Bent Sølve Hovden Laksevåg BTK | 2–10 | 7–9 | 1–0 | 8–5 | 41 |
| 25 | Kristoffer Hellerud Stord BTK | 2–0 | 7–11 | 3–0 | 3–7 | 40 |
| 25 | Lasse Holm Katfoss-Kam | 1–5 | 10–4 | 1–1 | 3–5 | 40 |
| 27 | Jostein Johansen B-72 | — | 10–18 | 0–2 | 9–3 | 39 |
| 28 | Mads Holm Hansen Kåsen IL | 6–16 | — | 3–8 | — | 36 |
| 29 | Martin L. Røste Katfoss-Kam | 1–3 | 5–13 | 2–3 | 0–7 | 24 |
| 30 | Aziz Chaer BMK/Skien | 0–12 | 2–14 | 5–4 | 2–4 | 18 |
| 31 | Chriss Jonassen Fokus BTK | — | 4–8 | 2–0 | 1–4 | 17 |
| 31 | Feng Tao Katfoss-Kam | 3–1 | — | 1–1 | — | 17 |
| 31 | Hallvard Fjell Stord BTK | — | 5–13 | — | 2–5 | 17 |
| 31 | Rune Wågelsby Modum BTK | — | 4–6 | 1–3 | 3–1 | 17 |
| 35 | Pål Horpestad Kåsen IL | 0–6 | 4–10 | 0–3 | 1–6 | 13 |
| 36 | Magnus Gundersen Katfoss-Kam | — | 4–8 | — | 0–5 | 12 |
| 37 | Jonas Nilseng Almaas Fokus BTK | 0–2 | 3–5 | 0–1 | 2–0 | 11 |
| 38 | Ahmed Chaer BMK/Skien | 0–14 | 2–12 | 1–1 | 2–10 | 10 |
| 38 | Stig Jørpeland Kåsen IL | 0–12 | 3–7 | — | 1–10 | 10 |
| 38 | Tom Albert Johansen B-72 | 1–3 | 1–1 | 1–2 | — | 10 |
| 41 | Dag Frode Lobben Katfoss-Kam | — | 2–4 | 0–2 | 2–2 | 8 |
| 42 | Kristoffer Esketveit Katfoss-Kam | 1–11 | 0–4 | 1–1 | 0–3 | 7 |
| 43 | Kjell Stordal Laksevåg BTK | — | 1–1 | — | 1–0 | 4 |
| 44 | Henning-Andre Finstad Kåsen IL | — | 1–5 | 0–3 | — | 3 |
| 45 | Glenn Madland Kåsen IL | — | 0–6 | — | 0–3 | 0 |
| 45 | Jørn Martinsen Kåsen IL | — | — | — | 0–3 | 0 |
| 45 | Morten Bendiksen Kåsen IL | 0–6 | 0–8 | — | 0–4 | 0 |
| 45 | Tom Strømberg Laksevåg BTK | — | 0–8 | 0–1 | 0–3 | 0 |