Seriearkiv
NBTFs eget arkiv for seriespillet – fullførte sesonger fra 1999 og fremover samles og bevares her.
Pågående seriespill → bordtennislive.no
Tabell
Sluttspill: 4
Nedrykk: 1
| # | Lag | S | Kvote | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Modum BTK | 12 | 95–25 | 23 |
| 2 | B-72 | 12 | 77–43 | 18 |
| 3 | Fokus BTK | 12 | 72–48 | 15 |
| 4 | Laksevåg BTK | 12 | 55–65 | 11 |
| 5 | Stord BTK | 12 | 57–63 | 9 |
| 6 | Katfoss-Kam | 12 | 36–84 | 4 |
| 7 | Høyenhall BTK | 12 | 28–92 | 4 |
Kampliste
42 kamper- 2 Høyenhall Fokus Lør 21.10.06 11.00 Oslo 21.10.06 1–9 1–9
- 3 Laksevåg Kattfoss-Kam Lør 21.10.06 11.00 Oslo 21.10.06 5–5 5–5
- 4 Modum Stord Lør 21.10.06 11.00 Oslo 21.10.06 6–4 6–4
- 5 B-72 Stord BTK Lør 21.10.06 16.00 Oslo 21.10.06 7–3 7–3
- 7 Fokus Laksevåg Lør 21.10.06 16.00 Oslo 21.10.06 7–3 7–3
- 8 Høyenhall Kattfoss-Kam Lør 21.10.06 16.00 Oslo 21.10.06 4–6 4–6
- 9 Høyenhall B-72 Søn 22.10.06 10.00 Oslo 22.10.06 0–10 0–10
- 10 Modum Laksevåg Søn 22.10.06 10.00 Oslo 22.10.06 9–1 9–1
- 11 Stord Kattfoss-Kam Søn 22.10.06 10.00 Oslo 22.10.06 6–4 6–4
- 13 Fokus Stord Søn 22.10.06 14.30 Oslo 22.10.06 5–5 5–5
- 15 B-72 Laksevåg Søn 22.10.06 15.00 Oslo 22.10.06 7–3 7–3
- 16 Høyenhall Modum Søn 22.10.06 15.00 Oslo 22.10.06 2–8 2–8
- 17 Modum Kattfoss-Kam Tir 14.11.06 18.30 Modum 14.11.06 5–5 5–5
- 20 Stord Høyenhall Lør 18.11.06 13.00 Stord 18.11.06 9–1 9–1
- 23 Laksevåg Høyenhall Lør 18.11.06 18.00 Stord 18.11.06 8–2 8–2
- 24 Stord Laksevåg Søn 19.11.06 11.00 Stord 19.11.06 4–6 4–6
- 25 Modum B-72 Ons 22.11.06 18.30 Modum 22.11.06 9–1 9–1
- 26 Kattfoss-Kam Fokus Ons 22.11.06 18.30 Modum 22.11.06 1–9 1–9
- 27 Fokus Modum Ons 06.12.06 18.30 Oslo 06.12.06 4–6 4–6
- 28 Kattfoss-Kam B-72 Ons 06.12.06 18.30 Modum 06.12.06 2–8 2–8
- 18 B-72 Fokus Ons 13.12.06 18.30 Lørenskog 13.12.06 6–4 6–4
- 32 Laksevåg Fokus Lør 06.01.07 12.00 Bergen 06.01.07 3–7 3–7
- 33 Stord Modum Lør 06.01.07 12.00 Bergen 06.01.07 3–7 3–7
- 34 B-72 Høyenhall Lør 06.01.07 11.00 Lørenskog 06.01.07 10–0 10–0
- 36 Stord Fokus Lør 06.01.07 17.00 Bergen 06.01.07 4–6 4–6
- 37 Laksevåg Modum Lør 06.01.07 17.00 Bergen 06.01.07 1–9 1–9
- 39 B-72 Kattfoss-Kam Lør 06.01.07 17.00 Lørenskog 06.01.07 8–2 8–2
- 40 Laksevåg Stord Søn 07.01.07 12.00 Bergen 07.01.07 5–5 5–5
- 31 Kattfoss-Kam Modum Tir 09.01.07 18.30 Modum 09.01.07 0–10 0–10
- 30 Fokus Høyenhall Man 15.01.07 18.30 Oslo 15.01.07 8–2 8–2
- 41 Modum Høyenhall Lør 03.02.07 13.00 Modum 03.02.07 10–0 10–0
- 42 Kattfoss-Kam Stord Lør 03.02.07 13.00 Modum 03.02.07 4–6 4–6
- 44 Laksevåg B-72 Lør 03.02.07 13.00 Modum 03.02.07 6–4 6–4
- 45 Kattfoss-Kam Laksevåg Lør 03.02.07 18.00 Modum 03.02.07 1–9 1–9
- 47 Høyenhall Stord Lør 03.02.07 18.00 Modum 03.02.07 5–5 5–5
- 48 Fokus B-72 Lør 03.02.07 18.00 Modum 03.02.07 3–7 3–7
- 49 Modum Fokus Søn 04.02.07 10.00 Modum 04.02.07 8–2 8–2
- 50 Kattfoss-Kam Høyenhall Søn 04.02.07 10.00 Modum 04.02.07 4–6 4–6
- 51 Stord B-72 Søn 04.02.07 10.00 Modum 04.02.07 3–7 3–7
- 53 B-72 Modum Søn 04.02.07 15.00 Modum 04.02.07 2–8 2–8
- 54 Fokus Kattfoss-Kam Søn 04.02.07 15.00 Modum 04.02.07 8–2 8–2
- 56 Høyenhall Laksevåg Søn 04.02.07 15.00 Modum 04.02.07 5–5 5–5
Årets lagspiller
Poeng per seier: 5/3 per single (oppe/nede) · 2/1 per double (oppe/nede)| # | Spiller | S oppe | S nede | D oppe | D nede | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bing Wang Modum BTK | 19–1 | 4–0 | 6–0 | 6–0 | 125 |
| 2 | Eirik Ansnes Fokus BTK | 18–6 | — | 4–8 | — | 98 |
| 3 | Roger Andersson Stord BTK | 16–8 | — | 6–6 | — | 92 |
| 4 | Raymond Gonzales B-72 | 14–4 | 1–1 | 7–3 | — | 87 |
| 5 | Istvan Moldovan Modum BTK | 14–0 | — | 7–0 | — | 84 |
| 6 | Andreas Johansson Laksevåg BTK | 12–8 | — | 7–2 | 1–0 | 75 |
| 7 | Roar Blikken Modum BTK | 7–5 | 8–2 | 5–1 | 3–2 | 72 |
| 8 | Joachim Sørensen Modum BTK | 2–0 | 14–4 | 4–0 | 4–2 | 64 |
| 9 | Li Cheng B-72 | 11–1 | — | 3–3 | — | 61 |
| 10 | Tom Albert Johansen B-72 | 4–6 | 10–4 | 0–2 | 6–4 | 56 |
| 11 | Ma Wenting Fokus BTK | 2–2 | 12–2 | — | 8–1 | 54 |
| 12 | Jonas Nilseng Almaas Fokus BTK | 7–13 | 2–2 | — | 10–2 | 51 |
| 13 | Kristoffer Hellerud Stord BTK | 4–10 | 7–3 | 3–2 | 3–4 | 50 |
| 13 | Lasse Holm Katfoss-Kam | 4–10 | 8–2 | 3–6 | 0–3 | 50 |
| 15 | Chriss Jonassen Fokus BTK | — | 13–11 | 4–8 | — | 47 |
| 16 | Eivind Onsum B-72 | — | 12–8 | 4–2 | 1–3 | 45 |
| 16 | Terje Herting Høyenhall BTK | 4–10 | 6–2 | 3–4 | 1–4 | 45 |
| 18 | Anders Hovden Laksevåg BTK | 2–8 | 5–7 | 5–1 | 2–3 | 37 |
| 18 | Zhang Xiaochen B-72 | 6–2 | 1–3 | — | 4–2 | 37 |
| 18 | Zhou Jingtao Laksevåg BTK | 6–4 | 1–1 | 1–2 | 2–1 | 37 |
| 21 | Fredrik Zhang Katfoss-Kam | 6–6 | — | 3–3 | — | 36 |
| 22 | Hallvard Fjell Stord BTK | — | 9–9 | 3–4 | 0–2 | 33 |
| 22 | Martin L. Røste Katfoss-Kam | 1–9 | 8–4 | 1–1 | 2–7 | 33 |
| 24 | Zhang Yi Stord BTK | 3–5 | 4–0 | — | 3–3 | 30 |
| 25 | Liu Yanzhe Laksevåg BTK | 4–2 | 2–0 | 0–2 | 1–1 | 27 |
| 26 | Dag Frode Lobben Modum BTK | — | 4–10 | 0–1 | 6–0 | 18 |
| 26 | Steinar Nagy Høyenhall BTK | 0–6 | 4–4 | 2–3 | 2–4 | 18 |
| 28 | Christian Ibenfeldt Laksevåg BTK | — | 5–1 | — | 2–1 | 17 |
| 29 | Harry Nilsen B-72 | — | 4–4 | — | 3–1 | 15 |
| 30 | Ali Ahmad Fokus BTK | — | 4–2 | — | 2–1 | 14 |
| 31 | Bent Sølve Hovden Laksevåg BTK | — | 3–17 | 1–2 | 2–5 | 13 |
| 32 | Jostein Johansen Høyenhall BTK | 0–8 | 2–8 | 1–3 | 3–3 | 11 |
| 33 | Lars Erik Espedalen Høyenhall BTK | — | 2–10 | 0–3 | 3–0 | 9 |
| 33 | Roy Høyland Laksevåg BTK | 0–2 | 3–3 | 0–1 | 0–3 | 9 |
| 35 | Magnus Gundersen Katfoss-Kam | 0–10 | 1–11 | 1–2 | 2–6 | 7 |
| 35 | Rune Wågelsby Modum BTK | — | 2–0 | — | 1–0 | 7 |
| 37 | Danilo Kotake Stord BTK | — | 2–2 | — | 0–2 | 6 |
| 37 | Tommy Urhaug Stord BTK | — | 2–4 | — | 0–3 | 6 |
| 39 | Arne Marino Aarås Katfoss-Kam | 1–1 | — | 0–1 | — | 5 |
| 39 | Pål Francis Aarås Høyenhall BTK | 1–17 | — | 0–3 | — | 5 |
| 41 | Sjur Pettersen Høyenhall BTK | 0–2 | 1–9 | 0–2 | 1–3 | 4 |
| 42 | Rune Engebretsen Katfoss-Kam | — | 1–3 | — | 0–2 | 3 |
| 42 | Thor Gunnar Bjelland Stord BTK | — | 1–5 | — | 0–3 | 3 |
| 44 | Fernando Takehara Stord BTK | 0–2 | — | — | 0–1 | 0 |
| 44 | Jan Erik Røste Katfoss-Kam | — | 0–2 | — | 0–1 | 0 |
| 44 | Kristoffer Breche Katfoss-Kam | — | 0–8 | 0–3 | 0–1 | 0 |