Seriearkiv
NBTFs eget arkiv for seriespillet – fullførte sesonger fra 1999 og fremover samles og bevares her.
Pågående seriespill → bordtennislive.no
Tabell
Opprykk: 1
Nedrykk: 1
| # | Lag | S | Kvote | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sp.kl Heros 5 | 8 | 58–22 | 15 |
| 2 | Sp.kl Heros 4 | 8 | 45–35 | 9 |
| 3 | Laksevåg BTK 3 | 6 | 30–30 | 6 |
| 4 | Fjell-Kam 4 | 7 | 31–39 | 4 |
| 5 | Club 4 | 7 | 16–54 | 2 |
Kampliste
20 kamper- 7 Laksevåg 3 Club 4 Ons 17.01.06 18:30 Olsvik 17.01.06 7–3 7–3
- 8 Heros 4 Fjell 4 Fre 19.01.06 18:00 Haukelandshallen 19.01.06 7–3 7–3
- 1 Heros 4 Heros 5 Fre 17.11.06 18:00 Haukelandshallen 17.11.06 3–7 3–7
- 2 Fjell 4 Club 4 Man 20.11.06 16:00 Fyllingsdalen 20.11.06 7–3 7–3
- 3 Laksevåg 3 Heros 4 Ons 22.11.06 18:30 Olsvik 22.11.06 5–5 5–5
- 4 Heros 5 Fjell 4 Fre 24.11.06 18:00 Haukelandshallen 24.11.06 7–3 7–3
- 5 Fjell 4 Laksevåg 3 Ons 06.12.06 17:00 Fyllingsdalen 06.12.06 2–8 2–8
- 6 Club 4 Heros 5 Tor 07.12.06 18:15 Fyllingsdalen 07.12.06 0–10 0–10
- 9 Club 4 Heros 4 Tor 10.02.07 18:15 Fyllingsdalen 10.02.07 6–4 6–4
- 10 Heros 5 Laksevåg 3 Fre 11.02.07 18:00 Haukelandshallen 11.02.07 8–2 8–2
- 11 Club 4 Fjell 4 Tor 22.02.07 18:15 Fyllingsdalen 22.02.07 2–8 2–8
- 12 Heros 5 Heros 4 Fre 23.02.07 18:00 Haukelandshallen 23.02.07 6–4 6–4
- 13 Fjell 4 Heros 5 Man 12.03.07 16:00 Fyllingsdalen 12.03.07 4–6 4–6
- 14 Heros 4 Laksevåg 3 Fre 16.03.07 18:00 Haukelandshallen 16.03.07 7–3 7–3
-
15 Laksevåg 3 Fjell 4 Ons 28.03.07 18:30 Olsvik 28.03.07 — —
- 16 Heros 5 Club 4 Fre 30.03.07 18:00 Haukelandshallen 30.03.07 9–1 9–1
- 17 Fjell 4 Heros 4 Man 16.04.07 16:00 Fyllingsdalen 16.04.07 4–6 4–6
-
18 Club 4 Laksevåg 3 Tor 19.04.07 18:15 Fyllingsdalen 19.04.07 — —
- 19 Laksevåg 3 Heros 5 Ons 25.04.07 18:30 Olsvik 25.04.07 5–5 5–5
- 20 Heros 4 Club 4 Fre 27.04.07 18:00 Haukelandshallen 27.04.07 9–1 9–1
Årets lagspiller
Poeng per seier: 3 per single · 3 per double| # | Spiller | Single | Double | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gudmund Kongshavn Sp.kl Heros 5 | 16–2 | 6–0 | 66 |
| 2 | Paul-Erik Rosenbaum Fjell-Kam 4 | 16–5 | 4–2 | 60 |
| 2 | Sverre Liland Hartveit Sp.kl Heros 4 | 17–1 | 3–2 | 60 |
| 4 | Øyvind Bendiksen Sp.kl Heros 5 | 15–0 | 4–1 | 57 |
| 5 | Pia Dyrkolbotn Sp.kl Heros 5 | 13–11 | 2–0 | 45 |
| 6 | Christian Bakke Sp.kl Heros 4 | 10–14 | 3–1 | 39 |
| 7 | Sara Heiervang Sp.kl Heros 4 | 7–8 | 2–3 | 27 |
| 8 | Linn Cecilie Gjelseng Laksevåg BTK 3 | 7–2 | 1–1 | 24 |
| 8 | Raymond Kleivedal Laksevåg BTK 3 | 8–7 | 0–4 | 24 |
| 8 | Steven Das Nevi Fjell-Kam 4 | 5–4 | 3–0 | 24 |
| 11 | Kenneth Walle Laksevåg BTK 3 | 5–7 | 1–3 | 18 |
| 11 | Kristian Kopperud Fjell-Kam 4 | 5–4 | 1–1 | 18 |
| 13 | Kim-Erling Bolstad-Larssen Laksevåg BTK 3 | 5–4 | — | 15 |
| 13 | Morten Mjøs Gjeitrem Club 4 | 4–11 | 1–1 | 15 |
| 13 | Øystein Blixt Club 4 | 4–14 | 1–5 | 15 |
| 13 | Øyvind Skeie Liland Sp.kl Heros 5 | 5–4 | — | 15 |
| 17 | John Glad Eikås Sp.kl Heros 4 | 3–6 | 1–0 | 12 |
| 17 | Lars John Hartveit Sp.kl Heros 4 | 3–0 | 1–0 | 12 |
| 19 | Christian Petterson Club 4 | 3–0 | — | 9 |
| 19 | Frode Blixt Club 4 | 3–15 | 0–2 | 9 |
| 19 | Lars Vatnelid Laksevåg BTK 3 | 3–3 | 0–1 | 9 |
| 22 | Erlend Skeie Liland Sp.kl Heros 5 | 2–4 | — | 6 |
| 23 | Arild Amland Laksevåg BTK 3 | 1–2 | — | 3 |
| 23 | Knut Henriksen Fjell-Kam 4 | 1–14 | 0–2 | 3 |
| 23 | Stian Van Zweden Club 4 | 1–2 | 0–1 | 3 |
| 26 | Eirik Vatn Club 4 | 0–3 | — | 0 |
| 26 | Marie Liland Hartveit Sp.kl Heros 4 | 0–3 | — | 0 |
| 26 | Petter Helle Fjell-Kam 4 | 0–6 | 0–1 | 0 |
| 26 | Sara Heiervang Sp.kl Heros 5 | — | 0–1 | 0 |
| 26 | Ståle Sivertsen Club 4 | 0–3 | — | 0 |
| 26 | Torfinn Heggland Fjell-Kam 4 | 0–3 | — | 0 |
| 26 | William Halsvik Club 4 | — | 0–1 | 0 |
1 spillere kunne ikke kobles til registrerte profiler — vises ikke i listen.