Seriearkiv
NBTFs eget arkiv for seriespillet – fullførte sesonger fra 1999 og fremover samles og bevares her.
Pågående seriespill → bordtennislive.no
Tabell
Opprykk: 1
| # | Lag | S | Kvote | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Eiker BTK 3 | 12 | 107–13 | 24 |
| 2 | Eiker BTK 4 | 12 | 74–46 | 18 |
| 3 | Drammen BTK 2 | 12 | 84–36 | 17 |
| 4 | Notodden BTK 2 | 12 | 46–74 | 9 |
| 5 | Notodden BTK 3 | 12 | 50–70 | 8 |
| 6 | Moflata 2 | 12 | 45–75 | 7 |
| 7 | Notodden BTK 4 | 12 | 14–106 | 1 |
Kampliste
42 kamper- 1 Moflata 2 Drammen 2 Lør 09.11.13 10.00 Notodden 09.11.13 1–9 1–9
- 2 Notodden 2 Eiker 3 Lør 09.11.13 10.00 Notodden 09.11.13 1–9 1–9
- 3 Notodden 3 Eiker 4 Lør 09.11.13 10.00 Notodden 09.11.13 2–8 2–8
- 4 Notodden 3 Drammen 2 Lør 09.11.13 12.00 Notodden 09.11.13 0–10 0–10
- 5 Moflata 2 Eiker 3 Lør 09.11.13 12.00 Notodden 09.11.13 1–9 1–9
- 6 Notodden 4 Eiker 4 Lør 09.11.13 12.00 Notodden 09.11.13 1–9 1–9
- 7 Notodden 2 Drammen 2 Lør 09.11.13 14.00 Notodden 09.11.13 0–10 0–10
- 8 Notodden 4 Eiker 3 Lør 09.11.13 14.00 Notodden 09.11.13 0–10 0–10
- 9 Moflata 2 Eiker 4 Lør 09.11.13 14.00 Notodden 09.11.13 4–6 4–6
- 10 Notodden 4 Drammen 2 Lør 09.11.13 16.00 Notodden 09.11.13 5–5 5–5
- 11 Notodden 3 Eiker 3 Lør 09.11.13 16.00 Notodden 09.11.13 1–9 1–9
- 12 Notodden 2 Eiker 4 Lør 09.11.13 16.00 Notodden 09.11.13 3–7 3–7
- 15 Drammen 2 Eiker 4 Ons 20.11.13 18.00 Drammen 20.11.13 3–7 3–7
- 14 Eiker 3 Eiker 4 Man 25.11.13 18.00 Hokksund 25.11.13 8–2 8–2
- 13 Drammen 2 Eiker 3 Ons 27.11.13 18.00 Drammen 27.11.13 2–8 2–8
- 16 Notodden 2 Moflata 2 Lør 14.12.13 10.00 Notodden 14.12.13 7–3 7–3
- 17 Notodden 3 Notodden 4 Lør 14.12.13 10.00 Notodden 14.12.13 10–0 10–0
- 18 Notodden 3 Moflata 2 Lør 14.12.13 12.00 Notodden 14.12.13 7–3 7–3
- 19 Notodden 2 Notodden 4 Lør 14.12.13 12.00 Notodden 14.12.13 10–0 10–0
- 20 Notodden 4 Moflata 2 Lør 14.12.13 14.00 Notodden 14.12.13 2–8 2–8
- 21 Notodden 2 Notodden 3 Lør 14.12.13 14.00 Notodden 14.12.13 2–8 2–8
- 22 Drammen 2 Moflata 2 Søn 16.02.14 10.00 Hokksund 16.02.14 9–1 9–1
- 23 Eiker 3 Notodden 2 Søn 16.02.14 10.00 Hokksund 16.02.14 10–0 10–0
- 24 Eiker 4 Notodden 3 Søn 16.02.14 10.00 Hokksund 16.02.14 7–3 7–3
- 25 Drammen 2 Notodden 3 Søn 16.02.14 12.00 Hokksund 16.02.14 7–3 7–3
- 26 Eiker 3 Moflata 2 Søn 16.02.14 12.00 Hokksund 16.02.14 10–0 10–0
- 27 Eiker 4 Notodden 4 Søn 16.02.14 12.00 Hokksund 16.02.14 9–1 9–1
- 28 Drammen 2 Notodden 2 Søn 16.02.14 14.00 Hokksund 16.02.14 9–1 9–1
- 29 Eiker 3 Notodden 4 Søn 16.02.14 14.00 Hokksund 16.02.14 10–0 10–0
- 30 Eiker 4 Moflata 2 Søn 16.02.14 14.00 Hokksund 16.02.14 6–4 6–4
- 31 Drammen 2 Notodden 4 Søn 16.02.14 16.00 Hokksund 16.02.14 10–0 10–0
- 32 Eiker 3 Notodden 3 Søn 16.02.14 16.00 Hokksund 16.02.14 9–1 9–1
- 33 Eiker 4 Notodden 2 Søn 16.02.14 16.00 Hokksund 16.02.14 8–2 8–2
- 34 Eiker 3 Drammen 2 Ons 05.03.14 18.00 Hokksund 05.03.14 7–3 7–3
- 35 Eiker 4 Eiker 3 Man 10.03.14 18.00 Hokksund 10.03.14 1–9 1–9
- 36 Eiker 4 Drammen 2 Ons 12.03.14 18.00 Hokksund 12.03.14 3–7 3–7
- 37 Moflata 2 Notodden 2 Lør 15.03.14 12.00 Notodden 15.03.14 5–5 5–5
- 38 Notodden 4 Notodden 3 Lør 15.03.14 12.00 Notodden 15.03.14 1–9 1–9
- 39 Moflata 2 Notodden 3 Lør 15.03.14 14.00 Notodden 15.03.14 8–2 8–2
- 40 Notodden 4 Notodden 2 Lør 15.03.14 14.00 Notodden 15.03.14 1–9 1–9
- 41 Moflata 2 Notodden 4 Lør 15.03.14 16.00 Notodden 15.03.14 7–3 7–3
- 42 Notodden 3 Notodden 2 Lør 15.03.14 16.00 Notodden 15.03.14 4–6 4–6
Årets lagspiller
Poeng per seier: 3 per single · 3 per double| # | Spiller | Single | Double | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Per Andre Arntsen Flåten Drammen BTK 2 | 30–6 | 8–2 | 114 |
| 2 | Morten Thommasen Eiker BTK 3 | 30–0 | 7–1 | 111 |
| 3 | Marcin Banek Eiker BTK 3 | 29–1 | 7–2 | 108 |
| 4 | Lars Edvardsen Eiker BTK 4 | 26–7 | 7–0 | 99 |
| 5 | John Sollid Moflata 2 | 22–5 | 4–5 | 78 |
| 6 | Arne Eide Eiker BTK 3 | 20–7 | 2–1 | 66 |
| 6 | Thomas Gabrielsen Eiker BTK 3 | 18–3 | 4–0 | 66 |
| 8 | Kjetil Christoffersen Drammen BTK 2 | 16–5 | 5–1 | 63 |
| 9 | Fredrik Rinde Thorstensen Notodden BTK 2 | 15–9 | 4–4 | 57 |
| 10 | Roar Flåten Drammen BTK 2 | 16–11 | 2–2 | 54 |
| 10 | Vetle Solberg Larsen Eiker BTK 4 | 11–16 | 7–1 | 54 |
| 12 | Fredrik Opsahl Notodden BTK 2 | 12–21 | 5–2 | 51 |
| 13 | Andreas Kirkesæther Eiker BTK 4 | 13–8 | 2–1 | 45 |
| 13 | Asbjørn Barikmo Notodden BTK 3 | 13–14 | 2–3 | 45 |
| 13 | Roger Kasin Notodden BTK 3 | 12–6 | 3–2 | 45 |
| 16 | Terje R. Hagen Notodden BTK 3 | 11–16 | 1–5 | 36 |
| 17 | Sondre Berg Moflata 2 | 10–20 | 1–1 | 33 |
| 18 | Alrik Hansen Eiker BTK 4 | 9–6 | 0–2 | 27 |
| 18 | Bjørn Kristensen Drammen BTK 2 | 7–2 | 2–0 | 27 |
| 18 | Piraphon Buhom Moflata 2 | 6–15 | 3–5 | 27 |
| 21 | Arild R. Hagen Notodden BTK 3 | 7–14 | 1–5 | 24 |
| 21 | Daniel Fredriksen Eiker BTK 4 | 6–6 | 2–2 | 24 |
| 23 | Kjell Hansen Drammen BTK 2 | 5–1 | 1–0 | 18 |
| 24 | Halvor Nyhus Hagen Notodden BTK 2 | 5–13 | 0–4 | 15 |
| 24 | Martin Tran Notodden BTK 2 | 5–1 | 0–1 | 15 |
| 26 | Ole Jørgen Pedersen Notodden BTK 4 | 3–0 | 1–0 | 12 |
| 26 | Truls Korneliusen Notodden BTK 3 | 3–12 | 1–1 | 12 |
| 28 | Andreas Sandsmark Bakke Notodden BTK 2 | 2–10 | 1–0 | 9 |
| 29 | Heine Hognestad Notodden BTK 2 | 2–13 | 0–2 | 6 |
| 29 | Martin Tran Notodden BTK 4 | 2–1 | — | 6 |
| 29 | Minh Quang Tran Notodden BTK 4 | 1–8 | 1–1 | 6 |
| 29 | Teng Khamuang Moflata 2 | 2–13 | 0–2 | 6 |
| 33 | Andreas Sandsmark Bakke Notodden BTK 4 | 1–2 | 0–1 | 3 |
| 33 | Fredrik Enberg Dahl Drammen BTK 2 | 1–2 | 0–1 | 3 |
| 33 | Heine Hognestad Notodden BTK 4 | 1–2 | 0–1 | 3 |
| 33 | Håvard Kleven Notodden BTK 4 | 1–8 | 0–2 | 3 |
| 33 | Inge Werge Notodden BTK 4 | 1–14 | 0–3 | 3 |
| 33 | Kasper Christensen Moflata 2 | 1–12 | 0–3 | 3 |
| 33 | Lars Haugen Notodden BTK 4 | 1–2 | 0–1 | 3 |
| 33 | Trond Henning Hansen Notodden BTK 4 | 1–5 | 0–2 | 3 |
| 33 | Truls Korneliusen Notodden BTK 4 | 1–8 | 0–3 | 3 |
| 42 | Asbjørn Barikmo Notodden BTK 2 | — | 0–1 | 0 |
| 42 | Espen Haugen Notodden BTK 4 | 0–3 | 0–1 | 0 |
| 42 | Kjell Sandvik Hegna Notodden BTK 4 | 0–9 | 0–2 | 0 |
| 42 | Martin Brandsrud Drammen BTK 2 | 0–3 | — | 0 |
| 42 | Per Johan Schau Notodden BTK 4 | 0–24 | 0–4 | 0 |
| 42 | Per Thorstensen Notodden BTK 4 | 0–9 | 0–1 | 0 |
| 42 | Robin Cheema Drammen BTK 2 | 0–3 | — | 0 |
1 spillere kunne ikke kobles til registrerte profiler — vises ikke i listen.