Arkiv
Dette er historiske resultater fra det gamle seriespillet (1999–2023). Aktivt seriespill vises nå i
bordtennislive.no →
4. divisjon avd. G
Sesongen 2013–2014
Tabell
Opprykk: 1
Nedrykk: 1
| # | Lag | S | V | U | T | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hardanger BTK | 8 | 8 | 0 | 0 | 16 |
| 2 | Fjell-Kam 2 | 8 | 4 | 0 | 4 | 8 |
| 3 | Sp.kl Heros 4 | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 |
| 4 | Strand-Ulv | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 |
| 5 | Sp.kl Heros 5 | 8 | 1 | 0 | 7 | 2 |
Kampliste
| # | Hjemmelag | Bortelag | Res |
|---|---|---|---|
| 1 | Heros 4 | Heros 5 | 6–4 |
| 2 | Strand-Ulv | Hardanger BTK | 1–9 |
| 3 | Fjell-Kam 2 | Heros 4 | 7–3 |
| 4 | Heros 5 | Strand-Ulv | 4–6 |
| 5 | Strand-Ulv | Fjell-Kam 2 | 3–7 |
| 6 | Fjell-Kam 2 | Heros 5 | 8–2 |
| 7 | Heros 4 | Strand-Ulv | — |
| 10 | Hardanger BTK | Fjell-Kam 2 | 10–0 |
| 8 | Hardanger BTK | Heros 4 | 4–6 |
| 12 | Heros 5 | Heros 4 | 0–10 |
| 19 | Hardanger BTK | Heros 5 | 10–0 |
| 13 | Heros 4 | Fjell-Kam 2 | 6–4 |
| 14 | Strand-Ulv | Heros 5 | 4–6 |
| 15 | Fjell-Kam 2 | Hardanger BTK | 0–10 |
| 17 | Heros 4 | Hardanger BTK | 7–3 |
| 18 | Fjell-Kam 2 | Strand-Ulv | 3–7 |
| 16 | Heros 5 | Fjell-Kam 2 | 3–7 |
| 9 | Heros 5 | Hardanger BTK | 0–10 |
| 20 | Strand-Ulv | Heros 4 | 6–4 |
| 11 | Hardanger BTK | Strand-Ulv | 9–1 |
| # | Spiller | Single | Double | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jack Feng | 23–1 | 8–0 | 85 |
| 2 | Kjell Stordal | 20–1 | 6–0 | 72 |
| 3 | Håvard Markhus | 18–6 | — | 54 |
| 4 | Petter Vedeler | 13–2 | 2–3 | 43 |
| 5 | Andreas Nguyen | 9–13 | 4–4 | 35 |
| 6 | Lars Opheim | 10–11 | 2–5 | 34 |
| 7 | Thomas Eikhaug | 9–15 | 3–4 | 33 |
| 8 | Terje Aksnes-Øystese | 9–12 | 2–3 | 31 |
| 9 | Espen Erenstsen | 10–5 | — | 30 |
| 10 | Kjell Erling Sørensen | 9–3 | 1–2 | 29 |
| 11 | Sveinung Opheim | 7–14 | 0–2 | 21 |
| 12 | Lars John Hartveit | 4–20 | 2–5 | 16 |
| 13 | Donald Alexander | 4–1 | 1–1 | 14 |
| 13 | Finn Dyrkolbotn | 4–3 | 1–1 | 14 |
| 13 | Tobias Brustad Vikør | 4–2 | 1–1 | 14 |
| 16 | Reitis Are | 4–2 | 0–1 | 12 |
| 17 | Gard Egenberg | 3–0 | 1–0 | 11 |
| 18 | Patrik Emil Maurstad | 2–1 | 1–0 | 8 |
| 19 | Alf Erik Johannessen | 2–1 | 0–1 | 6 |
| 19 | Tore Wiggen | 2–4 | 0–1 | 6 |
| 19 | Vegar Ljones | 2–1 | — | 6 |
| 22 | Simon Feng | — | 2–0 | 4 |
| 23 | Andreas Berggreen | 1–4 | — | 3 |
| 23 | Raitis Are | 1–2 | — | 3 |
| 23 | Torstein Berggreen | 1–2 | — | 3 |
| 26 | Svein Egenberg | — | 1–0 | 2 |
| 27 | Brian Egenberg | 0–3 | — | 0 |
| 27 | Daniel Straume Beadle | 0–9 | — | 0 |
| 27 | Max Husebø | 0–24 | 0–4 | 0 |
| 27 | Seth Egenberg | 0–3 | — | 0 |
| 27 | Ørjan Augedal | 0–3 | — | 0 |
1 spillere kunne ikke kobles til registrerte profiler — vises ikke i listen.