Seriearkiv
NBTFs eget arkiv for seriespillet – fullførte sesonger fra 1999 og fremover samles og bevares her.
Pågående seriespill → bordtennislive.no
Tabell
Opprykk: 1
Nedrykk: 1
| # | Lag | S | Kvote | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jevnaker BTK 2 | 8 | 62–18 | 15 |
| 2 | Fokus BTK 7 | 8 | 59–21 | 15 |
| 3 | Kjelsås BTK 6 | 8 | 48–32 | 10 |
| 4 | Fornebu BTK 7 | 8 | 41–39 | 8 |
| 5 | Larkollen BTK 2 | 8 | 38–42 | 8 |
| 6 | Oppegård IL 3 | 8 | 38–42 | 8 |
| 7 | B-72 6 | 8 | 37–43 | 5 |
| 8 | Lynild BTK 3 | 8 | 22–58 | 3 |
| 9 | Oslo BTK 3 | 8 | 15–65 | 0 |
Kampliste
36 kamper- 1 B-72 6 Fornebu BTK 7 Lør 23.09.17 10:00 B-72 23.09.17 4–6 4–6
- 2 Fokus BTK 7 Jevnaker BTK 2 Lør 23.09.17 10:00 B-72 23.09.17 5–5 5–5
- 3 Kjelsås BTK 6 Oslo BTK 3 Lør 23.09.17 10:00 B-72 23.09.17 6–4 6–4
- 4 Oppegård BTK 3 Larkollen IL 2 Lør 23.09.17 10:00 B-72 23.09.17 1–9 1–9
- 5 Fokus BTK 7 Fornebu BTK 7 Lør 23.09.17 12:30 B-72 23.09.17 8–2 8–2
- 6 Kjelsås BTK 6 Jevnaker BTK 2 Lør 23.09.17 12:30 B-72 23.09.17 3–7 3–7
- 7 Oppegård BTK 3 Oslo BTK 3 Lør 23.09.17 12:30 B-72 23.09.17 9–1 9–1
- 8 Lynild BTK 3 Larkollen IL 2 Lør 23.09.17 12:30 B-72 23.09.17 1–9 1–9
- 9 B-72 6 Jevnaker BTK 2 Lør 23.09.17 15:00 B-72 23.09.17 3–7 3–7
- 10 Fokus BTK 7 Oslo BTK 3 Lør 23.09.17 15:00 B-72 23.09.17 8–2 8–2
- 11 Kjelsås BTK 6 Larkollen IL 2 Lør 23.09.17 15:00 B-72 23.09.17 3–7 3–7
- 12 Oppegård BTK 3 Lynild BTK 3 Lør 23.09.17 15:00 B-72 23.09.17 8–2 8–2
- 13 B-72 6 Kjelsås BTK 6 Lør 28.10.17 10:00 Larkollen 28.10.17 3–7 3–7
- 14 Fokus BTK 7 Larkollen IL 2 Lør 28.10.17 10:00 Larkollen 28.10.17 7–3 7–3
- 15 Oslo BTK 3 Lynild BTK 3 Lør 28.10.17 10:00 Larkollen 28.10.17 1–9 1–9
- 16 Jevnaker BTK 2 Fornebu BTK 7 Lør 28.10.17 10:00 Larkollen 28.10.17 7–3 7–3
- 17 B-72 6 Larkollen IL 2 Lør 28.10.17 12:30 Larkollen 28.10.17 10–0 10–0
- 18 Fokus BTK 7 Lynild BTK 3 Lør 28.10.17 12:30 Larkollen 28.10.17 10–0 10–0
- 19 Oppegård BTK 3 Fornebu BTK 7 Lør 28.10.17 12:30 Larkollen 28.10.17 7–3 7–3
- 20 Jevnaker BTK 2 Oslo BTK 3 Lør 28.10.17 12:30 Larkollen 28.10.17 10–0 10–0
- 21 B-72 6 Lynild BTK 3 Lør 28.10.17 15:00 Larkollen 28.10.17 5–5 5–5
- 22 Fokus BTK 7 Oppegård BTK 3 Lør 28.10.17 15:00 Larkollen 28.10.17 6–4 6–4
- 23 Kjelsås BTK 6 Fornebu BTK 7 Lør 28.10.17 15:00 Larkollen 28.10.17 8–2 8–2
- 24 Larkollen IL 2 Jevnaker BTK 2 Lør 28.10.17 15:00 Larkollen 28.10.17 1–9 1–9
- 25 B-72 6 Oppegård BTK 3 Lør 25.11.17 10:00 B-72 25.11.17 4–6 4–6
- 26 Fokus BTK 7 Kjelsås BTK 6 Lør 25.11.17 10:00 B-72 25.11.17 7–3 7–3
- 27 Fornebu BTK 7 Lynild BTK 3 Lør 25.11.17 10:00 B-72 25.11.17 7–3 7–3
- 28 Larkollen IL 2 Oslo BTK 3 Lør 25.11.17 10:00 B-72 25.11.17 8–2 8–2
- 29 Oppegård BTK 3 Kjelsås BTK 6 Lør 25.11.17 12:30 B-72 25.11.17 1–9 1–9
- 30 Fornebu BTK 7 Larkollen IL 2 Lør 25.11.17 12:30 B-72 25.11.17 9–1 9–1
- 31 Jevnaker BTK 2 Lynild BTK 3 Lør 25.11.17 12:30 B-72 25.11.17 9–1 9–1
- 32 Oslo BTK 3 B-72 6 Lør 25.11.17 12:30 B-72 25.11.17 4–6 4–6
- 33 B-72 6 Fokus BTK 7 Lør 25.11.17 15:00 B-72 25.11.17 2–8 2–8
- 34 Oppegård BTK 3 Jevnaker BTK 2 Lør 25.11.17 15:00 B-72 25.11.17 2–8 2–8
- 35 Fornebu BTK 7 Oslo BTK 3 Lør 25.11.17 15:00 B-72 25.11.17 9–1 9–1
- 36 Kjelsås BTK 6 Lynild BTK 3 Lør 25.11.17 15:00 B-72 25.11.17 9–1 9–1
Årets lagspiller
Poeng per seier: 3 per single · 2 per double| # | Spiller | Single | Double | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Stefan Margineanu Kjelsås BTK 6 | 19–5 | 5–2 | 67 |
| 2 | Roger Lindvall Kvitle Fokus BTK 7 | 18–2 | 6–0 | 66 |
| 3 | Thomas Nordgården Moen Jevnaker BTK 2 | 17–2 | 2–1 | 55 |
| 4 | Magnus Bredesen B-72 6 | 14–10 | 4–2 | 50 |
| 4 | Victor Sundve Hellevik Oppegård IL 3 | 14–10 | 4–2 | 50 |
| 6 | Tore Boger Fokus BTK 7 | 13–7 | 5–1 | 49 |
| 7 | Jonas Jensen Jevnaker BTK 2 | 14–0 | 2–0 | 46 |
| 8 | Arne Ole Vold Fokus BTK 7 | 14–4 | 1–1 | 44 |
| 8 | Daniel Fagerslett Grefsrud Jevnaker BTK 2 | 12–4 | 4–1 | 44 |
| 10 | Sindre Flote Oppegård IL 3 | 12–3 | 3–1 | 42 |
| 11 | Kenneth Jakobsen Larkollen BTK 2 | 12–0 | 2–1 | 40 |
| 12 | Leif Madsen Larkollen BTK 2 | 11–11 | 2–3 | 37 |
| 13 | Asgeir Snyen B-72 6 | 11–4 | 1–3 | 35 |
| 14 | Mikkel Berg Torpe Fornebu BTK 7 | 10–7 | 1–3 | 32 |
| 15 | Philip Fagereng Grelland Fornebu BTK 7 | 9–5 | 2–1 | 31 |
| 16 | Leif Thorbjørn Jensen Jevnaker BTK 2 | 7–9 | 4–0 | 29 |
| 17 | Aud Aarnes Lynild BTK 3 | 8–6 | 1–3 | 26 |
| 17 | Daniel Årskaug Bukkvoll Kjelsås BTK 6 | 8–1 | 1–1 | 26 |
| 17 | Johnny Arnesen Larkollen BTK 2 | 8–1 | 1–1 | 26 |
| 17 | Kari Gjengedal Lynild BTK 3 | 8–6 | 1–3 | 26 |
| 17 | Philip Aasen Fornebu BTK 7 | 8–6 | 1–2 | 26 |
| 22 | Håvard Halsteinli Fokus BTK 7 | 7–7 | 2–0 | 25 |
| 23 | Sivert Østgård B-72 6 | 6–18 | 3–2 | 24 |
| 24 | Fredrik Klausen Oppegård IL 3 | 7–11 | 1–3 | 23 |
| 24 | Sebastian Flaatten Fornebu BTK 7 | 7–3 | 1–1 | 23 |
| 26 | Kristian Ismail Kjelsås BTK 6 | 6–9 | 2–0 | 22 |
| 27 | Oleksandr Dushyn Kjelsås BTK 6 | 5–1 | 2–0 | 19 |
| 27 | Watchara Chadkarn Jevnaker BTK 2 | 5–2 | 2–0 | 19 |
| 29 | Bjørn Larsen Oslo BTK 3 | 6–9 | 0–3 | 18 |
| 30 | Aman Chahal Kjelsås BTK 6 | 4–5 | 2–0 | 16 |
| 31 | Michael Farnes Oslo BTK 3 | 4–2 | 0–1 | 12 |
| 32 | Adrian Tangen Myhre Larkollen BTK 2 | 2–7 | 1–2 | 8 |
| 32 | Bjørn Ingebrigtsen Fornebu BTK 7 | 2–8 | 1–2 | 8 |
| 32 | Kjell Jemterud Lynild BTK 3 | 2–10 | 1–2 | 8 |
| 35 | Anders Herrestad Christensen Oslo BTK 3 | 2–13 | 0–5 | 6 |
| 35 | Lasse Dahl Larkollen BTK 2 | 2–4 | 0–1 | 6 |
| 35 | Scott Olavesen B-72 6 | 2–7 | 0–1 | 6 |
| 35 | Xiangtian Shi Fornebu BTK 7 | 2–5 | 0–1 | 6 |
| 39 | Astrid Larsen Lynild BTK 3 | 1–5 | 1–0 | 5 |
| 40 | Alec Angell Lynild BTK 3 | 1–5 | — | 3 |
| 40 | Christopher Fogel Oslo BTK 3 | 1–2 | 0–1 | 3 |
| 40 | Gunn Skogseth Oslo BTK 3 | 1–14 | 0–3 | 3 |
| 40 | Henrik Engh Magnusen Oppegård IL 3 | 1–8 | 0–2 | 3 |
| 40 | Nils Einar Vinjor Oslo BTK 3 | 1–8 | 0–2 | 3 |
| 45 | Bjørg Kittelsen Lynild BTK 3 | 0–6 | 0–1 | 0 |
| 45 | Dan Rise Larkollen BTK 2 | 0–8 | 0–1 | 0 |
| 45 | Elsa Skjærsveen Lynild BTK 3 | 0–8 | 0–2 | 0 |
| 45 | Hilde Sponberg Hansen Larkollen BTK 2 | 0–6 | 0–1 | 0 |
| 45 | Karin Stokke Lynild BTK 3 | 0–6 | 0–1 | 0 |
| 45 | Mathias Nilsen Berg Oppegård IL 3 | 0–6 | — | 0 |
| 45 | Nikolai Heie Nikman Kjelsås BTK 6 | 0–9 | 0–1 | 0 |
| 45 | Viktor Sakshaug Oslo BTK 3 | 0–9 | 0–1 | 0 |