Arkiv
Dette er historiske resultater fra det gamle seriespillet (1999–2023). Aktivt seriespill vises nå i
bordtennislive.no →
4. divisjon avd. D
Sesongen 2017–2018
Tabell
Opprykk: 1
Nedrykk: 1
| # | Lag | S | V | U | T | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Drammen BTK 4 | 14 | 11 | 2 | 1 | 24 |
| 2 | Skien BTK 2 | 14 | 9 | 2 | 3 | 20 |
| 3 | Notodden BTK 3 | 14 | 9 | 1 | 4 | 19 |
| 4 | Larvik BTK 2 | 14 | 7 | 1 | 6 | 15 |
| 5 | Notodden BTK 2 | 14 | 6 | 2 | 6 | 14 |
| 6 | Husøy Foynland 2 | 14 | 5 | 1 | 8 | 11 |
| 7 | Modum BTK 2 | 14 | 4 | 1 | 9 | 9 |
| 8 | Randesund 2 | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 |
Kampliste
| # | Hjemmelag | Bortelag | Res |
|---|---|---|---|
| 1 | Larvik BTK 2 | Notodden 3 | 5–5 |
| 2 | Randesund 2 | Modum BTK 2 | 0–10 |
| 3 | Skien BTK 2 | Drammen BTK 4 | 2–8 |
| 4 | Husøy Foynland 2 | Notodden 2 | 0–10 |
| 5 | Larvik BTK 2 | Drammen BTK 4 | 3–7 |
| 6 | Randesund 2 | Notodden 2 | 0–10 |
| 7 | Skien BTK 2 | Notodden 3 | 7–3 |
| 8 | Husøy Foynland 2 | Modum BTK 2 | 0–10 |
| 23 | Notodden 2 | Modum BTK 2 | 6–4 |
| 51 | Modum BTK 2 | Notodden 2 | 6–4 |
| 9 | Larvik BTK 2 | Husøy Foynland 2 | 8–2 |
| 10 | Randesund 2 | Skien BTK 2 | 0–10 |
| 12 | Drammen BTK 4 | Modum BTK 2 | 8–2 |
| 13 | Larvik BTK 2 | Modum BTK 2 | 10–0 |
| 14 | Randesund 2 | Notodden 3 | 0–10 |
| 16 | Husøy Foynland 2 | Drammen BTK 4 | 1–9 |
| 17 | Larvik BTK 2 | Notodden 2 | 4–6 |
| 18 | Randesund 2 | Drammen BTK 4 | 0–10 |
| 19 | Skien BTK 2 | Modum BTK 2 | 7–3 |
| 20 | Husøy Foynland 2 | Notodden 3 | 3–7 |
| 21 | Larvik BTK 2 | Skien BTK 2 | 4–6 |
| 22 | Randesund 2 | Husøy Foynland 2 | 0–10 |
| 24 | Drammen BTK 4 | Notodden 3 | 6–4 |
| 25 | Larvik BTK 2 | Randesund 2 | 10–0 |
| 26 | Skien BTK 2 | Husøy Foynland 2 | 4–6 |
| 28 | Modum BTK 2 | Notodden 3 | 2–8 |
| 29 | Notodden 3 | Larvik BTK 2 | 7–3 |
| 30 | Modum BTK 2 | Randesund 2 | 10–0 |
| 31 | Drammen BTK 4 | Skien BTK 2 | 5–5 |
| 32 | Notodden 2 | Husøy Foynland 2 | 4–6 |
| 33 | Drammen BTK 4 | Larvik BTK 2 | 7–3 |
| 34 | Notodden 2 | Randesund 2 | 10–0 |
| 35 | Notodden 3 | Skien BTK 2 | 10–0 |
| 36 | Modum BTK 2 | Husøy Foynland 2 | 5–5 |
| 37 | Husøy Foynland 2 | Larvik BTK 2 | 3–7 |
| 38 | Skien BTK 2 | Randesund 2 | 10–0 |
| 40 | Modum BTK 2 | Drammen BTK 4 | 1–9 |
| 11 | Notodden 2 | Notodden 3 | 6–4 |
| 15 | Skien BTK 2 | Notodden 2 | 5–5 |
| 41 | Modum BTK 2 | Larvik BTK 2 | 3–7 |
| 42 | Notodden 3 | Randesund 2 | 10–0 |
| 43 | Notodden 2 | Skien BTK 2 | 4–6 |
| 44 | Drammen BTK 4 | Husøy Foynland 2 | 6–4 |
| 45 | Notodden 2 | Larvik BTK 2 | 1–9 |
| 46 | Drammen BTK 4 | Randesund 2 | 10–0 |
| 47 | Modum BTK 2 | Skien BTK 2 | 3–7 |
| 48 | Notodden 3 | Husøy Foynland 2 | 4–6 |
| 39 | Notodden 3 | Notodden 2 | 6–4 |
| 27 | Notodden 2 | Drammen BTK 4 | 4–6 |
| 49 | Skien BTK 2 | Larvik BTK 2 | 6–4 |
| 50 | Husøy Foynland 2 | Randesund 2 | 10–0 |
| 52 | Notodden 3 | Drammen BTK 4 | 6–4 |
| 53 | Randesund 2 | Larvik BTK 2 | 0–10 |
| 54 | Husøy Foynland 2 | Skien BTK 2 | 4–6 |
| 55 | Drammen BTK 4 | Notodden 2 | 5–5 |
| 56 | Notodden 3 | Modum BTK 2 | 9–1 |
1 spillere kunne ikke kobles til registrerte profiler — vises ikke i listen.