Seriearkiv
NBTFs eget arkiv for seriespillet – fullførte sesonger fra 1999 og fremover samles og bevares her.
Pågående seriespill → bordtennislive.no
Tabell
Opprykk: 1
Nedrykk: 1
| # | Lag | S | Kvote | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kjelsås BTK 3 | 12 | 92–28 | 23 |
| 2 | Fokus BTK 3 | 12 | 87–33 | 20 |
| 3 | Harestua BTK 2 | 12 | 61–59 | 12 |
| 4 | B-72 2 | 12 | 59–61 | 11 |
| 5 | Lynild BTK | 12 | 56–64 | 8 |
| 6 | Fornebu BTK 6 | 12 | 41–79 | 8 |
| 7 | Kobra BTK 2 | 12 | 24–96 | 2 |
Kampliste
42 kamper- 1 Fokus BTK 3 Kjelsås BTK 3 Søn 30.09.18 11:00 Harestua 30.09.18 2–8 2–8
- 2 Fornebu BTK 6 Lynild BTK Søn 30.09.18 11:00 Harestua 30.09.18 7–3 7–3
- 3 Kobra BTK 2 B-72 2 Søn 30.09.18 11:00 Harestua 30.09.18 2–8 2–8
- 4 Kobra BTK 2 Kjelsås BTK 3 Søn 30.09.18 14:00 Harestua 30.09.18 1–9 1–9
- 5 Harestua BTK 2 Lynild BTK Søn 30.09.18 14:00 Harestua 30.09.18 9–1 9–1
- 6 Fokus BTK 3 Fornebu BTK 6 Søn 30.09.18 14:00 Harestua 30.09.18 9–1 9–1
- 7 Harestua BTK 2 B-72 2 Søn 30.09.18 17:00 Harestua 30.09.18 5–5 5–5
- 8 Fornebu BTK 6 B-72 2 Lør 27.10.18 11:00 Fornebuhallen 27.10.18 7–3 7–3
- 9 Lynild BTK Fokus BTK 3 Lør 27.10.18 11:00 Fornebuhallen 27.10.18 4–6 4–6
- 10 Kjelsås BTK 3 Harestua BTK 2 Lør 27.10.18 11:00 Fornebuhallen 27.10.18 8–2 8–2
- 11 Fornebu BTK 6 Harestua BTK 2 Lør 27.10.18 14:00 Fornebuhallen 27.10.18 5–5 5–5
- 12 Fokus BTK 3 Kobra BTK 2 Lør 27.10.18 14:00 Fornebuhallen 27.10.18 10–0 10–0
- 13 B-72 2 Kjelsås BTK 3 Lør 27.10.18 14:00 Fornebuhallen 27.10.18 2–8 2–8
- 14 Kobra BTK 2 Lynild BTK Lør 27.10.18 17:00 Fornebuhallen 27.10.18 1–9 1–9
- 15 Fornebu BTK 6 Kobra BTK 2 Lør 24.11.18 11:00 Harestua 24.11.18 5–5 5–5
- 16 Kjelsås BTK 3 Lynild BTK Lør 24.11.18 11:00 Harestua 24.11.18 8–2 8–2
- 17 Harestua BTK 2 Fokus BTK 3 Lør 24.11.18 11:00 Harestua 24.11.18 3–7 3–7
- 18 Lynild BTK B-72 2 Lør 24.11.18 14:00 Harestua 24.11.18 4–6 4–6
- 19 Harestua BTK 2 Kobra BTK 2 Lør 24.11.18 14:00 Harestua 24.11.18 7–3 7–3
- 20 Kjelsås BTK 3 Fornebu BTK 6 Lør 24.11.18 14:00 Harestua 24.11.18 9–1 9–1
- 21 Fokus BTK 3 B-72 2 Lør 24.11.18 17:00 Harestua 24.11.18 9–1 9–1
- 22 B-72 2 Fornebu BTK 6 Lør 26.01.19 11:00 Bjølsenhallen 26.01.19 8–2 8–2
- 23 Fokus BTK 3 Harestua BTK 2 Lør 26.01.19 11:00 Bjølsenhallen 26.01.19 7–3 7–3
- 24 Kjelsås BTK 3 Kobra BTK 2 Lør 26.01.19 11:00 Bjølsenhallen 26.01.19 9–1 9–1
- 25 Kobra BTK 2 Harestua BTK 2 Lør 26.01.19 14:00 Bjølsenhallen 26.01.19 2–8 2–8
- 26 Lynild BTK Fornebu BTK 6 Lør 26.01.19 14:00 Bjølsenhallen 26.01.19 10–0 10–0
- 27 B-72 2 Fokus BTK 3 Lør 26.01.19 14:00 Bjølsenhallen 26.01.19 3–7 3–7
- 28 Lynild BTK Kjelsås BTK 3 Lør 26.01.19 17:00 Bjølsenhallen 26.01.19 2–8 2–8
- 29 Lynild BTK Harestua BTK 2 Lør 23.02.19 11:00 B-72 Hallen 23.02.19 5–5 5–5
- 30 Kjelsås BTK 3 Fokus BTK 3 Lør 23.02.19 11:00 B-72 Hallen 23.02.19 5–5 5–5
- 31 B-72 2 Kobra BTK 2 Lør 23.02.19 11:00 B-72 Hallen 23.02.19 8–2 8–2
- 33 Lynild BTK Kobra BTK 2 Lør 23.02.19 14:00 B-72 Hallen 23.02.19 8–2 8–2
- 34 B-72 2 Harestua BTK 2 Lør 23.02.19 14:00 B-72 Hallen 23.02.19 4–6 4–6
- 35 Fornebu BTK 6 Fokus BTK 3 Lør 09.03.19 11:00 Fokushallen 09.03.19 0–10 0–10
- 32 Fornebu BTK 6 Kjelsås BTK 3 Lør 30.03.19 10:00 Harestua 30.03.19 3–7 3–7
- 36 B-72 2 Lynild BTK Lør 30.03.19 10:00 Harestua 30.03.19 7–3 7–3
- 37 Fokus BTK 3 Lynild BTK Lør 30.03.19 12:30 Harestua 30.03.19 5–5 5–5
- 38 Harestua BTK 2 Kjelsås BTK 3 Lør 30.03.19 12:30 Harestua 30.03.19 3–7 3–7
- 39 Kobra BTK 2 Fornebu BTK 6 Lør 30.03.19 12:30 Harestua 30.03.19 5–5 5–5
- 40 Harestua BTK 2 Fornebu BTK 6 Lør 30.03.19 15:30 Harestua 30.03.19 5–5 5–5
- 41 Kobra BTK 2 Fokus BTK 3 Lør 30.03.19 15:30 Harestua 30.03.19 0–10 0–10
- 42 Kjelsås BTK 3 B-72 2 Lør 30.03.19 15:30 Harestua 30.03.19 6–4 6–4
Årets lagspiller
Poeng per seier: 5/3 per single (oppe/nede) · 2/1 per double (oppe/nede)| # | Spiller | S oppe | S nede | D oppe | D nede | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Terje Ekrann Lynild BTK | 17–7 | — | 3–7 | 2–0 | 93 |
| 2 | Finn-Cato Hansen B-72 2 | 13–7 | 2–2 | 6–2 | 1–3 | 84 |
| 3 | Marek Putz Fokus BTK 3 | 10–6 | 6–2 | 4–0 | 4–4 | 80 |
| 4 | Svein Folkeson Fokus BTK 3 | 12–4 | 2–0 | 6–2 | 1–0 | 79 |
| 5 | Knut Helseth Fokus BTK 3 | 7–3 | 7–0 | 10–1 | — | 76 |
| 6 | Øyvind Christensen Kjelsås BTK 3 | — | 19–3 | — | 11–0 | 68 |
| 7 | John Nymoen Kjelsås BTK 3 | 9–5 | 1–1 | 5–1 | 2–0 | 60 |
| 8 | Trond Aukland Kjelsås BTK 3 | 9–7 | — | 6–1 | — | 57 |
| 9 | Tor Hovde Kjelsås BTK 3 | 2–4 | 12–2 | 0–1 | 10–0 | 56 |
| 10 | Alexander Karlsrud Harestua BTK 2 | 5–5 | 7–3 | 2–4 | 2–2 | 52 |
| 11 | John Haakon Strange Lynild BTK | 9–7 | — | 1–3 | 4–0 | 51 |
| 12 | Aida Pezer B-72 2 | 8–8 | — | 4–2 | 1–1 | 49 |
| 13 | Pavel Danek Kjelsås BTK 3 | 8–0 | — | 3–1 | — | 46 |
| 14 | Lars Dommermuth Fokus BTK 3 | 2–0 | 10–4 | — | 4–3 | 44 |
| 15 | Arne Gunnar Ellevold Harestua BTK 2 | 2–4 | 9–1 | 1–3 | 3–1 | 42 |
| 15 | Jonathan Jonsson Fornebu BTK 6 | 8–2 | — | 1–5 | — | 42 |
| 17 | Kristian Hoel Kjelsås BTK 3 | 2–2 | 6–2 | 5–0 | 1–0 | 39 |
| 18 | Holger Zahlten Harestua BTK 2 | 5–11 | 2–2 | 2–1 | 3–4 | 38 |
| 18 | Matts Henricsson Kobra BTK 2 | 5–15 | 1–3 | 5–7 | — | 38 |
| 20 | Adnan Omar Hanoun B-72 2 | — | 12–10 | 0–4 | 1–6 | 37 |
| 21 | Terje Frilseth Lynild BTK | 2–2 | 7–5 | 1–3 | 3–1 | 36 |
| 22 | Mikkel Berg Torpe Fornebu BTK 6 | 4–6 | 3–6 | 1–4 | 2–3 | 33 |
| 23 | Arvid Herland Fokus BTK 3 | 0–2 | 10–1 | — | 2–3 | 32 |
| 24 | Einar Rønneberg Kobra BTK 2 | 4–15 | — | 4–6 | — | 28 |
| 25 | Mads Benterud Lynild BTK | 1–1 | 6–12 | 0–2 | 4–4 | 27 |
| 26 | Markus Brunsæl Harestua BTK 2 | 4–4 | — | 3–1 | — | 26 |
| 27 | Philip Fagereng Grelland Fornebu BTK 6 | 1–3 | 5–5 | 1–1 | 2–3 | 24 |
| 28 | Anders Brennhagen B-72 2 | 4–0 | — | 0–2 | — | 20 |
| 29 | Michael Stark B-72 2 | — | 5–5 | 2–0 | 0–3 | 19 |
| 30 | Stig Bjørnar Ryan B-72 2 | 1–3 | 4–8 | — | 1–7 | 18 |
| 31 | Fredrik Johansson Harestua BTK 2 | 3–1 | — | 1–1 | — | 17 |
| 31 | Ida Tvervaag Fornebu BTK 6 | 3–5 | — | 1–3 | — | 17 |
| 31 | Philip Aasen Fornebu BTK 6 | 1–8 | 3–1 | 1–3 | 1–0 | 17 |
| 34 | Kjetil Kløve Harestua BTK 2 | — | 4–12 | 0–1 | 3–3 | 15 |
| 34 | Liam Moqvist Fokus BTK 3 | — | 4–2 | — | 3–0 | 15 |
| 36 | Andreas Jonsson Fornebu BTK 6 | 1–1 | 3–1 | — | 0–3 | 14 |
| 36 | Jan Aage Aronsen Lynild BTK | 0–2 | 3–11 | 1–2 | 3–2 | 14 |
| 38 | Tore Eig Kobra BTK 2 | 0–6 | 3–15 | — | 4–8 | 13 |
| 39 | Bengt Olsson Kobra BTK 2 | — | 2–14 | 1–1 | 2–4 | 10 |
| 39 | Roy Andersen B-72 2 | 2–2 | — | 0–2 | — | 10 |
| 39 | Stig Amundsen Harestua BTK 2 | 2–0 | — | — | — | 10 |
| 42 | Frank Johansen Kjelsås BTK 3 | — | 2–0 | 1–0 | — | 8 |
| 43 | Bjørn Ingebrigtsen Fornebu BTK 6 | — | 2–11 | — | 1–5 | 7 |
| 43 | Ketil Nordgård Harestua BTK 2 | 1–1 | — | 1–1 | — | 7 |
| 43 | Ramin Haghyar Harestua BTK 2 | — | 2–2 | — | 1–1 | 7 |
| 46 | Daniel Guddal Harestua BTK 2 | — | 2–0 | 0–2 | — | 6 |
| 46 | Thomas Guldbrandsen Harestua BTK 2 | — | 2–0 | — | 0–1 | 6 |
| 48 | Asgeir Snyen Fornebu BTK 6 | 0–4 | 0–4 | 1–0 | 0–3 | 2 |
| 48 | Jan Erik Isaksen Kobra BTK 2 | 0–2 | 0–10 | — | 2–4 | 2 |
| 50 | Aud Aarnes Lynild BTK | — | 0–4 | 0–1 | 0–1 | 0 |
| 50 | John Erik Nilsen Fokus BTK 3 | 0–2 | — | 0–1 | — | 0 |
| 50 | Tom-Vegard Moen Fornebu BTK 6 | — | 0–2 | — | 0–1 | 0 |
1 spillere kunne ikke kobles til registrerte profiler — vises ikke i listen.