Seriearkiv
NBTFs eget arkiv for seriespillet – fullførte sesonger fra 1999 og fremover samles og bevares her.
Pågående seriespill → bordtennislive.no
Tabell
Opprykk: 1
| # | Lag | S | Kvote | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tingvoll BTK | 10 | 83–17 | 20 |
| 2 | Skodje IL | 10 | 75–25 | 14 |
| 3 | Nidaros BTK 2 | 10 | 72–28 | 14 |
| 4 | Trondheim BTK 2 | 10 | 33–67 | 8 |
| 5 | NTNUI 2 | 10 | 25–75 | 4 |
| 6 | Frol IL | 10 | 12–88 | 0 |
Kampliste
30 kamper- 1 NTNUI 2 Trondheim BTK 2 Tors 18.10.18 18:00 Lade Sportsarena 18.10.18 3–7 3–7
- 2 Frol IL Tingvoll BTK Lør 27.10.18 13:00 Lade Sportsarena 27.10.18 0–10 0–10
- 3 Skodje IL Trondheim BTK 2 Lør 27.10.18 13:00 Lade Sportsarena 27.10.18 10–0 10–0
- 4 NTNUI 2 Nidaros BTK 2 Lør 27.10.18 13:00 Lade Sportsarena 27.10.18 0–10 0–10
- 5 Tingvoll BTK Nidaros BTK 2 Lør 27.10.18 16:30 Lade Sportsarena 27.10.18 8–2 8–2
- 6 NTNUI 2 Skodje IL Lør 27.10.18 16:30 Lade Sportsarena 27.10.18 1–9 1–9
- 7 Frol IL Trondheim BTK 2 Lør 27.10.18 16:30 Lade Sportsarena 27.10.18 3–7 3–7
- 9 Trondheim BTK 2 Tingvoll BTK Lør 27.10.18 10:00 Lade Sportsarena 27.10.18 0–10 0–10
- 8 Nidaros BTK 2 Skodje IL Søn 28.10.18 11:00 Lade Sportsarena 28.10.18 7–3 7–3
- 11 Nidaros BTK 2 Frol IL Søn 28.10.18 14:00 Lade Sportsarena 28.10.18 9–1 9–1
- 12 Trondheim BTK 2 Nidaros BTK 2 Tors 01.11.18 18:00 Lade Sportsarena 01.11.18 0–10 0–10
- 13 Trondheim BTK 2 NTNUI 2 Tors 08.11.18 18:00 Lade Sportsarena 08.11.18 8–2 8–2
- 14 Tingvoll BTK Skodje IL Lør 24.11.18 10:00 Tingvoll 24.11.18 7–3 7–3
- 15 Tingvoll BTK NTNUI 2 Lør 24.11.18 13:30 Tingvoll 24.11.18 8–2 8–2
- 16 Skodje IL Nidaros BTK 2 Lør 24.11.18 13:30 Tingvoll 24.11.18 8–2 8–2
- 17 Skodje IL NTNUI 2 Lør 24.11.18 17:00 Tingvoll 24.11.18 10–0 10–0
- 18 Nidaros BTK 2 Tingvoll BTK Lør 24.11.18 17:00 Tingvoll 24.11.18 2–8 2–8
- 20 Tingvoll BTK Trondheim BTK 2 Søn 25.11.18 13:00 Tingvoll 25.11.18 8–2 8–2
- 21 Trondheim BTK 2 Skodje IL Søn 25.11.18 17:00 Tingvoll 25.11.18 1–9 1–9
- 23 Nidaros BTK 2 NTNUI 2 Tors 14.02.19 18:00 Lade Sportsarena 14.02.19 10–0 10–0
- 24 Nidaros BTK 2 Trondheim BTK 2 Tors 21.02.19 18:00 Lade Sportsarena 21.02.19 10–0 10–0
- 25 Frol IL Nidaros BTK 2 Lør 23.02.19 13:00 Lade Sportsarena 23.02.19 0–10 0–10
- 26 Skodje IL Tingvoll BTK Lør 23.02.19 13:00 Lade Sportsarena 23.02.19 4–6 4–6
- 27 NTNUI 2 Tingvoll BTK Lør 23.02.19 16:30 Lade Sportsarena 23.02.19 0–10 0–10
- 28 Frol IL Skodje IL Lør 23.02.19 16:30 Lade Sportsarena 23.02.19 0–10 0–10
- 30 NTNUI 2 Frol IL Søn 23.02.19 14:00 Lade Sportsarena 23.02.19 10–0 10–0
- 10 Frol IL NTNUI 2 Søn 24.02.19 11:00 Lade Sportsarena 24.02.19 3–7 3–7
- 19 Skodje IL Frol IL Søn 24.02.19 13:00 Tingvoll 24.02.19 9–1 9–1
- 22 Tingvoll BTK Frol IL Søn 24.02.19 17:00 Tingvoll 24.02.19 8–2 8–2
- 29 Trondheim BTK 2 Frol IL Søn 24.02.19 11:00 Lade Sportsarena 24.02.19 8–2 8–2
Årets lagspiller
Poeng per seier: 5/3 per single (oppe/nede) · 2/1 per double (oppe/nede)| # | Spiller | S oppe | S nede | D oppe | D nede | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tomasz Filbrandt Tingvoll BTK | 18–0 | — | 9–0 | 1–0 | 109 |
| 2 | Jan Lennie Matthias Johansson Skodje IL | 15–5 | — | 8–2 | — | 91 |
| 3 | Tobias Torheim Johansson Skodje IL | 12–2 | 5–1 | 3–0 | 4–3 | 85 |
| 4 | Martin Frøseth Tingvoll BTK | 12–0 | 2–0 | 3–0 | 4–0 | 76 |
| 5 | Eirik Lyngøy Tingvoll BTK | 3–1 | 16–0 | 2–0 | 7–1 | 74 |
| 6 | Tor-Arne Jensen Nidaros BTK 2 | 13–5 | — | 4–4 | — | 73 |
| 7 | Per-Åge Gundersen Nidaros BTK 2 | 6–4 | 6–2 | — | 9–1 | 57 |
| 8 | Bård Sundberg Nidaros BTK 2 | — | 15–5 | 5–4 | 1–0 | 56 |
| 9 | Somjit Werstad Trondheim BTK 2 | 9–9 | 0–2 | 1–6 | 2–1 | 49 |
| 10 | Timmy Forssen Nidaros BTK 2 | 2–4 | 9–3 | 1–0 | 7–1 | 46 |
| 11 | Adam Fjellheim Skodje IL | — | 11–3 | 0–1 | 5–1 | 38 |
| 12 | Rickard Tallberg Nidaros BTK 2 | 6–0 | — | 2–0 | 1–0 | 35 |
| 13 | Nicholai Forsland Zabka Skodje IL | 2–2 | 4–0 | 3–0 | 0–1 | 28 |
| 14 | Anja M. Myklebust Tingvoll BTK | 1–1 | 5–5 | 3–0 | 1–1 | 27 |
| 15 | Vidar Nustad NTNUI 2 | 4–15 | — | 3–7 | — | 26 |
| 16 | Bjarte Grindheim NTNUI 2 | 4–0 | — | 2–1 | — | 24 |
| 16 | Danh Tran NTNUI 2 | — | 7–11 | 1–4 | 1–2 | 24 |
| 18 | Marc Schermer Skodje IL | — | 6–2 | 2–1 | — | 22 |
| 18 | Sophie Brown-Hanssen Trondheim BTK 2 | — | 6–14 | 1–3 | 2–4 | 22 |
| 20 | Anastastia Humberseth Tingvoll BTK | 3–1 | 1–1 | — | 2–1 | 20 |
| 21 | Kjærand Iversen Frol IL | 0–4 | 6–10 | 0–5 | 0–5 | 18 |
| 22 | Rune Frøseth Tingvoll BTK | — | 4–4 | 2–0 | 0–1 | 16 |
| 23 | Lise Solem Høeg Trondheim BTK 2 | 1–11 | 2–2 | 1–4 | 2–1 | 15 |
| 24 | Cornelia Dahl Trondheim BTK 2 | — | 4–6 | — | 2–3 | 14 |
| 25 | Andreas Hungnes Skodje IL | 0–2 | 3–1 | — | 3–0 | 12 |
| 25 | Farzad Mirzai Frol IL | 2–4 | — | 1–2 | — | 12 |
| 25 | George Chabert NTNUI 2 | 1–12 | 2–0 | — | 1–5 | 12 |
| 25 | Petter Berget Johansen Trondheim BTK 2 | 2–2 | — | 1–1 | — | 12 |
| 29 | Ketil Karijord Frol IL | 2–12 | — | 0–7 | — | 10 |
| 30 | Sivert T Iversen Skodje IL | — | 2–2 | — | 2–1 | 8 |
| 31 | John Ivar Iversen Frol IL | 1–3 | 0–2 | 1–2 | — | 7 |
| 32 | Eyvind Thomassen Trondheim BTK 2 | — | 2–2 | 0–1 | 0–1 | 6 |
| 33 | Carina Ines Castillo-Hoos Trondheim BTK 2 | 1–5 | — | 0–1 | 0–2 | 5 |
| 33 | Theodor Brekke NTNUI 2 | 0–4 | 1–13 | 0–2 | 2–6 | 5 |
| 35 | Jakob Woelfert Tingvoll BTK | — | 0–2 | 1–0 | 1–0 | 3 |
| 35 | Nebojsa Simic NTNUI 2 | — | 1–5 | — | 0–3 | 3 |
| 37 | Iver Auran Pettersen Frol IL | 0–6 | 0–8 | 0–1 | 0–6 | 0 |
| 37 | Nasser Adly Frol IL | 0–6 | 0–14 | 0–1 | 0–9 | 0 |