Seriearkiv
NBTFs eget arkiv for seriespillet – fullførte sesonger fra 1999 og fremover samles og bevares her.
Pågående seriespill → bordtennislive.no
Tabell
Opprykk: 1
| # | Lag | S | Kvote | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fokus BTK 6 | 8 | 58–22 | 14 |
| 2 | Fredrikstad BTK 2 | 8 | 55–25 | 13 |
| 3 | Lynild BTK 2 | 8 | 51–29 | 11 |
| 4 | Kjelsås BTK 4 | 8 | 49–31 | 11 |
| 5 | Oslo BTK 6 | 8 | 39–41 | 7 |
| 6 | Kobra BTK 2 | 8 | 35–45 | 7 |
| 7 | Rakkestad RK 2 | 8 | 34–46 | 6 |
| 8 | B-72 3 | 8 | 29–51 | 3 |
| 9 | Oslo BTK 10 | 8 | 10–70 | 0 |
Kampliste
36 kamper- 1 B-72 3 Oslo BTK 6 Søn 30.10.22 11:00 B-72 hallen 30.10.22 4–6 4–6
- 2 Kobra BTK 2 Fokus BTK 6 Søn 30.10.22 11:00 B-72 hallen 30.10.22 3–7 3–7
- 3 Kjelsås BTK 4 Lynild BTK 2 Søn 30.10.22 11:00 B-72 hallen 30.10.22 5–5 5–5
- 4 Fredrikstad BTK 2 Oslo BTK 10 Søn 30.10.22 11:00 B-72 hallen 30.10.22 9–1 9–1
- 5 Kobra BTK 2 B-72 3 Søn 30.10.22 13:30 B-72 hallen 30.10.22 5–5 5–5
- 6 Kjelsås BTK 4 Oslo BTK 6 Søn 30.10.22 13:30 B-72 hallen 30.10.22 7–3 7–3
- 7 Fredrikstad BTK 2 Fokus BTK 6 Søn 30.10.22 13:30 B-72 hallen 30.10.22 5–5 5–5
- 8 Rakkestad Racketklubb 2 Lynild BTK 2 Søn 30.10.22 13:30 B-72 hallen 30.10.22 2–8 2–8
- 9 Kjelsås BTK 4 Kobra BTK 4 Søn 30.10.22 15:30 B-72 hallen 30.10.22 7–3 7–3
- 10 Fredrikstad BTK 2 B-72 3 Søn 30.10.22 15:30 B-72 hallen 30.10.22 7–3 7–3
- 11 Rakkestad Racketklubb 2 Oslo BTK 6 Søn 30.10.22 15:30 B-72 hallen 30.10.22 3–7 3–7
- 12 Oslo BTK 10 Fokus BTK 6 Søn 30.10.22 15:30 B-72 hallen 30.10.22 0–10 0–10
- 13 Fredrikstad BTK 2 Kjelsås BTK 4 Søn 04.12.22 11:00 B-72 hallen 04.12.22 4–6 4–6
- 14 Rakkestad Racketklubb 2 Kobra BTK 4 Søn 04.12.22 11:00 B-72 hallen 04.12.22 3–7 3–7
- 15 Oslo BTK 10 B-72 3 Søn 04.12.22 11:00 B-72 hallen 04.12.22 2–8 2–8
- 16 Lynild BTK 2 Oslo BTK 6 Søn 04.12.22 11:00 B-72 hallen 04.12.22 5–5 5–5
- 17 Rakkestad Racketklubb 2 Fredrikstad BTK 2 Søn 04.12.22 13:30 B-72 hallen 04.12.22 1–9 1–9
- 18 Oslo BTK 10 Kjelsås BTK 4 Søn 04.12.22 13:30 B-72 hallen 04.12.22 1–9 1–9
- 19 Lynild BTK 2 Kobra BTK 4 Søn 04.12.22 13:30 B-72 hallen 04.12.22 8–2 8–2
- 20 Fokus BTK 6 B-72 3 Søn 04.12.22 13:30 B-72 hallen 04.12.22 10–0 10–0
- 21 Oslo BTK 10 Rakkestad Racketklubb 2 Søn 04.12.22 15:00 B-72 hallen 04.12.22 3–7 3–7
- 22 Lynild BTK 2 Fredrikstad BTK 2 Søn 04.12.22 15:00 B-72 hallen 04.12.22 4–6 4–6
- 23 Fokus BTK 6 Kjelsås BTK 4 Søn 04.12.22 15:00 B-72 hallen 04.12.22 6–4 6–4
- 24 Oslo BTK 6 Kobra BTK 4 Søn 04.12.22 15:00 B-72 hallen 04.12.22 3–7 3–7
- 25 Lynild BTK 2 Oslo BTK 10 Søn 11.12.22 11:00 Bjølsen 11.12.22 10–0 10–0
- 26 Fokus BTK 6 Rakkestad Racketklubb 2 Søn 11.12.22 11:00 Bjølsen 11.12.22 6–4 6–4
- 27 Oslo BTK 6 Fredrikstad BTK 2 Søn 11.12.22 11:00 Bjølsen 11.12.22 4–6 4–6
- 28 B-72 3 Kjelsås BTK 4 Søn 11.12.22 11:00 Bjølsen 11.12.22 3–7 3–7
- 29 Fokus BTK 6 Lynild BTK 2 Søn 11.12.22 13:30 Bjølsen 11.12.22 5–5 5–5
- 30 Oslo BTK 6 Oslo BTK 10 Søn 11.12.22 13:30 Bjølsen 11.12.22 10–0 10–0
- 31 B-72 3 Rakkestad Racketklubb 2 Søn 11.12.22 13:30 Bjølsen 11.12.22 2–8 2–8
- 32 Kobra BTK 2 Fredrikstad BTK 2 Søn 11.12.22 13:30 Bjølsen 11.12.22 1–9 1–9
- 33 Oslo BTK 6 Fokus BTK 6 Søn 11.12.22 15:30 Bjølsen 11.12.22 1–9 1–9
- 34 B-72 3 Lynild BTK 2 Søn 11.12.22 15:30 Bjølsen 11.12.22 4–6 4–6
- 35 Kobra BTK 2 Oslo BTK 10 Søn 11.12.22 15:30 Bjølsen 11.12.22 7–3 7–3
- 36 Kjelsås BTK 4 Rakkestad Racketklubb 2 Søn 11.12.22 15:30 Bjølsen 11.12.22 4–6 4–6
Årets lagspiller
Poeng per seier: 2 per single · 1 per double| # | Spiller | Single | Double | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Emil Mikaelson Aarøy Fredrikstad BTK 2 | 23–1 | 4–3 | 50 |
| 2 | Mads Benterud Lynild BTK 2 | 16–8 | 7–1 | 39 |
| 3 | Roger Lindvall Kvitle Fokus BTK 6 | 18–4 | 2–3 | 38 |
| 4 | Tore Boger Fokus BTK 6 | 18–4 | 0–4 | 36 |
| 5 | Kenneth Veiby Rakkestad RK 2 | 15–9 | 5–3 | 35 |
| 5 | Per-Anders Fridh Lynild BTK 2 | 14–6 | 7–1 | 35 |
| 5 | Sridhar Pradhan Kjelsås BTK 4 | 16–3 | 3–2 | 35 |
| 8 | Joshua Juul Watt Kjelsås BTK 4 | 15–2 | 3–1 | 33 |
| 9 | Sondre Bjørnstad Fredrikstad BTK 2 | 14–10 | 2–3 | 30 |
| 10 | Arne Ole Vold Fokus BTK 6 | 13–2 | 2–2 | 28 |
| 11 | Kasper Landstad Fredrikstad BTK 2 | 11–4 | 2–2 | 24 |
| 12 | Morten Ramm B-72 3 | 10–12 | 3–3 | 23 |
| 12 | Åsmund Hasli Oslo BTK 6 | 10–6 | 3–2 | 23 |
| 14 | Thor Johannes Haldorsen Wang Oslo BTK 6 | 9–12 | 4–3 | 22 |
| 15 | Jørgen Høst B-72 3 | 9–13 | 3–4 | 21 |
| 16 | Jan Aage Aronsen Lynild BTK 2 | 10–3 | — | 20 |
| 17 | Eirik Knutsen Lethigangas Kjelsås BTK 4 | 9–10 | 1–2 | 19 |
| 17 | Tore Johansen Rakkestad RK 2 | 8–1 | 3–0 | 19 |
| 19 | Johannes Barlaup Jellum Oslo BTK 6 | 8–6 | 2–1 | 18 |
| 20 | Bengt Olsson Kobra BTK 2 | 7–5 | 2–3 | 16 |
| 21 | Bjørn Haugen Kobra BTK 2 | 6–6 | 1–0 | 13 |
| 21 | Ole Soo B-72 3 | 6–5 | 1–0 | 13 |
| 23 | Noah Løchstøer Kjelsås BTK 4 | 5–12 | 1–3 | 11 |
| 23 | Tore Eig Kobra BTK 2 | 5–2 | 1–2 | 11 |
| 25 | Erik Bergerseter Kobra BTK 2 | 5–2 | — | 10 |
| 25 | Martine Pettersen Kvinge Kobra BTK 2 | 4–4 | 2–1 | 10 |
| 27 | Arne Alexander Andreassen Oslo BTK 10 | 4–13 | 0–4 | 8 |
| 27 | Geir Raymond Jahrman Lynild BTK 2 | 4–11 | — | 8 |
| 27 | Lars Anders Willner Oslo BTK 6 | 4–11 | — | 8 |
| 30 | Adam Kubak Fokus BTK 6 | 3–2 | 1–0 | 7 |
| 30 | Hussein Alhussein Rakkestad RK 2 | 3–6 | 1–1 | 7 |
| 30 | Håvard Halsteinli Fokus BTK 6 | 3–5 | 1–1 | 7 |
| 30 | Liam Matheo Jensen Oslo BTK 6 | 3–2 | 1–0 | 7 |
| 34 | Per Mikael Sandstrøm Fredrikstad BTK 2 | 3–6 | — | 6 |
| 35 | Gunnar Kölzow Rakkestad RK 2 | 2–13 | 1–1 | 5 |
| 36 | Agyad Alhamwi Oslo BTK 10 | 2–19 | 0–5 | 4 |
| 36 | Hans Eirik Bue Iversen Oslo BTK 10 | 2–19 | 0–6 | 4 |
| 36 | Maja Pettersen Kvinge Kobra BTK 2 | 1–5 | 2–1 | 4 |
| 36 | Pär Magnus Olsen Kobra BTK 2 | 2–11 | 0–1 | 4 |
| 40 | Ingvild Haug Kobra BTK 2 | 1–6 | — | 2 |
| 40 | Iver Garsrud Rakkestad RK 2 | 1–8 | 0–1 | 2 |
| 40 | Kjell Rune Sellin Oslo BTK 10 | 1–6 | 0–1 | 2 |
| 40 | Lars Espen Nyren Oslo BTK 10 | 1–5 | — | 2 |
| 44 | Erik Solbakken B-72 3 | 0–17 | 1–1 | 1 |
| 45 | Tore Vestli Rakkestad RK 2 | 0–6 | — | 0 |
1 spillere kunne ikke kobles til registrerte profiler — vises ikke i listen.